Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
00 Riket | 136 059 | 128 724 | 122 014 | 127 150 | 118 757 | 111 131 | 8 910 | 9 967 | 10 882 |
01 Stockholms län | 3 273 | 2 888 | 2 839 | 3 064 | 2 467 | 2 471 | 209 | 421 | 368 |
03 Uppsala län | 5 966 | 5 413 | 4 779 | 5 594 | 5 073 | 4 455 | 373 | 340 | 323 |
04 Södermanlands län | 7 701 | 7 402 | 6 339 | 7 380 | 7 014 | 6 033 | 321 | 388 | 306 |
05 Östergötlands län | 18 184 | 17 052 | 16 054 | 17 123 | 16 012 | 15 253 | 1 061 | 1 040 | 801 |
06 Jönköpings län | 10 514 | 9 405 | 8 774 | 9 807 | 8 632 | 8 068 | 707 | 773 | 706 |
07 Kronobergs län | 4 247 | 4 036 | 3 814 | 3 935 | 3 707 | 3 530 | 311 | 329 | 284 |
08 Kalmar län | 8 088 | 7 868 | 7 677 | 7 446 | 6 948 | 6 427 | 641 | 920 | 1 250 |
09 Gotlands län | 10 666 | 10 984 | 11 903 | 9 674 | 10 369 | 10 913 | 992 | 615 | 990 |
10 Blekinge län | 1 050 | 866 | 728 | 953 | 687 | 603 | 96 | 179 | 125 |
12 Skåne län | 10 922 | 9 798 | 9 125 | 10 449 | 9 366 | 8 619 | 474 | 432 | 505 |
13 Hallands län | 3 706 | 3 674 | 3 209 | 3 414 | 3 239 | 2 817 | 293 | 435 | 392 |
14 Västra Götalands län | 24 479 | 23 846 | 22 824 | 23 239 | 22 293 | 21 068 | 1 240 | 1 553 | 1 756 |
17 Värmlands län | 4 230 | 4 336 | 4 146 | 3 864 | 3 812 | 3 704 | 366 | 523 | 442 |
18 Örebro län | 4 126 | 4 001 | 3 646 | 3 919 | 3 603 | 3 058 | 207 | 399 | 587 |
19 Västmanlands län | 2 922 | 2 406 | 2 307 | 2 729 | 2 266 | 2 150 | 194 | 140 | 157 |
20 Dalarnas län | 4 246 | 3 248 | 3 098 | 3 720 | 3 115 | 2 927 | 527 | 133 | 172 |
21 Gävleborgs län | 3 065 | 2 715 | 2 543 | 2 853 | 2 506 | 2 384 | 213 | 209 | 159 |
22 Västernorrlands län | 997 | 722 | 848 | 869 | 662 | 718 | 128 | 59 | 130 |
23 Jämtlands län | 6 839 | 7 385 | 6 792 | 6 372 | 6 385 | 5 483 | 468 | 999 | 1 308 |
24 Västerbottens län | 510 | 465 | 330 | 421 | 389 | 215 | 89 | 76 | 115 |
25 Norrbottens län | 327 | 212 | 239 | 326 | 209 | 233 | 1 | 4 | 6 |
Sparad sökning 06c82f80-251f-48b2-8dd4-d0424b309d22
Oförändrad tabell