Till toppen

Åkermarkens användning efter Kommun, Gröda och År

Tabell: Åkermarkens användning efter kommun och gröda. År 1981-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Åkermarkens användning efter Kommun, Gröda och År

 Total åkermark
20102015202020232024
0114 UPPLANDS VÄSBY1 3311 2711 2281 2261 227
0115 VALLENTUNA7 6287 4347 2847 2557 186
0117 ÖSTERÅKER1 8781 7781 6461 5391 524
0120 VÄRMDÖ1 1311 1001 0281 0141 023
0123 JÄRFÄLLA212194198188206
0125 EKERÖ6 1046 0355 7985 7305 679
0126 HUDDINGE416432403288293
0127 BOTKYRKA2 9672 8972 8502 7662 796
0128 SALEM740726714717716
0136 HANINGE2 9862 8282 7022 6602 626
0138 TYRESÖ11510735101107
0139 UPPLANDS-BRO5 0454 9974 8664 8324 758
0140 NYKVARN1 7761 7461 6471 6661 655
0160 TÄBY622567543510513
0162 DANDERYD6159616565
0163 SOLLENTUNA142137135136136
0180 STOCKHOLM25819671118127
0181 SÖDERTÄLJE9 5279 4559 1879 0789 058
0182 NACKA139128127122121
0183 SUNDBYBERG..........
0184 SOLNA2213222
0186 LIDINGÖ104110999390
0187 VAXHOLM250272268249250
0188 NORRTÄLJE26 08725 07524 11423 72223 405
0191 SIGTUNA9 0218 8638 4838 3888 374
0192 NYNÄSHAMN5 3675 3025 0885 0775 072
0305 HÅBO3 9493 8483 7223 7073 710
0319 ÄLVKARLEBY305296306274308
0330 KNIVSTA7 0696 9476 8536 7936 777
0331 HEBY19 52619 13518 72918 60318 595
0360 TIERP20 10619 42619 36719 29219 269
0380 UPPSALA49 09648 30747 52247 19447 038
0381 ENKÖPING51 29850 92150 26649 98949 971
0382 ÖSTHAMMAR16 21015 76915 19415 13315 073
0428 VINGÅKER8 0607 9687 8347 8277 794
0461 GNESTA8 1067 9277 8697 8037 820
0480 NYKÖPING29 77229 48129 29529 09829 059
0481 OXELÖSUND216212212195209
0482 FLEN14 05913 93013 66313 50013 447
0483 KATRINEHOLM20 10519 82719 50419 39119 298
0484 ESKILSTUNA27 21527 01726 59626 21726 173
0486 STRÄNGNÄS15 77015 55215 26215 12715 036
0488 TROSA3 5433 4983 3983 3643 343
0509 ÖDESHÖG9 1128 9558 8808 8098 814
0512 YDRE3 6453 5063 5003 5033 523
0513 KINDA8 6988 4398 3408 1098 166
0560 BOXHOLM3 4413 3143 3023 2663 264
0561 ÅTVIDABERG6 6606 4576 3126 1686 138
0562 FINSPÅNG7 7907 6607 5017 4627 475
0563 VALDEMARSVIK9 8219 7209 5339 3799 401
0580 LINKÖPING42 56542 42141 96141 74941 728
0581 NORRKÖPING34 77534 60034 08733 77933 781
0582 SÖDERKÖPING13 85113 58513 55513 42513 429
0583 MOTALA24 73424 62124 44424 27524 185
0584 VADSTENA14 44014 24613 99113 97113 965
0586 MJÖLBY23 86823 73223 74823 69023 623
0604 ANEBY5 5035 5205 4085 4025 447
0617 GNOSJÖ1 6931 6121 6511 6271 612
0642 MULLSJÖ1 6671 6211 5941 5741 586
0643 HABO4 1324 0573 9943 9673 974
0662 GISLAVED6 5106 4416 4556 4656 491
0665 VAGGERYD4 6534 5334 4524 4424 457
0680 JÖNKÖPING18 12917 63317 19917 09417 149
0682 NÄSSJÖ8 0807 8377 6757 6577 677
0683 VÄRNAMO8 4788 2738 1368 1158 136
0684 SÄVSJÖ5 8705 7055 6525 6465 664
0685 VETLANDA12 88312 39412 19612 04612 071
0686 EKSJÖ6 7926 5366 4516 3956 402
0687 TRANÅS4 9904 9284 8504 8414 851
0760 UPPVIDINGE2 5192 4002 3522 3152 308
0761 LESSEBO750760749732740
0763 TINGSRYD4 6124 4984 3804 3834 399
0764 ALVESTA8 5128 3968 3208 3568 340
0765 ÄLMHULT3 7693 5753 4403 3783 367
0767 MARKARYD1 8511 5541 4711 4391 447
0780 VÄXJÖ13 75813 53113 32813 28613 282
0781 LJUNGBY12 56912 31212 18712 17012 167
0821 HÖGSBY3 7663 4913 5523 5653 572
0834 TORSÅS5 7745 6525 5395 4805 438
0840 MÖRBYLÅNGA19 75719 84819 67819 57519 556
0860 HULTSFRED6 9786 8786 8236 7746 776
0861 MÖNSTERÅS6 1596 0795 8365 7985 822
0862 EMMABODA2 0731 9881 8681 8411 833
0880 KALMAR20 74320 53120 23020 16320 172
0881 NYBRO4 8454 6364 4704 4634 479
0882 OSKARSHAMN3 4573 1603 1133 0283 075
0883 VÄSTERVIK19 59719 15618 63618 36318 354
0884 VIMMERBY8 4437 9387 8377 7077 682
0885 BORGHOLM21 09720 95320 84420 75320 750
0980 GOTLAND85 85685 84685 49485 19585 399
1060 OLOFSTRÖM1 9911 9011 9101 8931 855
1080 KARLSKRONA10 54410 24610 1139 9089 920
1081 RONNEBY7 6217 4057 2817 1477 129
1082 KARLSHAMN4 4144 1844 1104 1044 102
1083 SÖLVESBORG7 0066 9946 9606 8746 871
1214 SVALÖV21 40021 43421 04920 94620 966
1230 STAFFANSTORP8 9208 4598 1838 1268 149
1231 BURLÖV624566577560501
1233 VELLINGE8 8538 6578 5858 5428 523
1256 ÖSTRA GÖINGE6 2036 0366 0386 0025 998
1257 ÖRKELLJUNGA2 2791 9921 8901 9041 897
1260 BJUV9 2915 8566 1505 9946 002
1261 KÄVLINGE7 0409 9439 7359 7769 732
1262 LOMMA2 7153 5503 4993 4373 433
1263 SVEDALA11 93111 63711 65011 59711 526
1264 SKURUP14 79814 96914 60414 40514 385
1265 SJÖBO26 62426 27626 16125 95925 969
1266 HÖRBY16 31716 22116 04315 91815 936
1267 HÖÖR7 4787 2207 1597 0467 033
1270 TOMELILLA22 62222 34022 18022 18922 196
1272 BROMÖLLA2 9592 8552 8532 8182 804
1273 OSBY2 0351 9241 8381 7731 767
1275 PERSTORP1 5021 4171 3591 3381 349
1276 KLIPPAN8 8258 6448 5128 3488 355
1277 ÅSTORP5 3385 2465 2405 1985 181
1278 BÅSTAD10 43710 1849 9509 8249 855
1280 MALMÖ4 9394 5714 5594 5154 497
1281 LUND20 28219 91718 78918 65718 595
1282 LANDSKRONA9 4409 4259 2779 0249 042
1283 HELSINGBORG22 57622 42621 53921 45521 270
1284 HÖGANÄS9 1189 0199 0598 9998 988
1285 ESLÖV29 17728 79629 06428 82728 796
1286 YSTAD24 06423 94023 89823 73323 666
1287 TRELLEBORG27 53227 74327 40527 18627 156
1290 KRISTIANSTAD43 83143 14742 68542 51142 356
1291 SIMRISHAMN21 56421 53821 51521 35121 314
1292 ÄNGELHOLM18 19218 01017 66717 48617 461
1293 HÄSSLEHOLM19 07618 81018 35418 20018 206
1315 HYLTE3 0522 9642 8992 8452 844
1380 HALMSTAD21 25721 06620 71920 53220 501
1381 LAHOLM22 42122 13121 76321 53021 508
1382 FALKENBERG27 80427 51527 04426 81026 783
1383 VARBERG25 00224 61924 04223 73223 693
1384 KUNGSBACKA10 99010 60210 31910 16510 198
1401 HÄRRYDA804700640623633
1402 PARTILLE1101041009898
1407 ÖCKERÖ......66
1415 STENUNGSUND2 6442 5472 4932 4512 435
1419 TJÖRN1 7901 7361 6701 7341 729
1421 ORUST5 7295 5855 4585 4255 407
1427 SOTENÄS1 6901 6211 5771 5691 561
1430 MUNKEDAL9 8289 2208 9738 9138 906
1435 TANUM12 01511 83411 58211 49711 498
1438 DALS-ED4 1043 9793 9303 8853 855
1439 FÄRGELANDA10 27410 1649 9429 8489 905
1440 ALE4 2724 0844 0263 9413 905
1441 LERUM2 0001 9241 8501 7871 792
1442 VÅRGÅRDA8 2348 2047 9627 8567 843
1443 BOLLEBYGD649592541550548
1444 GRÄSTORP15 07215 04014 97814 92914 924
1445 ESSUNGA11 19611 16511 04910 97910 943
1446 KARLSBORG3 2603 1243 1053 0713 077
1447 GULLSPÅNG4 4704 4054 2054 2344 239
1452 TRANEMO4 6054 5604 4854 4524 474
1460 BENGTSFORS3 5583 4833 3593 3703 373
1461 MELLERUD17 52217 46417 40217 47217 462
1462 LILLA EDET4 5264 3814 3634 3184 316
1463 MARK10 80310 50210 26710 15510 186
1465 SVENLJUNGA5 1245 0594 9874 9504 956
1466 HERRLJUNGA9 1359 1608 9928 9378 922
1470 VARA39 07739 00938 75338 50238 482
1471 GÖTENE18 65117 47417 49317 44117 434
1472 TIBRO4 7924 7684 7384 6894 728
1473 TÖREBODA16 40416 36216 21216 21116 242
1480 GÖTEBORG2 9992 9072 7802 7002 661
1481 MÖLNDAL896758726729724
1482 KUNGÄLV6 3006 1266 0115 9885 928
1484 LYSEKIL3 0642 9792 9172 9042 893
1485 UDDEVALLA7 9587 7907 5587 5027 438
1486 STRÖMSTAD5 0844 9884 8094 7874 792
1487 VÄNERSBORG21 62621 65821 44121 41421 423
1488 TROLLHÄTTAN9 4629 3349 2049 0589 106
1489 ALINGSÅS7 8897 5857 3577 3597 339
1490 BORÅS4 6434 4464 2554 1684 175
1491 ULRICEHAMN12 76310 58910 40410 28110 290
1492 ÅMÅL5 0784 9374 9024 8504 873
1493 MARIESTAD16 99716 91216 76316 52316 456
1494 LIDKÖPING37 90937 91537 70737 39337 316
1495 SKARA15 08114 95914 69314 59414 592
1496 SKÖVDE23 54223 29423 13822 96622 942
1497 HJO9 7399 7149 6089 5969 572
1498 TIDAHOLM12 71212 63212 51512 45112 390
1499 FALKÖPING35 99437 47536 59236 43036 400
1715 KIL6 9106 9096 7886 7646 763
1730 EDA4 5424 5404 4974 4704 502
1737 TORSBY3 6903 4713 4883 4823 513
1760 STORFORS2 7972 7572 6022 6302 644
1761 HAMMARÖ379346323317332
1762 MUNKFORS758726723700705
1763 FORSHAGA2 9532 8252 7142 6422 623
1764 GRUMS4 4954 3964 2984 3044 305
1765 ÅRJÄNG5 5335 2775 1455 1575 150
1766 SUNNE10 97410 69010 46510 42110 400
1780 KARLSTAD22 40722 11021 69121 58621 605
1781 KRISTINEHAMN11 14610 98910 83510 81510 820
1782 FILIPSTAD1 1321 1051 0631 0101 026
1783 HAGFORS3 7083 6383 5233 4333 446
1784 ARVIKA7 8687 5957 4557 4257 522
1785 SÄFFLE19 46919 19119 11719 10819 099
1814 LEKEBERG10 39910 28810 20910 16010 143
1860 LAXÅ1 2431 2101 2751 2521 252
1861 HALLSBERG10 65610 50710 17510 04510 014
1862 DEGERFORS2 6812 6542 5942 5772 576
1863 HÄLLEFORS651596548500525
1864 LJUSNARSBERG576572527523528
1880 ÖREBRO38 56038 38737 80337 53637 458
1881 KUMLA9 6789 6079 5309 4639 416
1882 ASKERSUND7 9127 7597 6357 4777 480
1883 KARLSKOGA3 6353 5503 5473 5063 477
1884 NORA2 1072 0241 9691 9831 976
1885 LINDESBERG17 31817 14616 92116 75616 745
1904 SKINNSKATTEBERG2 7092 6972 5632 5172 550
1907 SURAHAMMAR1 8721 8411 7811 7781 731
1960 KUNGSÖR8 0398 0537 9137 8787 866
1961 HALLSTAHAMMAR5 3195 2775 2215 1585 129
1962 NORBERG1 6271 5611 4841 5131 499
1980 VÄSTERÅS30 10129 84929 39829 11929 064
1981 SALA27 89227 72327 32527 18927 137
1982 FAGERSTA1 0471 024992993947
1983 KÖPING16 23516 10215 94215 88515 835
1984 ARBOGA7 4077 3757 2807 2157 207
2021 VANSBRO2 5902 5902 6332 6282 623
2023 MALUNG-SÄLEN1 1591 0581 046955942
2026 GAGNEF2 4662 5102 4652 4552 473
2029 LEKSAND3 5833 4163 3213 3013 326
2031 RÄTTVIK2 3652 3382 3472 3432 358
2034 ORSA1 1521 0581 0441 0611 072
2039 ÄLVDALEN751694619630623
2061 SMEDJEBACKEN2 3522 2432 1512 1242 158
2062 MORA1 8741 7811 7661 8061 829
2080 FALUN6 0545 7645 5765 4995 514
2081 BORLÄNGE6 9056 8036 6326 6426 648
2082 SÄTER8 4468 3468 3058 2398 267
2083 HEDEMORA11 33711 25911 00910 92910 947
2084 AVESTA9 4409 0489 0839 0459 001
2085 LUDVIKA863747719706721
2101 OCKELBO3 0703 0583 1003 1263 084
2104 HOFORS2 8032 7392 7112 7182 744
2121 OVANÅKER5 7945 7975 7155 6575 585
2132 NORDANSTIG5 3465 1084 9974 9925 009
2161 LJUSDAL8 5068 3038 1718 1348 160
2180 GÄVLE5 0914 9544 8894 9124 829
2181 SANDVIKEN8 8268 5678 5338 5158 523
2182 SÖDERHAMN5 0594 8704 6974 7654 727
2183 BOLLNÄS11 59411 56111 43411 33611 331
2184 HUDIKSVALL12 19312 00111 84011 75811 708
2260 ÅNGE3 7513 6203 5223 5643 538
2262 TIMRÅ2 4462 4002 3582 3672 363
2280 HÄRNÖSAND3 6243 4173 2653 2313 249
2281 SUNDSVALL9 9059 6529 3459 4199 355
2282 KRAMFORS7 8367 7127 5167 4747 463
2283 SOLLEFTEÅ7 7187 3157 1187 0256 954
2284 ÖRNSKÖLDSVIK14 61114 27814 10013 81813 804
2303 RAGUNDA2 9072 8592 8042 8342 855
2305 BRÄCKE2 0461 8711 7751 6861 668
2309 KROKOM8 7718 5418 3428 3478 352
2313 STRÖMSUND4 6634 2403 9763 9143 915
2321 ÅRE4 9444 7194 6124 5404 573
2326 BERG5 9495 7655 6605 6435 660
2361 HÄRJEDALEN1 5091 3961 4711 4661 473
2380 ÖSTERSUND10 67110 29310 1779 96110 002
2401 NORDMALING4 3444 2094 0904 0254 057
2403 BJURHOLM2 6122 5262 3982 3532 328
2404 VINDELN3 3413 0913 2253 2023 163
2409 ROBERTSFORS9 4479 3519 2339 1059 154
2417 NORSJÖ900804774725683
2418 MALÅ235234237225224
2421 STORUMAN740716719681704
2422 SORSELE670648628567563
2425 DOROTEA225202182188145
2460 VÄNNÄS5 4335 3405 2545 1235 120
2462 VILHELMINA1 073937894872892
2463 ÅSELE684547570492478
2480 UMEÅ12 70812 65612 13911 87211 809
2481 LYCKSELE1 5071 4151 3871 3351 333
2482 SKELLEFTEÅ26 88926 41425 62725 24725 317
2505 ARVIDSJAUR582484493474460
2506 ARJEPLOG11391867548
2510 JOKKMOKK204156155154155
2513 ÖVERKALIX1 034955955929945
2514 KALIX3 1542 8892 8512 7572 729
2518 ÖVERTORNEÅ2 1691 9781 9291 8921 862
2521 PAJALA1 070894785760757
2523 GÄLLIVARE207158103111107
2560 ÄLVSBYN2 3662 2982 2802 2482 194
2580 LULEÅ7 8327 4027 2527 1457 073
2581 PITEÅ8 3728 1677 9567 9217 943
2582 BODEN5 6865 4325 2705 1785 212
2583 HAPARANDA2 1221 9201 8181 7421 788
2584 KIRUNA183131115130132
Åkermarkens användning efter kommun och gröda. År 1981-2024

Fotnoter

Fr.o.m. 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
Åren 2006-2011 har vi kopplat några församlingar till Bjuvs kommun (kommunkod 1260) som egentligen hör till Kävlinge kommun (kommunkod 1261). Båda kommunerna ligger i Skåne län. Detta innebär att ca 3000 hektar åkermark för mycket redovisas i Bjuvs kommun och 3000 hektar åkermark för lite redovisas Kävlinge kommun under åren 2006-2011.
Åren 2007, 2010 och 2011 har vissa församlingar kopplats till Ulricehamns kommun (kommunkod 1491) i stället för Falköpings kommun (kommunkod 1499). Båda kommunerna ligger i Västra Götalands län. Detta innebär att 1500-2000 hektar åkermark för mycket redovisas i Ulricehamns kommun och 1500-2000 hektar åkermark för lite redovisas i Falköpings kommun under åren 2007, 2010 och 2011.
 

Sparad sökning 071a0830-3e8a-4c42-9196-f85e308aa589
Oförändrad tabell

Obs:

Fr.o.m. 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331. Åren 2006-2011 har vi kopplat några församlingar till Bjuvs kommun (kommunkod 1260) som egentligen hör till Kävlinge kommun (kommunkod 1261). Båda kommunerna ligger i Skåne län. Detta innebär att ca 3000 hektar åkermark för mycket redovisas i Bjuvs kommun och 3000 hektar åkermark för lite redovisas Kävlinge kommun under åren 2006-2011. Åren 2007, 2010 och 2011 har vissa församlingar kopplats till Ulricehamns kommun (kommunkod 1491) i stället för Falköpings kommun (kommunkod 1499). Båda kommunerna ligger i Västra Götalands län. Detta innebär att 1500-2000 hektar åkermark för mycket redovisas i Ulricehamns kommun och 1500-2000 hektar åkermark för lite redovisas i Falköpings kommun under åren 2007, 2010 och 2011.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation