Jordbruksföretag och areal efter Län, År, Variabel, Företagarens ålder och Företagarens kön
00 Riket | 32 | 198 | 556 | 1 798 | 1 597 | 4 478 | 884 | 2 877 | 1 107 | 3 883 | 1 266 | 4 992 | 1 307 | 5 319 | 3 168 | 16 411 | 9 917 | 39 956 |
01 Stockholms län | . | .. | .. | .. | 46 | 69 | 32 | 56 | 50 | 72 | 53 | 122 | 68 | 160 | 152 | 561 | 411 | 1 068 |
03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | 76 | 195 | 43 | 107 | 55 | 169 | 62 | 220 | 55 | 234 | 148 | 692 | 480 | 1 705 |
04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | 53 | 107 | 30 | 68 | 44 | 109 | 53 | 147 | 41 | 184 | 132 | 598 | 362 | 1 248 |
05 Östergötlands län | .. | .. | .. | .. | 79 | 228 | 39 | 144 | 51 | 228 | 63 | 282 | 60 | 278 | 133 | 765 | 448 | 2 013 |
06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | 81 | 284 | 45 | 178 | 47 | 236 | 52 | 317 | 79 | 337 | 154 | 796 | 488 | 2 295 |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | 66 | 188 | 44 | 147 | 48 | 114 | 49 | 169 | 47 | 174 | 99 | 587 | 383 | 1 464 |
08 Kalmar län | .. | .. | .. | .. | 69 | 209 | 41 | 151 | 45 | 208 | 73 | 252 | 63 | 256 | 135 | 764 | 453 | 1 951 |
09 Gotlands län | .. | .. | .. | .. | 32 | 108 | 23 | 57 | 30 | 92 | 26 | 124 | 12 | 121 | 65 | 330 | 201 | 874 |
10 Blekinge län | . | 6 | 8 | 44 | 30 | 125 | 17 | 68 | 18 | 94 | 23 | 108 | 22 | 132 | 48 | 334 | 166 | 911 |
12 Skåne län | .. | .. | .. | .. | 179 | 578 | 86 | 351 | 119 | 470 | 146 | 603 | 164 | 640 | 366 | 1 963 | 1 113 | 4 893 |
13 Hallands län | 3 | 8 | 25 | 79 | 68 | 222 | 44 | 152 | 51 | 204 | 66 | 226 | 57 | 248 | 134 | 814 | 448 | 1 953 |
14 Västra Götalands län | 4 | 47 | 96 | 348 | 293 | 883 | 173 | 596 | 207 | 758 | 214 | 996 | 232 | 1 034 | 532 | 3 331 | 1 751 | 7 993 |
17 Värmlands län | 3 | 13 | 35 | 122 | 91 | 242 | 46 | 119 | 57 | 199 | 61 | 257 | 79 | 280 | 190 | 883 | 562 | 2 115 |
18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | 55 | 182 | 29 | 102 | 40 | 151 | 38 | 172 | 49 | 207 | 129 | 617 | 365 | 1 500 |
19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | 40 | 105 | 22 | 70 | 23 | 114 | 30 | 122 | 29 | 133 | 96 | 385 | 251 | 964 |
20 Dalarnas län | . | 5 | 16 | 62 | 57 | 131 | 25 | 92 | 34 | 113 | 45 | 141 | 52 | 174 | 116 | 545 | 345 | 1 263 |
21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | 57 | 146 | 32 | 107 | 38 | 150 | 42 | 180 | 51 | 187 | 127 | 485 | 367 | 1 317 |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | 71 | 160 | 28 | 92 | 44 | 106 | 52 | 180 | 34 | 147 | 125 | 548 | 381 | 1 308 |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | 52 | 90 | 24 | 51 | 37 | 87 | 39 | 93 | 36 | 109 | 87 | 368 | 298 | 824 |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | 70 | 157 | 38 | 116 | 45 | 138 | 52 | 183 | 42 | 188 | 116 | 677 | 397 | 1 512 |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | 32 | 69 | 23 | 53 | 24 | 71 | 27 | 98 | 35 | 96 | 84 | 368 | 247 | 785 |
Sparad sökning 12327272-4cd4-46c9-81b5-573b92421214
Oförändrad tabell