Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
| 00 Riket | 3 833 | 3 431 | 3 089 | 3 719 | 3 333 | 3 020 | 870 | 853 | 870 |
| 01 Stockholms län | 103 | 99 | 89 | 101 | 97 | 85 | 20 | 20 | 22 |
| 03 Uppsala län | 178 | 160 | 145 | 172 | 155 | 142 | 31 | 25 | 23 |
| 04 Södermanlands län | 197 | 180 | 166 | 194 | 177 | 165 | 38 | 39 | 32 |
| 05 Östergötlands län | 336 | 304 | 269 | 331 | 303 | 268 | 78 | 61 | 73 |
| 06 Jönköpings län | 267 | 242 | 215 | 260 | 234 | 213 | 88 | 86 | 84 |
| 07 Kronobergs län | 122 | 112 | 102 | 120 | 112 | 102 | 44 | 43 | 46 |
| 08 Kalmar län | 145 | 129 | 110 | 138 | 127 | 108 | 38 | 43 | 40 |
| 09 Gotlands län | 117 | 107 | 106 | 116 | 105 | 103 | 32 | 30 | 34 |
| 10 Blekinge län | 36 | 26 | 20 | 36 | 26 | 20 | 7 | 8 | 7 |
| 12 Skåne län | 233 | 192 | 170 | 227 | 191 | 168 | 54 | 48 | 45 |
| 13 Hallands län | 121 | 111 | 100 | 119 | 111 | 99 | 27 | 27 | 36 |
| 14 Västra Götalands län | 945 | 859 | 775 | 915 | 829 | 758 | 197 | 221 | 213 |
| 17 Värmlands län | 224 | 198 | 185 | 211 | 188 | 180 | 59 | 57 | 54 |
| 18 Örebro län | 152 | 136 | 124 | 149 | 130 | 119 | 24 | 31 | 33 |
| 19 Västmanlands län | 97 | 88 | 70 | 92 | 82 | 66 | 17 | 19 | 18 |
| 20 Dalarnas län | 147 | 125 | 107 | 144 | 119 | 103 | 28 | 21 | 27 |
| 21 Gävleborgs län | 160 | 152 | 139 | 153 | 144 | 134 | 37 | 36 | 32 |
| 22 Västernorrlands län | 79 | 61 | 60 | 76 | 59 | 58 | 17 | 14 | 15 |
| 23 Jämtlands län | 114 | 104 | 94 | 106 | 99 | 89 | 26 | 18 | 25 |
| 24 Västerbottens län | 39 | 31 | 31 | 38 | 31 | 29 | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | 21 | 15 | 12 | 21 | 14 | 11 | .. | .. | .. |
Sparad sökning 1efa61a1-88da-4b8a-86d5-418324719d30
Oförändrad tabell