Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Företagsroll, Län, Företagsform, Variabel och År
Företagare | 70 721 | 67 915 | 65 853 | 61 955 | 57 715 | 53 497 | 50 772 |
Makar/sambo till företagaren | . | . | . | . | . | 44 092 | 40 264 |
Övriga familjemedlemmar till företagaren | . | . | . | . | . | 23 813 | 21 976 |
Summa familjemedlemmar till företagaren | 61 980 | 73 004 | 74 503 | 70 816 | 68 604 | 67 905 | 62 240 |
Övriga stadigvarande sysselsatta | 7 111 | 7 963 | 7 037 | 6 528 | 6 780 | 7 253 | 6 557 |
Summa stadigvarande sysselsatta | 139 812 | 148 882 | 147 393 | 139 299 | 133 099 | 128 655 | 119 569 |
Andra tillfälligt sysselsatta | 11 711 | 9 083 | 10 531 | 11 120 | 14 928 | 15 638 | 11 594 |
Summa sysselsatta | 151 523 | 157 965 | 157 924 | 150 419 | 148 027 | 144 294 | 131 163 |
Sparad sökning 28fb9bec-8f6a-4d44-a5b2-04c4f9ab7162
Oförändrad tabell