Jordbruksföretag och areal efter Företagarens kön, Företagarens ålder, Län, Variabel och År
Kvinna | –24 år | 39 | 48 | 47 | 42 | 33 | 32 |
25–34 år | 547 | 599 | 632 | 632 | 617 | 556 |
35–44 år | 1 406 | 1 446 | 1 480 | 1 520 | 1 569 | 1 597 |
45–49 år | 1 044 | 928 | 951 | 932 | 902 | 884 |
50–54 år | 1 382 | 1 203 | 1 174 | 1 167 | 1 131 | 1 107 |
55–59 år | 1 404 | 1 329 | 1 373 | 1 366 | 1 361 | 1 266 |
60–64 år | 1 165 | 1 298 | 1 283 | 1 316 | 1 269 | 1 307 |
65– år | 2 723 | 2 873 | 3 018 | 3 143 | 3 061 | 3 168 |
Totalt | 9 710 | 9 724 | 9 958 | 10 118 | 9 943 | 9 917 |
Man | –24 år | 247 | 195 | 187 | 185 | 207 | 198 |
25–34 år | 2 042 | 2 203 | 2 135 | 2 036 | 1 951 | 1 798 |
35–44 år | 5 364 | 4 559 | 4 558 | 4 511 | 4 463 | 4 478 |
45–49 år | 4 522 | 3 593 | 3 414 | 3 237 | 3 063 | 2 877 |
50–54 år | 6 021 | 4 813 | 4 536 | 4 267 | 4 019 | 3 883 |
55–59 år | 6 578 | 5 805 | 5 727 | 5 630 | 5 321 | 4 992 |
60–64 år | 6 809 | 6 054 | 5 891 | 5 668 | 5 429 | 5 319 |
65– år | 16 392 | 16 546 | 16 919 | 17 106 | 16 304 | 16 411 |
Totalt | 47 975 | 43 768 | 43 367 | 42 640 | 40 757 | 39 956 |
Sparad sökning 2bad1431-6149-48ce-8087-b44e27c76b04
Oförändrad tabell