Till toppen

Hushållsinkomster efter Inkomstslag, Typ av jordbrukarhushåll och År

Tabell: Hushållsinkomster fördelat på inkomstslag och transfereringar. Samtliga jordbrukarhushåll, hushåll med heltidsjordbruk respektive småbruk. År 2014-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hushållsinkomster efter Inkomstslag, Typ av jordbrukarhushåll och År

 Samtliga jordbrukarhushållHeltidsföretagSmåbruk
202020212022202020212022202020212022
1. Taxerad inkomst av tjänst (+)428 544427 535443 958321 896324 959339 319487 204482 096498 228
2. Allmänna avdrag (-)54653045812410066736768700
3. Överskott av näringsverksamhet (+)112 360109 119125 167243 658237 355286 78454 95454 37456 934
4. Underskott av näringsverksamhet (-)31 39328 51623 53325 44219 50914 84933 97530 79726 104
5. Årets nettoinkomst av näringsverksamhet80 96780 603101 633218 216217 846271 93520 97923 57730 829
6. därav nettoförändring av periodiseringsfond (ingår i nettoinkomst näringsverksamhet)161 79013 5432 6079 20851 666-385-249711
7. Nettoförändring av expansionsfond (+/-)2 1122 71711 7877 0189 63642 5478257481 893
8. Överskott av kapital (+)38 84042 66946 81757 84561 72975 86130 97835 24934 878
9. Underskott av kapital (-)15 26813 63516 11115 87613 85716 23215 60514 03515 816
10. Nettoinkomst av kapital23 57229 03430 70641 97047 87259 62915 37321 21419 062
11. Räntefördelning netto (ingår i nettoinkomst av kapital)15 64114 40521 24930 76929 80549 7828 7297 6308 618
12. Hushållsinkomster före transfereringar (1-2+5+7+10)534 649539 360587 627588 975600 213713 365523 645526 866549 313
13. Skattefria positiva transfereringar11 95411 36011 13015 15514 08014 16510 52010 2249 878
14. Transfereringar, skatter och allmän pensionsavgift (15+16+17+18-19)138 180134 346138 165150 706145 976159 855137 042133 495132 789
15. därav Allmän pensionsavgift (-)26 97326 44127 63932 62632 06435 32524 72124 23624 585
16. därav Skatt på förvärvsinkomster (-)154 803152 563160 424165 064162 947181 776154 566152 119155 183
17. därav Skatt på kapitalinkomster(-)11 60312 70813 93617 30918 43122 6649 24110 47610 338
18. därav Övriga skatter (-)11 90911 15613 69315 53314 37622 76110 2949 67410 364
19. därav Skattereduktioner (+)67 10868 52277 52879 82781 842102 67061 78163 01067 680
20. Övriga negativa transfereringar (-)1 5381 5341 5261 5251 5571 6871 5901 5821 507
21. Hushållsinkomster efter transfereringar (12+13-14-20)406 886414 840459 066451 899466 760565 988395 533402 013424 895
 

Sparad sökning 2bdc6edf-25c5-4e08-86f6-473ab526ddd8
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation