Justerade inkomster för företagare samt för person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Variabel, Företagare och Kön
Riket | 268 716 | 324 525 | 1 071 | 1 098 | 33 744 | 42 153 | 303 532 | 367 776 |
Heltidsjordbruk | 250 640 | 227 541 | 1 547 | 5 941 | 90 139 | 142 889 | 342 326 | 376 372 |
–2,0 hektar åkermark | 283 146 | 349 666 | -744 | -2 514 | 17 412 | 23 565 | 299 814 | 370 717 |
2,1–5,0 hektar åkermark | 278 490 | 356 800 | 54 | -1 487 | 8 709 | 15 711 | 287 253 | 371 024 |
5,1–10,0 hektar åkermark | 264 287 | 285 544 | 2 192 | 3 462 | 35 634 | 60 483 | 302 114 | 349 489 |
10,1–20,0 hektar åkermark | 260 208 | 237 206 | 2 563 | 13 924 | 61 864 | 123 954 | 351 667 | 375 084 |
20,1–30,0 hektar åkermark | 269 931 | 328 848 | 880 | 856 | 14 605 | 18 250 | 285 416 | 347 954 |
30,1–50,0 hektar åkermark | 245 637 | 202 763 | 2 118 | 4 559 | 103 911 | 203 616 | 351 667 | 410 939 |
50,1–100,0 hektar åkermark | 277 600 | 362 281 | -1 226 | -960 | 9 367 | 13 349 | 285 741 | 374 670 |
100,1–200,0 hektar åkermark | 266 590 | 290 786 | 4 651 | 1 043 | 23 291 | 41 472 | 294 532 | 333 301 |
200,1– hektar åkermark | 244 094 | 205 450 | 1 760 | 12 468 | 158 302 | 223 830 | 404 157 | 441 748 |
Jordbruksväxter | 274 593 | 312 120 | 4 208 | 7 606 | 29 686 | 52 750 | 308 487 | 372 476 |
Trädgårdsväxter | 246 141 | 303 182 | 1 545 | -4 099 | 47 001 | 38 070 | 294 687 | 337 153 |
Jordbruks- och trädgårdsväxter | 248 824 | 277 686 | 2 052 | 6 366 | 58 885 | 91 153 | 309 761 | 375 206 |
Mjölkkor | 202 196 | 188 278 | 3 662 | 3 332 | 181 122 | 227 344 | 386 980 | 418 953 |
Köttdjur | 266 172 | 265 128 | -505 | 4 183 | 34 260 | 59 256 | 299 926 | 328 567 |
Nötkreatur, blandat | 204 229 | 166 141 | -1 232 | 62 | 129 045 | 253 104 | 332 042 | 419 307 |
Andra lantbruksdjur | 275 899 | 351 001 | -1 264 | 1 326 | 35 214 | 32 097 | 309 849 | 384 425 |
Blandad skötsel av lantbruksdjur | 244 472 | 329 384 | -4 422 | -2 962 | 42 337 | 38 540 | 282 387 | 364 961 |
Blandat jordbruk, mest växtodling | 274 561 | 308 395 | 2 133 | -4 885 | 51 463 | 45 697 | 328 157 | 349 207 |
Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur | 261 132 | 286 373 | -1 579 | -3 772 | 47 363 | 62 161 | 306 916 | 344 762 |
Småbruk | 279 113 | 356 696 | 372 | -959 | 8 321 | 16 029 | 287 806 | 371 765 |
–29 år | 236 260 | 326 483 | -6 909 | -7 506 | 14 181 | 5 975 | 243 532 | 324 952 |
30–39 år | 272 681 | 367 546 | -7 409 | -9 372 | 27 854 | 25 073 | 293 126 | 383 248 |
40–49 år | 305 391 | 353 288 | -7 304 | -2 662 | 40 515 | 68 615 | 338 601 | 419 241 |
50–64 år | 297 361 | 331 528 | -1 630 | -1 702 | 44 700 | 50 380 | 340 430 | 380 206 |
65– år | 232 123 | 277 774 | 8 488 | 12 353 | 24 262 | 27 967 | 264 872 | 318 094 |
Sparad sökning 2f5007e3-b996-4c6a-ad2f-ec40292160b1
Oförändrad tabell