Till toppen

Ägoslagsareal efter Län, År och Ägoslag

Tabell: Ägoslagsareal efter län. År 1981-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Ägoslagsareal efter Län, År och Ägoslag

 2024
Åkermark, hektarBetesmark, hektarJordbruksmark, hektar
00 Riket2 527 201453 6642 980 866
01 Stockholms län76 55710 60587 161
03 Uppsala län160 16415 907176 071
04 Södermanlands län122 42616 989139 415
05 Östergötlands län198 93942 729241 668
06 Jönköpings län86 44542 118128 563
07 Kronobergs län46 35320 55466 908
08 Kalmar län117 56772 116189 684
09 Gotlands län85 27725 988111 265
10 Blekinge län29 30010 20039 500
12 Skåne län431 78654 481486 267
13 Hallands län104 60216 487121 089
14 Västra Götalands län456 88866 158523 046
17 Värmlands län104 1338 153112 286
18 Örebro län100 3519 085109 436
19 Västmanlands län100 1387 241107 379
20 Dalarnas län58 6059 87868 483
21 Gävleborgs län65 6656 15571 821
22 Västernorrlands län46 5662 00548 571
23 Jämtlands län38 14413 27151 415
24 Västerbottens län65 9882 34468 332
25 Norrbottens län31 3061 20032 506
Ägoslagsareal efter län. År 1981-2024

Fotnoter

Marken i den här tabellen redovisas i det län som jordbruksföretagets brukningscentrum finns i.
Län
12 Skåne län
Uppgifter redovisas från 1997.
14 Västra Götalands län
Uppgifter redovisas från 1997.
 

Sparad sökning 30129303-3f08-4b99-871a-4741a74f31a7
Oförändrad tabell

Obs:

Marken i den här tabellen redovisas i det län som jordbruksföretagets brukningscentrum finns i.

Län

12 Skåne län

Uppgifter redovisas från 1997.

14 Västra Götalands län

Uppgifter redovisas från 1997.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation