Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
| 00 Riket | 18,2 | 16,7 | 14,8 | 17,2 | 15,8 | 14,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
| 01 Stockholms län | 15,2 | 14,3 | 13,5 | 14,6 | 13,8 | 12,8 | 0,7 | 0,5 | 0,7 |
| 03 Uppsala län | 17,2 | 15,9 | 13,8 | 16,4 | 15,3 | 13,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| 04 Södermanlands län | 19,6 | 18,1 | 17,0 | 18,7 | 17,2 | 16,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| 05 Östergötlands län | 23,4 | 21,1 | 18,5 | 22,3 | 20,3 | 17,8 | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
| 06 Jönköpings län | 23,4 | 20,3 | 19,0 | 22,0 | 19,4 | 18,3 | 1,4 | 0,9 | 0,7 |
| 07 Kronobergs län | 15,0 | 14,3 | 12,9 | 14,2 | 13,4 | 12,2 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
| 08 Kalmar län | 10,0 | 8,9 | 7,9 | 9,4 | 8,5 | 7,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| 09 Gotlands län | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 13,9 | 13,7 | 13,1 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| 10 Blekinge län | 8,1 | 7,3 | 7,1 | 7,9 | 6,9 | 6,8 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 12 Skåne län | 7,2 | 6,4 | 5,5 | 6,8 | 6,1 | 5,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| 13 Hallands län | 11,7 | 11,6 | 9,7 | 11,3 | 11,1 | 9,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 14 Västra Götalands län | 24,6 | 22,6 | 19,6 | 23,4 | 21,6 | 18,9 | 1,2 | 0,9 | 0,7 |
| 17 Värmlands län | 32,6 | 30,5 | 29,3 | 30,6 | 28,8 | 27,9 | 2,0 | 1,7 | 1,4 |
| 18 Örebro län | 19,9 | 17,1 | 14,4 | 18,5 | 15,3 | 13,1 | 1,4 | 1,8 | 1,3 |
| 19 Västmanlands län | 18,7 | 17,3 | 13,9 | 17,7 | 16,3 | 13,2 | 1,1 | 1,0 | 0,7 |
| 20 Dalarnas län | 28,7 | 26,3 | 22,4 | 27,1 | 24,7 | 21,2 | 1,5 | 1,6 | 1,2 |
| 21 Gävleborgs län | 29,0 | 28,3 | 24,7 | 26,8 | 26,2 | 23,2 | 2,1 | 2,1 | 1,5 |
| 22 Västernorrlands län | 20,5 | 18,0 | 17,0 | 19,3 | 17,1 | 15,7 | 1,2 | 0,9 | 1,3 |
| 23 Jämtlands län | 30,2 | 29,3 | 26,7 | 27,3 | 26,3 | 23,8 | 2,9 | 3,1 | 2,9 |
| 24 Västerbottens län | 12,2 | 10,6 | 9,4 | 11,4 | 9,7 | 8,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| 25 Norrbottens län | 10,7 | 7,7 | 6,3 | 10,5 | 7,5 | 6,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
Sparad sökning 37e6f842-d8a7-4c06-97a7-8752217c43ee
Oförändrad tabell