Till toppen

Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Variabel, År och Tabelluppgift

Tabell: Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Variabel, År och Tabelluppgift

 202120222023
Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-
Riket, mjölk, 1600-3199 standardtimmarSumma intäkter i jordbruket1 013 391110 5551 265 569133 7901 244 846181 395
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk69 33020 071....22 95434 156
--- intäkter spannmål5 4146 09622 44612 767-6 5726 996
--- intäkter oljeväxter000000
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis178145184135268237
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete62 46818 783....32 88236 422
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd1 2701 5521 9141 136-3 6245 241
Summa intäkter animalier673 34387 096900 307105 375945 031137 118
--- intäkter nötkreatur56 90921 578133 28024 822138 42230 816
--- intäkter mjölk615 58478 225766 86294 359806 013120 184
--- intäkter gris000000
--- intäkter fjäderfä och ägg917285100
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd8411 081....5961 073
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion22 40211 42021 0159 64629 84616 539
Summa intäkter stöd248 31525 625326 20532 370247 01534 606
--- intäkter gårdsstöd59 5685 25264 2356 67477 1329 207
--- intäkter djurbidrag62 44012 40163 67611 77362 35513 807
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd67 3838 316136 43213 25476 28410 549
--- intäkter miljöstöd58 9249 73961 86212 00631 24312 092
Naturauttag, vegetabilier153134167133205214
Naturauttag, animalier622447513391531433
Lagerförändring, vegetabilier51 32625 771........
Lagerförändring, animalier-85 80549 474-37 89035 771....
Summa kostnader jordbruket723 59563 141819 05089 438902 204115 588
Summa kostnader förnödenheter jordbruket279 83531 323346 87843 289407 76052 915
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk194 44628 931245 26737 603267 23646 232
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk24 4289 40529 3437 33961 97514 822
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk3 6721 7213 9741 6948 3433 596
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk44 7045 78353 8548 38052 4949 157
--- kostnader utsäde, jordbruk12 5842 84214 4414 91917 7134 802
Summa kostnader underhåll jordbruket91 40015 61998 81017 995103 47333 382
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket55 86110 28059 77412 23259 77815 584
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk35 53910 07239 03610 66443 69522 448
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling29 6956 41226 8008 15530 6089 345
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur63 8569 989114 12421 134116 48922 876
Kostnader el jordbruket42 2495 67543 1017 38544 1477 011
Kostnader försäkringar jordbruket28 7443 30830 5535 43333 0105 898
Kostnader personbil jordbruket11 5895 06611 4603 91518 3697 972
Allmänna omkostnader jordbruket166 33720 164129 56221 932139 18521 686
Arbetskostnader anställda jordbruket9 8927 16117 76116 2389 1648 339
Resultat före avskrivningar, arrendekostnader och finansiella kostnader jordbruket289 79665 878446 51984 673342 642112 950
Summa avskrivningar i jordbruket96 91715 751100 71122 519108 07824 428
--- avskrivning ekonomibyggnader och byggnadsinventarier21 7646 57524 33510 21626 47113 392
--- avskrivning markinventarier och markanläggningar jordbruket2 2251 1141 7951 0882 6041 995
--- avskrivning maskiner och redskap jordbruket72 92814 11674 58115 84679 00317 607
Resultat före arrendekostnader och finansiella kostnader i jordbruket192 87963 860345 80884 514234 565108 122
Arrendekostnader11 8703 15313 8564 07017 3757 796
Resultat före finansiella kostnader jordbruket181 00963 965331 95384 607217 190106 837
Finansiella kostnader jordbruket11 1506 547-16 91210 711-36 69826 663
Nettoresultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket169 85965 561348 86584 119253 88898 860
Summa intäkter skogsbruk89 26139 25083 01651 754191 980185 515
--- intäkter skog på rot66 19732 09757 41031 642163 351164 472
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke21 65215 15523 59323 68626 13924 537
--- övriga intäkter skogsbruket1 4127392 0131 2962 4901 847
Summa kostnader skogsbruket13 0005 56331 34520 80122 85513 232
--- kostnader skogsvård10 2574 58522 29516 05413 4328 709
--- övriga kostnader skogsbruket2 7431 8279 0505 2159 4236 736
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda000000
Resultat före avskrivningar och finansiella kostnader skogsbruket76 26135 58251 67135 159169 126174 039
Avskrivning maskiner och redskap skogsbruket1 066526002 8782 141
Resultat före finansiella kostnader skogsbruket75 19535 55151 67135 159166 248172 542
Finansiella kostnader skogsbruket11 5613 94920 13310 03232 57824 311
Resultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i skogsbruket63 63436 33731 53829 386133 670150 515
Summa intäkter i jord- och skogsbruk1 102 653124 5661 348 585151 3721 436 827275 623
Summa kostnader jord- och skogsbruk736 59564 699850 39595 253925 059124 950
Riket, mjölk, 3200-5599 standardtimmarSumma intäkter i jordbruket3 166 230192 4704 311 371261 9484 012 806278 162
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk213 64839 228209 63456 76672 38347 796
--- intäkter spannmål40 35517 466117 94538 353....
--- intäkter oljeväxter7 0415 4914 4894 09000
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis6691 1921432141 0061 751
--- intäkter fabrikspotatis6471 192009911 843
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete164 38633 33272 78938 42074 36442 993
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd5504 79614 2696 160....
Summa intäkter animalier2 156 383136 5903 049 036195 9273 103 764227 971
--- intäkter nötkreatur289 57327 842488 45145 488596 54256 050
--- intäkter mjölk1 862 273127 5562 553 628180 5352 503 068188 715
--- intäkter gris7351 3761 8283 4108551 596
--- intäkter fjäderfä och ägg35400000
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd3 7674 3695 1305 1523 2993 123
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion162 21873 670171 24480 765149 47263 975
Summa intäkter stöd633 98142 736881 45862 041687 18754 827
--- intäkter gårdsstöd141 3777 747160 3499 851189 93411 641
--- intäkter djurbidrag167 16619 209191 21225 230188 70725 181
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd154 35615 131345 93425 263193 08520 046
--- intäkter miljöstöd171 08318 289183 96321 435115 46122 557
Naturauttag, vegetabilier345541432837
Naturauttag, animalier4943259033491 706669
Lagerförändring, vegetabilier155 21333 167111 18842 382....
Lagerförändring, animalier-64 87830 22373 87541 500120 54941 047
Summa kostnader jordbruket2 053 675133 8942 503 033164 3962 695 784173 719
Summa kostnader förnödenheter jordbruket844 03256 2971 174 06587 2201 261 75699 040
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk575 74147 255794 63372 120851 58881 540
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk63 0968 437103 62617 980156 94522 084
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk11 2223 10513 3913 62820 9264 575
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk152 26118 474213 10126 518175 14319 842
--- kostnader utsäde, jordbruk41 7134 57249 3148 00957 1556 220
Summa kostnader underhåll jordbruket271 91825 414316 78128 709364 82540 153
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket155 41316 937195 17421 622212 69724 911
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk116 50516 934121 60718 939152 12927 359
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling66 22710 85578 19314 434103 42315 185
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur178 64616 295258 53323 703310 13330 036
Kostnader el jordbruket98 9918 554115 46510 88296 4008 659
Kostnader försäkringar jordbruket58 6104 60059 9144 97365 7365 711
Kostnader personbil jordbruket22 5618 97022 1316 98222 40811 890
Allmänna omkostnader jordbruket367 39938 541354 45639 817371 70447 811
Arbetskostnader anställda jordbruket145 29042 239123 49637 63799 39837 619
Resultat före avskrivningar, arrendekostnader och finansiella kostnader jordbruket1 112 555103 3561 808 338151 5381 317 023168 399
Summa avskrivningar i jordbruket368 27938 733365 05140 058391 90043 354
--- avskrivning ekonomibyggnader och byggnadsinventarier139 25524 057139 71324 733153 37227 324
--- avskrivning markinventarier och markanläggningar jordbruket5 0211 8645 5881 8969 4534 328
--- avskrivning maskiner och redskap jordbruket224 00325 118219 74926 685229 07525 734
Resultat före arrendekostnader och finansiella kostnader i jordbruket744 27592 2861 443 287132 793925 123148 558
Arrendekostnader95 38319 477102 97524 796101 12820 210
Resultat före finansiella kostnader jordbruket648 89387 1171 340 312128 503823 995144 728
Finansiella kostnader jordbruket41 80210 193-9 93716 055-22 61933 224
Nettoresultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket607 09088 8811 350 249126 233846 614144 066
Summa intäkter skogsbruk118 71333 267149 23143 923172 41758 771
--- intäkter skog på rot101 04332 467116 38942 284145 99455 665
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke14 1357 42028 44113 25820 23816 679
--- övriga intäkter skogsbruket3 5352 8614 4012 5866 1854 283
Summa kostnader skogsbruket24 4878 48140 22814 55429 72910 675
--- kostnader skogsvård16 8735 30827 0039 25626 32110 504
--- övriga kostnader skogsbruket7 6143 83113 2266 4093 4082 061
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda12 82313 6195 8106 924227296
Resultat före avskrivningar och finansiella kostnader skogsbruket81 40334 245103 19335 904142 46154 840
Avskrivning maskiner och redskap skogsbruket3 6401 295004 9462 558
Resultat före finansiella kostnader skogsbruket77 76434 154103 19335 904137 51554 674
Finansiella kostnader skogsbruket54 2459 37846 31810 06083 10220 098
Resultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i skogsbruket23 51937 25256 87533 11954 41348 737
Summa intäkter i jord- och skogsbruk3 284 943194 7524 460 603264 4144 185 224280 905
Summa kostnader jord- och skogsbruk2 078 162134 1352 543 262164 5862 725 513173 641
Riket, mjölk, 5600- standardtimmarSumma intäkter i jordbruket10 499 0641 182 11115 615 4951 813 57613 403 0911 230 557
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk640 258124 434842 406163 279229 751174 466
--- intäkter spannmål124 15958 461404 358120 363....
--- intäkter oljeväxter35 13827 38163 94641 47870 05352 564
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis3 2454 7272544003 5216 197
--- intäkter fabrikspotatis2 4794 5325 88010 79200
--- intäkter sockerbetor1 1672 1337371 3535 6559 166
--- intäkter grovfoder och bete457 68587 667326 15286 032120 559147 814
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd16 38515 71141 07919 276....
Summa intäkter animalier7 864 9291 004 42812 016 3321 585 00910 990 1981 089 733
--- intäkter nötkreatur1 064 264151 8601 771 350237 7072 021 569203 786
--- intäkter mjölk6 782 644893 53310 230 1351 368 8598 965 492916 958
--- intäkter gris3255951783273564
--- intäkter fjäderfä och ägg000000
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd17 69517 42814 66911 921....
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion314 86969 419320 79077 715323 96882 495
Summa intäkter stöd1 679 009188 2832 435 968254 6421 859 175232 113
--- intäkter gårdsstöd368 42030 088437 96538 298520 94044 028
--- intäkter djurbidrag456 37899 363587 601132 052537 510125 013
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd380 85663 465859 95779 502470 74283 326
--- intäkter miljöstöd473 35549 070550 44568 887329 98369 552
Naturauttag, vegetabilier131791663116
Naturauttag, animalier5133256664451 5641 079
Lagerförändring, vegetabilier457 61092 106528 99999 841....
Lagerförändring, animalier-52 69390 022503 39594 732644 994117 086
Summa kostnader jordbruket7 207 269916 7949 699 9791 298 8559 720 404948 226
Summa kostnader förnödenheter jordbruket3 062 858393 1154 651 326659 3264 657 882474 148
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk2 200 894314 3033 337 924537 5653 122 841348 758
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk233 14440 757401 88074 166627 58698 161
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk44 59314 87367 64125 59693 78622 331
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk438 22253 948659 54281 216603 67964 080
--- kostnader utsäde, jordbruk146 00518 497184 33925 029209 99028 692
Summa kostnader underhåll jordbruket952 974117 1821 219 677164 4781 187 452140 157
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket524 28368 779671 01195 063677 91792 082
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk428 69166 002548 66696 234509 53582 931
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling140 32517 575174 82726 930256 14236 443
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur526 83376 992790 00299 797867 44788 977
Kostnader el jordbruket245 72730 076353 93948 865233 23224 957
Kostnader försäkringar jordbruket122 14711 523135 06412 406144 42212 856
Kostnader personbil jordbruket49 03110 69050 27711 56065 16915 505
Allmänna omkostnader jordbruket1 084 630165 8181 170 466182 5481 196 326149 673
Arbetskostnader anställda jordbruket1 022 744228 2541 154 402245 9101 112 331185 313
Resultat före avskrivningar, arrendekostnader och finansiella kostnader jordbruket3 291 795339 9835 915 516594 1303 682 687400 053
Summa avskrivningar i jordbruket1 157 360116 6331 246 654128 7041 270 287130 896
--- avskrivning ekonomibyggnader och byggnadsinventarier586 86582 856592 64486 030596 87490 371
--- avskrivning markinventarier och markanläggningar jordbruket17 0184 88917 4115 32823 7927 024
--- avskrivning maskiner och redskap jordbruket553 47657 007636 56475 260649 58473 440
Resultat före arrendekostnader och finansiella kostnader i jordbruket2 134 436282 7514 668 862507 9312 412 401336 112
Arrendekostnader483 884101 605601 406130 303679 125172 322
Resultat före finansiella kostnader jordbruket1 650 552232 4364 067 456450 3251 733 276327 439
Finansiella kostnader jordbruket193 71438 649120 97455 517244 16893 857
Nettoresultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket1 456 838236 6803 946 483451 3981 489 108341 584
Summa intäkter skogsbruk205 08891 554204 39078 827244 22493 073
--- intäkter skog på rot120 44153 309143 10660 197176 42069 065
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke79 12176 21256 15650 90052 72640 373
--- övriga intäkter skogsbruket5 5264 3005 1282 46815 07910 668
Summa kostnader skogsbruket76 52850 89052 01419 50972 28633 978
--- kostnader skogsvård60 20247 09835 24713 32140 56222 871
--- övriga kostnader skogsbruket16 32611 85216 76712 55831 72422 494
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda18 43514 12032 86619 4261 1282 082
Resultat före avskrivningar och finansiella kostnader skogsbruket110 12462 604119 51077 573170 81080 575
Avskrivning maskiner och redskap skogsbruket9 7718 914005 1902 382
Resultat före finansiella kostnader skogsbruket100 35464 737119 51077 573165 62179 896
Finansiella kostnader skogsbruket237 46636 223107 24630 589205 69053 983
Resultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i skogsbruket-137 11280 351....-40 06967 670
Summa intäkter i jord- och skogsbruk10 704 1521 204 97615 819 8851 813 22813 647 3161 222 327
Summa kostnader jord- och skogsbruk7 283 796939 0819 751 9931 300 2239 792 690948 310
Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2023

Fotnoter

Från 2014 så sker avskrivningar till anskaffningsvärde. Mellan 2005 och 2013 så sker avskrivningar till nuvärde.

Karta över Sveriges riksområden
 

Sparad sökning 3903298e-9288-448e-9bab-a59a1383a0ab
Senaste 3 tidsperioder

Obs:

Från 2014 så sker avskrivningar till anskaffningsvärde. Mellan 2005 och 2013 så sker avskrivningar till nuvärde.
Karta över Sveriges riksområden
Resultat i databasen censureras om antal företag i en grupp är mindre än 15 företag
eller om det relativa medelfelet är högre än 100 %. Detta markeras med '..' i tabellerna.

Typgrupp/Storleksklass

Riket, mjölk, 5600- standardtimmar

Uppgifterna för 2013 korrigerade 2015-03-12
Följande uppgift är korrigerad Riket mjölk över 5 600 timmar
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation