Antal sysselsatta personer och antal årsverken, Värde efter Driftsinriktning, Variabel, År och Kön
Riket | 37 727 | 17 188 | 54 915 | 36 289 | 17 009 | 53 298 |
1 Växtodling | 12 460 | 5 131 | 17 591 | 11 795 | 4 997 | 16 792 |
11 Jordbruksväxter | 8 481 | 2 693 | 11 174 | 8 478 | 2 714 | 11 192 |
12 Köks-, prydnads- och platskoleväxter | 1 836 | 1 129 | 2 966 | 2 016 | 1 584 | 3 600 |
13 Frukt och bär | 710 | 446 | 1 156 | 461 | 319 | 780 |
14 Blandad växtodling | 1 432 | .. | 2 295 | 841 | 380 | 1 221 |
2 Skötsel av lantbruksdjur | 16 519 | 7 051 | 23 570 | 15 982 | 7 138 | 23 120 |
21 Nötkreatur | 12 578 | 4 760 | 17 339 | 11 820 | 4 625 | 16 445 |
211 Mjölkkor | 5 696 | 2 542 | 8 238 | 5 364 | 2 506 | 7 870 |
212 Köttdjur | 6 260 | 1 982 | 8 243 | 5 920 | 1 883 | 7 803 |
213 Blandat | 621 | 236 | 858 | 536 | 236 | 772 |
22 Får och getter | 1 253 | 902 | 2 154 | 1 245 | 920 | 2 166 |
23 Gris | 901 | 489 | 1 390 | 835 | 430 | 1 265 |
24 Fjäderfä | 409 | 167 | 577 | 562 | 212 | 773 |
25 Blandad skötsel av lantbruksdjur | 1 378 | 734 | 2 111 | 1 520 | 951 | 2 471 |
3 Blandat jordbruk | 3 705 | 1 383 | 5 088 | 3 724 | 1 352 | 5 076 |
31 Blandat jordbruk, mest växtodling | 1 272 | 487 | 1 759 | 1 287 | 499 | 1 786 |
32 Blandat jordbruk, mest skötsel av lantbruksdjur | 2 433 | 896 | 3 329 | 2 436 | 853 | 3 289 |
9 Småbruk | 5 043 | 3 623 | 8 666 | 4 788 | 3 522 | 8 310 |
Sparad sökning 3ae9fbda-4c5a-4614-b42f-df3bee6592ce
Oförändrad tabell