Till toppen

Antal sysselsatta personer och antal årsverken, Värde efter Driftsinriktning, Variabel, År och Kön

Tabell: Sysselsättning i jordbruket efter driftsinriktning, företagsform, företagsroll och kön. År 2020-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal sysselsatta personer och antal årsverken, Värde efter Driftsinriktning, Variabel, År och Kön

 Antal årsverken
20202023
ManKvinnaTotaltManKvinnaTotalt
Riket37 72717 18854 91536 28917 00953 298
1 Växtodling12 4605 13117 59111 7954 99716 792
11 Jordbruksväxter8 4812 69311 1748 4782 71411 192
12 Köks-, prydnads- och platskoleväxter1 8361 1292 9662 0161 5843 600
13 Frukt och bär7104461 156461319780
14 Blandad växtodling1 432..2 2958413801 221
2 Skötsel av lantbruksdjur16 5197 05123 57015 9827 13823 120
21 Nötkreatur12 5784 76017 33911 8204 62516 445
211 Mjölkkor5 6962 5428 2385 3642 5067 870
212 Köttdjur6 2601 9828 2435 9201 8837 803
213 Blandat621236858536236772
22 Får och getter1 2539022 1541 2459202 166
23 Gris9014891 3908354301 265
24 Fjäderfä409167577562212773
25 Blandad skötsel av lantbruksdjur1 3787342 1111 5209512 471
3 Blandat jordbruk3 7051 3835 0883 7241 3525 076
31 Blandat jordbruk, mest växtodling1 2724871 7591 2874991 786
32 Blandat jordbruk, mest skötsel av lantbruksdjur2 4338963 3292 4368533 289
9 Småbruk5 0433 6238 6664 7883 5228 310
 

Sparad sökning 3ae9fbda-4c5a-4614-b42f-df3bee6592ce
Oförändrad tabell
Korrigering:
Uppgifter för 2023 korrigerades i juni 2025.
Endast årsverken för stadigvarande sysselsatta påverkas och det är marginellt.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation