Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Företagsroll, Företagsform, Län, Variabel och År
Företagare | 34 849 | 31 857 | 28 929 | 26 481 | 23 013 | 20 836 | 19 352 |
Makar/sambo till företagaren | . | . | . | . | . | 6 883 | 6 490 |
Övriga familjemedlemmar till företagaren | . | . | . | . | . | 6 513 | 6 173 |
Summa familjemedlemmar till företagaren | 19 456 | 17 722 | 15 565 | 14 135 | 14 373 | 13 396 | 12 663 |
Övriga stadigvarande sysselsatta | 4 322 | 4 561 | 4 401 | 4 087 | 4 027 | 3 844 | 3 440 |
Summa stadigvarande sysselsatta | 58 627 | 54 140 | 48 895 | 44 703 | 41 413 | 38 076 | 35 455 |
Andra tillfälligt sysselsatta | 1 481 | 1 001 | 1 889 | 2 179 | 2 230 | 3 709 | 2 335 |
Summa sysselsatta | 60 107 | 55 141 | 50 785 | 46 882 | 43 643 | 41 785 | 37 790 |
Sparad sökning 43158953-9e20-4200-acd5-db5cec5e9ef3
Oförändrad tabell