Till toppen

Preliminära grödarealer efter Storleksgrupp, År och Gröda

Tabell: Preliminära grödarealer efter storleksgrupp och gröda. År 2018-2026

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Preliminära grödarealer efter Storleksgrupp, År och Gröda

 2026
Total åkermarkTotal betesmark och slåtterängTotal jordbruksmark
Riket2 527 775455 4412 983 217
-2,0 hektar åkermark1 51733 41234 929
2,1-5,0 hektar åkermark32 33722 74955 087
5,1-10,0 hektar åkermark88 11427 094115 208
10,1-20,0 hektar åkermark129 80535 588165 393
20,1-30,0 hektar åkermark98 94125 883124 823
30,1-50,0 hektar åkermark163 54443 052206 596
50,1-100,0 hektar åkermark344 06874 723418 791
100,1-200,0 hektar åkermark522 04483 787605 831
200,1-300,0 hektar åkermark376 56243 264419 826
300,1-400,0 hektar åkermark246 71626 200272 917
400,1-500,0 hektar åkermark130 07313 298143 371
500,1- hektar åkermark394 05326 391420 444
 

Sparad sökning 448c1b69-3b79-4f52-b225-2285c202fc3b
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation