Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Företagsform, Kön, Län, Variabel och År
| Enskilt företag | Man | 44 041 | 39 727 | 36 603 | 33 712 | 29 996 | 28 289 | 25 433 |
| Kvinna | 16 067 | 15 414 | 14 181 | 13 170 | 13 647 | 13 496 | 12 357 |
| Totalt | 60 107 | 55 141 | 50 785 | 46 882 | 43 643 | 41 785 | 37 790 |
| Juridisk person | Man | 8 823 | 7 776 | 8 388 | 8 639 | 8 456 | 9 437 | 10 856 |
| Kvinna | 3 231 | 2 533 | 3 200 | 3 773 | 3 614 | 3 692 | 4 652 |
| Totalt | 12 055 | 10 310 | 11 588 | 12 412 | 12 070 | 13 130 | 15 508 |
| Totalt | Man | 52 864 | 47 508 | 44 991 | 42 350 | 38 452 | 37 727 | 36 289 |
| Kvinna | 19 298 | 17 950 | 17 382 | 16 943 | 17 262 | 17 188 | 17 009 |
| Totalt | 72 162 | 65 458 | 62 373 | 59 294 | 55 713 | 54 915 | 53 298 |
Sparad sökning 4e95a543-2225-44ab-87df-c41041a43e09
Oförändrad tabell