Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Storleksgrupp, Variabel och År

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp åkermark. År 1981-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Storleksgrupp, Variabel och År

 Areal åkermark, hektarAntal företag med åkermark
201620202021202220232024201620202021202220232024
-2,0 hektar åkermark1 3941 4671 5771 5621 6711 5644 1564 2364 7134 9164 3284 228
2,1-5,0 hektar åkermark34 76533 66533 76133 65433 36333 2329 0808 7758 7848 7618 6518 628
5,1-10,0 hektar åkermark97 12292 13492 11091 44589 62289 32013 48212 82512 83712 73812 46812 402
10,1-20,0 hektar åkermark162 368146 573144 264141 402136 774134 51211 40810 31610 1719 9719 6699 494
20,1-30,0 hektar åkermark133 069117 596115 687114 408108 380105 3965 4134 7954 7194 6564 4104 290
30,1-50,0 hektar åkermark230 130204 098196 580191 179179 572175 2065 9015 2325 0404 9014 6034 494
50,1-100,0 hektar åkermark483 405418 274410 111397 137377 244364 9986 8075 8965 7685 5745 3085 128
100,1- hektar åkermark1 437 3491 535 7181 551 8551 567 1601 603 1951 622 9736 6906 7166 7216 7016 7346 736
Totalt2 579 6022 549 5252 545 9432 537 9472 529 8202 527 20162 93758 79158 75358 21856 17155 400
Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp åkermark. År 1981-2024

Fotnoter

Variabel
Areal åkermark, hektar
Areal åkermark redovisas från 2003.
 

Sparad sökning 4fa046b0-a384-41f4-9c10-21dc1f52db35
Oförändrad tabell

Obs:

Variabel

Areal åkermark, hektar

Areal åkermark redovisas från 2003.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation