Till toppen

Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Storleksgrupp, Variabel, År och Gröda

Tabell: Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter storleksgrupper och gröda. År 2010-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Storleksgrupp, Variabel, År och Gröda

 Areal, hektarAntal företag
2023202420232024
Total jordbruksmarkTotal åkermarkTotal betesmarkTotal jordbruksmarkTotal åkermarkTotal betesmarkTotal jordbruksmarkTotal åkermarkTotal betesmarkTotal jordbruksmarkTotal åkermarkTotal betesmark
Riket2 982 8122 529 820452 9912 980 8662 527 201453 66455 22453 33332 02954 40052 58531 592
–2,0 hektar jordbruksmark4703361343362291074553888436030468
2,1–5,0 hektar jordbruksmark23 12419 9063 21822 90919 8063 1035 4295 1721 8335 3875 1451 805
5,1–10,0 hektar jordbruksmark102 84378 89723 946102 43078 85323 57814 23913 1757 22314 18613 1617 154
10,1–20,0 hektar jordbruksmark158 569126 08632 483155 652123 50232 15011 21510 8986 39211 00210 6886 309
20,1–30,0 hektar jordbruksmark120 87197 66923 202118 51495 66122 8534 9454 8693 1094 8474 7773 076
30,1–50,0 hektar jordbruksmark196 103160 41935 684192 903157 34535 5575 0494 9933 3474 9624 9033 287
50,1–100,0 hektar jordbruksmark416 234349 33766 897401 500335 97465 5255 8745 8444 0925 6575 6303 962
100,1– hektar jordbruksmark1 964 5981 697 170267 4281 986 6221 715 831270 7918 0187 9945 9497 9997 9775 931
 

Sparad sökning 587f9c17-5a7f-4eff-8c25-194c9af2d03e
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation