Till toppen

Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Variabel, År och Tabelluppgift

Tabell: Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Variabel, År och Tabelluppgift

 202120222023
Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-
Riket, köttdjur, 800-3199 standardtimmarSumma intäkter i jordbruket1 018 281123 6921 314 739361 1371 045 927151 330
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk101 32620 729109 52932 66375 45934 162
--- intäkter spannmål17 1377 66847 72219 23511 13510 269
--- intäkter oljeväxter7941 5390000
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis68108168181....
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete79 07017 70454 43123 83758 68332 531
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd4 2563 8717 2083 40311 3449 102
Summa intäkter animalier382 36253 996616 056328 529428 02379 884
--- intäkter nötkreatur365 47952 123428 45658 844401 95576 721
--- intäkter mjölk00005451 057
--- intäkter gris9 42417 0442 7425 31800
--- intäkter fjäderfä och ägg750908166 590322 2815951 038
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd6 7095 50618 26824 97324 92930 343
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion168 92153 555189 30471 031184 77764 974
Summa intäkter stöd365 67247 799399 85050 775357 66848 639
--- intäkter gårdsstöd91 7119 34795 13310 121111 40512 474
--- intäkter djurbidrag50 7145 94746 9475 38852 7406 668
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd83 46716 896128 18525 285108 76820 957
--- intäkter miljöstöd139 78025 608129 58522 81684 75521 377
Naturauttag, vegetabilier3511915360112
Naturauttag, animalier386270328270727481
Lagerförändring, vegetabilier70 37718 55852 35025 014....
Lagerförändring, animalier11 63623 25144 91527 108-38 96836 800
Summa kostnader jordbruket633 96980 670744 929235 971732 62797 279
Summa kostnader förnödenheter jordbruket195 50230 903313 831201 007259 40643 422
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk65 04916 658168 279193 84282 72023 637
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk28 6699 48423 5616 28347 06112 990
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk4 7815 5572 9201 4566 7562 928
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk80 66312 343103 33616 129101 64919 310
--- kostnader utsäde, jordbruk16 3403 17215 7353 29621 2185 528
Summa kostnader underhåll jordbruket121 43019 000125 58619 664115 63517 317
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket73 55313 38471 87611 18867 49511 648
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk47 87711 80553 71014 21348 14012 361
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling37 8668 19936 5177 72250 43711 180
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur33 74912 49947 80815 21864 69319 980
Kostnader el jordbruket32 0314 17730 7623 83832 9354 252
Kostnader försäkringar jordbruket30 1453 30031 0233 46935 6724 818
Kostnader personbil jordbruket19 7526 23616 2243 85924 3017 983
Allmänna omkostnader jordbruket141 52622 626127 04127 035137 09728 694
Arbetskostnader anställda jordbruket21 96815 90316 13813 02812 45312 599
Resultat före avskrivningar, arrendekostnader och finansiella kostnader jordbruket384 31368 663569 810147 181313 29990 077
Summa avskrivningar i jordbruket155 84323 821152 00624 996182 33039 541
--- avskrivning ekonomibyggnader och byggnadsinventarier38 7727 13242 60812 08646 85810 566
--- avskrivning markinventarier och markanläggningar jordbruket2 7621 3002 5921 1884 3641 852
--- avskrivning maskiner och redskap jordbruket114 30920 021106 80617 487131 10833 862
Resultat före arrendekostnader och finansiella kostnader i jordbruket228 46966 343417 804137 368130 96976 508
Arrendekostnader35 8099 05331 7769 00537 46011 413
Resultat före finansiella kostnader jordbruket192 66063 453386 028135 72593 50972 601
Finansiella kostnader jordbruket21 3296 609-17 60711 339-59 39427 359
Nettoresultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket171 33164 568403 635136 088152 90377 171
Summa intäkter skogsbruk114 55649 572131 74654 578188 48363 478
--- intäkter skog på rot90 66248 716110 08852 625151 73860 252
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke18 52611 20613 9898 00127 89621 517
--- övriga intäkter skogsbruket5 3682 9797 6693 7238 8495 386
Summa kostnader skogsbruket36 19221 89529 3079 11125 2189 700
--- kostnader skogsvård23 31112 01118 1795 58017 1945 667
--- övriga kostnader skogsbruket12 88110 65911 1294 1248 0247 764
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda7 1939 3131 8933 67200
Resultat före avskrivningar och finansiella kostnader skogsbruket71 17133 036100 54551 417163 26560 942
Avskrivning maskiner och redskap skogsbruket8 1305 237005 9333 579
Resultat före finansiella kostnader skogsbruket63 04132 807100 54551 417157 33260 890
Finansiella kostnader skogsbruket21 5576 03025 6176 52158 07118 023
Resultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i skogsbruket41 48432 54174 92849 43899 26160 899
Summa intäkter i jord- och skogsbruk1 132 838139 0431 446 485366 5201 234 410170 858
Summa kostnader jord- och skogsbruk670 16187 880774 236237 409757 84597 956
Riket, köttdjur, 3200-5599 standardtimmarSumma intäkter i jordbruket3 833 355478 5794 202 553558 4944 161 088635 213
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk377 355101 943385 532130 477199 404156 856
--- intäkter spannmål92 35146 583187 93775 181....
--- intäkter oljeväxter0011 86622 38010 01216 288
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer00005341 016
--- intäkter matpotatis1 4362 3376 50611 6851 1891 850
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete269 51377 600160 20399 462202 249137 955
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd14 05519 77819 02015 318....
Summa intäkter animalier1 987 800352 7292 079 581411 9622 203 470485 203
--- intäkter nötkreatur1 793 281288 0041 973 411339 7702 151 487483 852
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris000000
--- intäkter fjäderfä och ägg112 841213 124104 836197 72100
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd81 677149 7111 3342 51651 98394 990
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion412 300197 731391 873171 065473 530213 527
Summa intäkter stöd1 055 899148 6921 345 567166 7811 284 684230 996
--- intäkter gårdsstöd262 86127 160290 32932 902387 49653 731
--- intäkter djurbidrag150 87821 219151 19214 519171 39223 427
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd266 50375 017510 95685 267368 32098 429
--- intäkter miljöstöd375 65780 134393 08996 702357 476151 762
Naturauttag, vegetabilier2184117390161306
Naturauttag, animalier280450733836863916
Lagerförändring, vegetabilier266 43084 877181 19585 25477 891149 187
Lagerförändring, animalier148 67171 291209 200112 091-68 530107 724
Summa kostnader jordbruket2 098 677302 1772 324 566344 8662 668 963390 404
Summa kostnader förnödenheter jordbruket849 994149 2221 001 687235 2861 063 184242 471
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk358 979115 884406 203186 232375 337142 571
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk141 86745 271129 84335 632239 16978 330
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk15 2828 15716 7787 24942 26520 972
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk256 81556 296380 02089 468320 49768 547
--- kostnader utsäde, jordbruk77 05015 01968 84315 56385 91626 917
Summa kostnader underhåll jordbruket319 25875 790356 36677 712412 93299 678
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket207 00049 217229 05247 644240 18350 209
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk112 25847 056127 31446 908172 75070 471
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling102 47133 443126 91733 561148 14034 492
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur73 96729 092150 03845 360173 23050 493
Kostnader el jordbruket65 89211 93176 74215 50273 32518 020
Kostnader försäkringar jordbruket88 26213 76884 00713 14496 42715 380
Kostnader personbil jordbruket37 12512 19041 23413 75441 22113 731
Allmänna omkostnader jordbruket369 97979 497355 31273 515410 94383 641
Arbetskostnader anställda jordbruket191 729102 857132 26364 244249 562132 152
Resultat före avskrivningar, arrendekostnader och finansiella kostnader jordbruket1 734 677248 9301 877 987340 9191 492 125372 569
Summa avskrivningar i jordbruket597 422109 045537 47087 825586 455115 834
--- avskrivning ekonomibyggnader och byggnadsinventarier186 82362 282162 81559 150158 40558 657
--- avskrivning markinventarier och markanläggningar jordbruket6 1193 8666 9059 30911 24111 251
--- avskrivning maskiner och redskap jordbruket404 48084 354367 75060 422416 76196 316
Resultat före arrendekostnader och finansiella kostnader i jordbruket1 137 255215 4571 340 517303 841905 670352 744
Arrendekostnader172 20375 970175 02855 085166 36969 897
Resultat före finansiella kostnader jordbruket965 052204 3191 165 489280 475739 301357 091
Finansiella kostnader jordbruket93 12724 44733 55940 175....
Nettoresultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket871 926207 3001 131 930292 320757 144354 591
Summa intäkter skogsbruk142 97083 54187 09738 659327 574193 664
--- intäkter skog på rot118 52881 99251 12134 474315 505192 617
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke15 92616 22928 89522 2397 6336 622
--- övriga intäkter skogsbruket8 5165 6997 0814 9184 4373 764
Summa kostnader skogsbruket47 17224 24731 26216 32058 83842 740
--- kostnader skogsvård29 65013 56419 1419 61653 38538 756
--- övriga kostnader skogsbruket17 52212 13512 1227 8625 4536 513
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda44 39243 2174 7765 8308361 589
Resultat före avskrivningar och finansiella kostnader skogsbruket51 40689 06551 05935 408267 900178 498
Avskrivning maskiner och redskap skogsbruket6 3253 195004 8663 878
Resultat före finansiella kostnader skogsbruket45 08089 18851 05935 408263 034179 627
Finansiella kostnader skogsbruket95 18921 53874 02129 921181 87188 152
Resultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i skogsbruket-50 10893 449-22 96237 95181 164156 227
Summa intäkter i jord- och skogsbruk3 976 325483 8174 289 650561 3004 488 663680 705
Summa kostnader jord- och skogsbruk2 145 849308 2622 355 829342 9452 727 801402 746
Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2023

Fotnoter

Från 2014 så sker avskrivningar till anskaffningsvärde. Mellan 2005 och 2013 så sker avskrivningar till nuvärde.

Karta över Sveriges riksområden
 

Sparad sökning 655b7f16-c5bd-480a-a20a-de70d9a45a7b
Senaste 3 tidsperioder

Obs:

Från 2014 så sker avskrivningar till anskaffningsvärde. Mellan 2005 och 2013 så sker avskrivningar till nuvärde.
Karta över Sveriges riksområden
Resultat i databasen censureras om antal företag i en grupp är mindre än 15 företag
eller om det relativa medelfelet är högre än 100 %. Detta markeras med '..' i tabellerna.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation