Till toppen

Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Variabel, År och Tabelluppgift

Tabell: Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Variabel, År och Tabelluppgift

 202220232024
Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-
Riket, köttdjur, 800-3199 standardtimmarSumma intäkter i jordbruket1 314 739361 1371 045 927151 330886 061131 063
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk109 52932 66375 45934 162....
--- intäkter spannmål47 72219 23511 13510 26923 08917 985
--- intäkter oljeväxter000000
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer0000....
--- intäkter matpotatis168181....1836
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete54 43123 83758 68332 531....
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd7 2083 40311 3449 1028 31010 744
Summa intäkter animalier616 056328 529428 02379 884361 66867 599
--- intäkter nötkreatur428 45658 844401 95576 721355 55067 286
--- intäkter mjölk005451 05700
--- intäkter gris2 7425 31800-3060
--- intäkter fjäderfä och ägg166 590322 2815951 0381 2871 732
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd18 26824 97324 92930 3434 8625 425
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion189 30471 031184 77764 974166 72265 869
Summa intäkter stöd399 85050 775357 66848 639342 62250 553
--- intäkter gårdsstöd95 13310 121111 40512 474108 21113 224
--- intäkter djurbidrag46 9475 38852 7406 66846 4786 153
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd128 18525 285108 76820 957103 41322 014
--- intäkter miljöstöd129 58522 81684 75521 37784 51922 576
Naturauttag, vegetabilier119153601121836
Naturauttag, animalier328270727481345522
Lagerförändring, vegetabilier52 35025 014....-44 43535 819
Lagerförändring, animalier44 91527 108-38 96836 800....
Summa kostnader jordbruket744 929235 971732 62797 279671 86995 342
Summa kostnader förnödenheter jordbruket313 831201 007259 40643 422196 38435 839
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk168 279193 84282 72023 63761 74221 313
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk23 5616 28347 06112 99039 47612 364
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk2 9201 4566 7562 9283 9661 949
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk103 33616 129101 64919 31071 23812 021
--- kostnader utsäde, jordbruk15 7353 29621 2185 52819 9637 739
Summa kostnader underhåll jordbruket125 58619 664115 63517 317163 85127 548
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket71 87611 18867 49511 648121 94720 584
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk53 71014 21348 14012 36141 90411 530
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling36 5177 72250 43711 18048 52511 554
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur47 80815 21864 69319 98060 50514 164
Kostnader el jordbruket30 7623 83832 9354 25231 8945 134
Kostnader försäkringar jordbruket31 0233 46935 6724 81840 6424 490
Kostnader personbil jordbruket16 2243 85924 3017 9832 0981 368
Allmänna omkostnader jordbruket127 04127 035137 09728 694113 12822 991
Arbetskostnader anställda jordbruket16 13813 02812 45312 59914 84216 296
Resultat före avskrivningar, arrendekostnader och finansiella kostnader jordbruket569 810147 181313 29990 077214 19280 213
Summa avskrivningar i jordbruket152 00624 996182 33039 541157 65833 574
--- avskrivning ekonomibyggnader och byggnadsinventarier42 60812 08646 85810 56637 6418 974
--- avskrivning markinventarier och markanläggningar jordbruket2 5921 1884 3641 8524 4212 000
--- avskrivning maskiner och redskap jordbruket106 80617 487131 10833 862115 59628 834
Resultat före arrendekostnader och finansiella kostnader i jordbruket417 804137 368130 96976 50856 53472 581
Arrendekostnader31 7769 00537 46011 41332 87810 350
Resultat före finansiella kostnader jordbruket386 028135 72593 50972 601....
Finansiella kostnader jordbruket-17 60711 339-59 39427 359-25 25018 643
Nettoresultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket403 635136 088152 90377 17148 90668 747
Summa intäkter skogsbruk131 74654 578188 48363 478136 00143 721
--- intäkter skog på rot110 08852 625151 73860 25289 46737 638
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke13 9898 00127 89621 51737 55823 962
--- övriga intäkter skogsbruket7 6693 7238 8495 3868 9764 348
Summa kostnader skogsbruket29 3079 11125 2189 70025 6028 608
--- kostnader skogsvård18 1795 58017 1945 66719 3286 913
--- övriga kostnader skogsbruket11 1294 1248 0247 7646 2735 059
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda1 8933 6720000
Resultat före avskrivningar och finansiella kostnader skogsbruket100 54551 417163 26560 942105 73339 215
Avskrivning maskiner och redskap skogsbruket005 9333 5794 6662 715
Resultat före finansiella kostnader skogsbruket100 54551 417157 33260 890110 39940 642
Finansiella kostnader skogsbruket25 6176 52158 07118 02346 28914 628
Resultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i skogsbruket74 92849 43899 26160 89959 44438 443
Summa intäkter i jord- och skogsbruk1 446 485366 5201 234 410170 8581 022 061138 314
Summa kostnader jord- och skogsbruk774 236237 409757 84597 956697 47196 467
Riket, köttdjur, 3200-5599 standardtimmarSumma intäkter i jordbruket4 202 553558 4944 161 088635 2134 191 504694 784
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk385 532130 477199 404156 856....
--- intäkter spannmål187 93775 181....77 56577 565
--- intäkter oljeväxter11 86622 38010 01216 2883 9868 100
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer005341 01600
--- intäkter matpotatis6 50611 6851 1891 8501 6152 856
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete160 20399 462202 249137 955....
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd19 02015 318....40 69036 188
Summa intäkter animalier2 079 581411 9622 203 470485 2032 404 513553 375
--- intäkter nötkreatur1 973 411339 7702 151 487483 8522 253 530498 359
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris00006001 219
--- intäkter fjäderfä och ägg104 836197 72100150 291305 429
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd1 3342 51651 98394 99091185
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion391 873171 065473 530213 527478 014224 451
Summa intäkter stöd1 345 567166 7811 284 684230 9961 246 069236 129
--- intäkter gårdsstöd290 32932 902387 49653 731370 90959 241
--- intäkter djurbidrag151 19214 519171 39223 427179 88924 820
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd510 95685 267368 32098 429305 59390 294
--- intäkter miljöstöd393 08996 702357 476151 762389 679159 722
Naturauttag, vegetabilier7390161306111164
Naturauttag, animalier7338368639161 0631 443
Lagerförändring, vegetabilier181 19585 25477 891149 187-89 264145 543
Lagerförändring, animalier209 200112 091-68 530107 72462 55766 572
Summa kostnader jordbruket2 324 566344 8662 668 963390 4042 716 048485 302
Summa kostnader förnödenheter jordbruket1 001 687235 2861 063 184242 471902 452264 612
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk406 203186 232375 337142 571398 265202 912
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk129 84335 632239 16978 330135 56044 334
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk16 7787 24942 26520 97227 51014 203
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk380 02089 468320 49768 547252 07854 000
--- kostnader utsäde, jordbruk68 84315 56385 91626 91789 03924 671
Summa kostnader underhåll jordbruket356 36677 712412 93299 678652 859173 725
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket229 05247 644240 18350 209391 84981 307
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk127 31446 908172 75070 471261 010122 968
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling126 91733 561148 14034 492151 02033 530
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur150 03845 360173 23050 493174 62256 063
Kostnader el jordbruket76 74215 50273 32518 02075 11016 755
Kostnader försäkringar jordbruket84 00713 14496 42715 380125 94624 050
Kostnader personbil jordbruket41 23413 75441 22113 7318091 159
Allmänna omkostnader jordbruket355 31273 515410 94383 641427 068107 541
Arbetskostnader anställda jordbruket132 26364 244249 562132 152206 162146 110
Resultat före avskrivningar, arrendekostnader och finansiella kostnader jordbruket1 877 987340 9191 492 125372 5691 475 456351 477
Summa avskrivningar i jordbruket537 47087 825586 455115 834659 201162 833
--- avskrivning ekonomibyggnader och byggnadsinventarier162 81559 150158 40558 657244 903103 236
--- avskrivning markinventarier och markanläggningar jordbruket6 9059 30911 24111 2515 9704 063
--- avskrivning maskiner och redskap jordbruket367 75060 422416 76196 316408 261115 212
Resultat före arrendekostnader och finansiella kostnader i jordbruket1 340 517303 841905 670352 744816 254337 766
Arrendekostnader175 02855 085166 36969 897213 06590 554
Resultat före finansiella kostnader jordbruket1 165 489280 475739 301357 091603 189300 210
Finansiella kostnader jordbruket33 55940 175........
Nettoresultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket1 131 930292 320757 144354 591620 674274 168
Summa intäkter skogsbruk87 09738 659327 574193 664561 663337 353
--- intäkter skog på rot51 12134 474315 505192 617534 235338 450
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke28 89522 2397 6336 62219 92818 932
--- övriga intäkter skogsbruket7 0814 9184 4373 7647 5005 759
Summa kostnader skogsbruket31 26216 32058 83842 74074 24145 978
--- kostnader skogsvård19 1419 61653 38538 75650 08833 669
--- övriga kostnader skogsbruket12 1227 8625 4536 51324 15425 242
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda4 7765 8308361 5893 0403 826
Resultat före avskrivningar och finansiella kostnader skogsbruket51 05935 408267 900178 498475 695320 211
Avskrivning maskiner och redskap skogsbruket004 8663 8788 6867 004
Resultat före finansiella kostnader skogsbruket51 05935 408263 034179 627484 381321 139
Finansiella kostnader skogsbruket74 02129 921181 87188 152262 556121 694
Resultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i skogsbruket-22 96237 95181 164156 227213 139264 454
Summa intäkter i jord- och skogsbruk4 289 650561 3004 488 663680 7054 753 167787 043
Summa kostnader jord- och skogsbruk2 355 829342 9452 727 801402 7462 790 289501 554
Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2024

Fotnoter

Från 2014 så sker avskrivningar till anskaffningsvärde. Mellan 2005 och 2013 så sker avskrivningar till nuvärde.

Karta över Sveriges riksområden
 

Sparad sökning 655b7f16-c5bd-480a-a20a-de70d9a45a7b
Senaste 3 tidsperioder

Obs:

Från 2014 så sker avskrivningar till anskaffningsvärde. Mellan 2005 och 2013 så sker avskrivningar till nuvärde.
Karta över Sveriges riksområden
Resultat i databasen censureras om antal företag i en grupp är mindre än 15 företag
eller om det relativa medelfelet är högre än 100 %. Detta markeras med '..' i tabellerna.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation