Till toppen

Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Variabel, År och Tabelluppgift

Tabell: Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Variabel, År och Tabelluppgift

 202120222023
Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-
Riksområde 1, jordbruksväxter, 800-1599 standardtimmarSumma intäkter i jordbruket964 371193 3191 328 836251 7951 126 318377 341
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk531 30490 127809 443126 625514 178119 561
--- intäkter spannmål366 20769 030605 789109 531411 921112 511
--- intäkter oljeväxter54 57323 49984 59634 24946 70821 152
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis13 53320 31623 27335 432182354
--- intäkter fabrikspotatis1 8563 6002 6525 15000
--- intäkter sockerbetor18 91614 85115 93913 5937 96811 149
--- intäkter grovfoder och bete29 81517 57037 23320 30613 77021 581
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd46 40451 50439 96124 63133 62922 579
Summa intäkter animalier14 72718 5628 77512 692....
--- intäkter nötkreatur21140900-358696
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris000000
--- intäkter fjäderfä och ägg1 1842 2980000
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd13 33218 4498 77512 69246 27290 374
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion275 568153 605364 860207 079424 313289 728
Summa intäkter stöd142 77218 738145 75721 108141 91327 322
--- intäkter gårdsstöd76 3618 52876 4518 28895 99912 068
--- intäkter djurbidrag2 2742921 601213239466
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd6 5494 01912 23610 84017 62918 074
--- intäkter miljöstöd57 5879 78755 4709 47328 04610 442
Naturauttag, vegetabilier821539015000
Naturauttag, animalier000000
Lagerförändring, vegetabilier36 26229 18852 42838 984-77 56552 057
Lagerförändring, animalier1 1982 167179347-5 2869 819
Summa kostnader jordbruket639 429144 408729 450127 672836 888233 521
Summa kostnader förnödenheter jordbruket243 11345 754340 96858 678377 75569 035
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk7761 0052 5933 3334 4405 999
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk83 38714 273142 54532 881193 37543 272
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk43 97619 00447 36013 57743 96012 910
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk73 21816 91899 29621 37487 93420 734
--- kostnader utsäde, jordbruk41 7577 98749 17411 32748 04614 041
Summa kostnader underhåll jordbruket105 71638 947120 07331 837149 17647 899
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket50 70511 39565 34315 75866 06516 175
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk55 01133 69354 73021 85783 11139 332
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling25 94411 63535 16016 53234 27811 480
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur18 47634 23316 71329 25840 27774 536
Kostnader el jordbruket27 9256 72335 87110 59924 1218 462
Kostnader försäkringar jordbruket28 5034 19829 4744 46431 3666 835
Kostnader personbil jordbruket25 96912 99118 1546 97320 86312 007
Allmänna omkostnader jordbruket142 67837 085118 20935 945126 53646 332
Arbetskostnader anställda jordbruket21 10426 58914 82819 07832 51646 732
Resultat före avskrivningar, arrendekostnader och finansiella kostnader jordbruket324 94283 025599 386158 169289 430215 644
Summa avskrivningar i jordbruket161 47636 774167 32342 729181 21358 641
--- avskrivning ekonomibyggnader och byggnadsinventarier35 67414 27940 56216 54336 11717 984
--- avskrivning markinventarier och markanläggningar jordbruket11 2608 97010 57710 97916 60713 578
--- avskrivning maskiner och redskap jordbruket114 54326 031116 18333 618128 48946 603
Resultat före arrendekostnader och finansiella kostnader i jordbruket163 46571 660432 063131 292108 217179 305
Arrendekostnader33 76012 39128 94012 23426 72512 584
Resultat före finansiella kostnader jordbruket129 70666 276403 123128 909....
Finansiella kostnader jordbruket16 9359 272....-31 85636 618
Nettoresultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket112 77167 027403 377127 918113 348149 957
Summa intäkter skogsbruk53 22932 66441 78027 32598 71859 061
--- intäkter skog på rot27 67320 87822 58623 26360 50953 998
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke16 48922 7596 1107 0864 0834 207
--- övriga intäkter skogsbruket9 0676 68813 08312 06334 12629 563
Summa kostnader skogsbruket12 8057 2079 1454 63227 40716 564
--- kostnader skogsvård8 3134 2555 7412 84221 22313 771
--- övriga kostnader skogsbruket4 4913 3693 4041 9736 1848 519
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda004 3348 4171 3002 530
Resultat före avskrivningar och finansiella kostnader skogsbruket40 42528 33628 30127 08870 01151 081
Avskrivning maskiner och redskap skogsbruket1 8911 524002 7793 325
Resultat före finansiella kostnader skogsbruket38 53427 75628 30127 08867 23150 586
Finansiella kostnader skogsbruket23 3827 46718 2017 80737 03917 016
Resultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i skogsbruket15 15229 869....30 19247 129
Summa intäkter i jord- och skogsbruk1 017 600199 5631 370 615250 2751 225 035388 641
Summa kostnader jord- och skogsbruk652 234144 592738 595127 857864 294235 349
Riksområde 1, jordbruksväxter, 1600-3199 standardtimmarSumma intäkter i jordbruket2 387 141380 1503 240 168457 7612 462 064349 243
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk1 524 218233 8842 332 250355 5181 598 614240 967
--- intäkter spannmål998 857160 0031 808 183318 6191 040 298191 042
--- intäkter oljeväxter192 06961 367247 92881 795127 95541 535
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer13 66313 37210 32411 87732 60532 986
--- intäkter matpotatis52 67949 93026 55440 31216 76623 325
--- intäkter fabrikspotatis42 27348 49731 04142 10020 12126 765
--- intäkter sockerbetor84 11066 64257 37252 25597 09765 880
--- intäkter grovfoder och bete45 81017 44549 02233 05197 97451 837
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd94 75940 267101 82446 038165 79885 610
Summa intäkter animalier134 556177 274146 309163 49930 96537 882
--- intäkter nötkreatur1 8802 55312 06812 67010 2698 527
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris000000
--- intäkter fjäderfä och ägg130 329177 45578 950151 20600
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd2 3472 54055 29167 61020 69637 204
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion404 560155 164404 974158 350475 739215 273
Summa intäkter stöd323 80643 324356 63649 529356 74649 457
--- intäkter gårdsstöd169 96319 753195 11924 409224 05426 231
--- intäkter djurbidrag5 9317865 4741 1951 8131 170
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd16 10510 37918 6369 90634 84615 222
--- intäkter miljöstöd131 80824 009137 40723 25396 03325 947
Naturauttag, vegetabilier0038532141
Naturauttag, animalier000086166
Lagerförändring, vegetabilier91 97356 949226 596100 388-139 619106 702
Lagerförändring, animalier-2 9547 076....-8 8299 281
Summa kostnader jordbruket1 359 681240 8601 595 921247 8211 840 768521 140
Summa kostnader förnödenheter jordbruket655 578112 439911 834165 042936 842148 931
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk51 04280 46343 67375 4271 6081 512
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk230 99631 130371 53880 360433 33578 623
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk113 61224 026130 13429 255126 33825 181
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk161 80831 228224 48637 915225 54143 753
--- kostnader utsäde, jordbruk98 12114 547142 00128 315150 02050 775
Summa kostnader underhåll jordbruket233 17652 806223 47651 765268 934114 650
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket141 65630 586130 30124 682155 23442 379
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk91 52136 90393 17441 157113 70180 015
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling56 62527 09459 55019 316151 528120 322
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur19 04434 9376 2536 6218 3508 438
Kostnader el jordbruket56 42716 52062 15718 60859 05431 607
Kostnader försäkringar jordbruket46 5487 74846 1157 08650 8279 584
Kostnader personbil jordbruket31 86812 39725 2409 05126 53712 326
Allmänna omkostnader jordbruket201 68959 504233 81752 292262 742100 861
Arbetskostnader anställda jordbruket58 72458 09927 47817 99775 95371 410
Resultat före avskrivningar, arrendekostnader och finansiella kostnader jordbruket1 027 460214 4311 644 248268 991621 296356 099
Summa avskrivningar i jordbruket311 79474 575293 21569 608297 56388 010
--- avskrivning ekonomibyggnader och byggnadsinventarier94 51050 69875 54043 15870 84533 008
--- avskrivning markinventarier och markanläggningar jordbruket10 3234 66510 7144 9448 4024 142
--- avskrivning maskiner och redskap jordbruket206 96139 907206 96238 832218 24759 089
Resultat före arrendekostnader och finansiella kostnader i jordbruket715 666188 1141 351 032238 431323 733416 025
Arrendekostnader144 60055 073195 00077 502364 865343 109
Resultat före finansiella kostnader jordbruket571 066164 0391 156 032210 843....
Finansiella kostnader jordbruket62 90229 10518 50933 843....
Nettoresultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket508 165164 5521 137 523209 842....
Summa intäkter skogsbruk80 71751 21497 86361 028110 37471 772
--- intäkter skog på rot53 07745 50153 77749 76680 98760 195
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke12 77715 31230 32934 06813 52214 813
--- övriga intäkter skogsbruket14 8628 79613 75710 05015 86510 991
Summa kostnader skogsbruket30 64218 03736 82926 12018 15210 622
--- kostnader skogsvård25 85515 50030 46224 58010 5805 151
--- övriga kostnader skogsbruket4 7873 8026 3665 1737 5739 002
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda22 94626 6171 8411 77600
Resultat före avskrivningar och finansiella kostnader skogsbruket27 12948 60959 19352 74492 22169 772
Avskrivning maskiner och redskap skogsbruket1 1881 191002 0001 512
Resultat före finansiella kostnader skogsbruket25 94148 34159 19352 74490 22269 330
Finansiella kostnader skogsbruket71 49025 45032 52717 48958 38031 040
Resultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i skogsbruket-45 54955 07026 66648 79831 84253 434
Summa intäkter i jord- och skogsbruk2 467 858382 5973 338 031468 6602 572 437359 165
Summa kostnader jord- och skogsbruk1 390 323241 6501 632 749255 3701 858 920519 577
Riksområde 1, jordbruksväxter, 3200-5599 standardtimmarSumma intäkter i jordbruket6 340 3451 315 8588 128 6261 807 4357 594 0471 672 373
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk4 706 0241 153 0575 742 8591 234 7675 902 4771 350 045
--- intäkter spannmål2 487 349702 8703 601 804974 5923 404 9751 106 207
--- intäkter oljeväxter449 394169 635576 261254 812535 158191 115
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer26 47231 311109 02488 88847 08968 028
--- intäkter matpotatis754 342577 109440 557374 160533 663428 275
--- intäkter fabrikspotatis116 099116 005339 369218 860262 693238 466
--- intäkter sockerbetor248 162161 730208 818134 226293 469188 312
--- intäkter grovfoder och bete170 584238 412148 761202 342290 829391 806
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd453 621565 438318 266250 511534 600667 174
Summa intäkter animalier313 481400 881959 5341 109 39183 559100 937
--- intäkter nötkreatur52 88167 40559 11668 94233 11649 228
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris130 629174 907199 003215 31047 35691 345
--- intäkter fjäderfä och ägg127 642245 467701 5071 056 74000
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd2 3294 877-921773 0865 952
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion551 473304 113700 240324 763901 066598 897
Summa intäkter stöd769 367166 933725 993126 445706 945126 774
--- intäkter gårdsstöd402 10576 176382 85264 790528 04398 211
--- intäkter djurbidrag18 2276 96013 8355 9352 5223 538
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd30 47734 65752 06027 76821 4819 683
--- intäkter miljöstöd318 55886 687277 24661 268154 89934 979
Naturauttag, vegetabilier21526571118101164
Naturauttag, animalier0000380733
Lagerförändring, vegetabilier56 619413 395567 371305 584-362 281652 634
Lagerförändring, animalier16 37326 49043 29851 633....
Summa kostnader jordbruket3 914 077999 4964 892 3041 307 5315 136 0451 132 414
Summa kostnader förnödenheter jordbruket1 944 722410 2982 890 249859 7652 830 903660 290
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk113 963164 743544 489702 46758 12176 729
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk733 656260 4971 019 293248 0991 444 625475 474
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk344 67486 300464 746144 603390 48179 319
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk433 560104 683509 060130 571575 911155 168
--- kostnader utsäde, jordbruk318 87094 691352 66194 370361 76465 732
Summa kostnader underhåll jordbruket452 219113 249466 256116 971668 861213 357
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket313 07170 089332 39189 032340 820101 735
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk139 14878 476133 86540 006328 041148 447
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling157 59580 92599 13645 626288 95984 294
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur33 86260 83453 24393 19814 67920 800
Kostnader el jordbruket114 18540 076190 78276 214109 87143 629
Kostnader försäkringar jordbruket85 22219 49571 47515 61386 60821 474
Kostnader personbil jordbruket45 50022 66430 29216 32233 36216 478
Allmänna omkostnader jordbruket722 445328 263769 275351 691814 230383 907
Arbetskostnader anställda jordbruket358 326247 572321 596168 812288 573209 060
Resultat före avskrivningar, arrendekostnader och finansiella kostnader jordbruket2 426 268555 3043 236 322656 1762 458 001758 822
Summa avskrivningar i jordbruket769 034181 090661 147163 365826 906302 865
--- avskrivning ekonomibyggnader och byggnadsinventarier173 13275 757137 67548 688173 37383 985
--- avskrivning markinventarier och markanläggningar jordbruket22 49815 32628 59517 28012 31411 144
--- avskrivning maskiner och redskap jordbruket573 404128 708494 877122 142641 219229 464
Resultat före arrendekostnader och finansiella kostnader i jordbruket1 657 234494 0562 575 175548 1401 631 095682 652
Arrendekostnader626 255162 188502 450146 988789 570348 038
Resultat före finansiella kostnader jordbruket1 030 979479 8022 072 724486 799841 526531 491
Finansiella kostnader jordbruket137 13394 29187 66072 316260 944201 783
Nettoresultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket893 845475 6391 985 065457 553580 582553 002
Summa intäkter skogsbruk9 3988 17235 21122 95739 88846 307
--- intäkter skog på rot1 8431 90517 64419 73232 97244 441
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke2 7945 3735 5297 7741 2022 319
--- övriga intäkter skogsbruket4 7613 77112 03912 6935 7148 838
Summa kostnader skogsbruket19 85721 89821 74117 7378 50610 409
--- kostnader skogsvård5 6085 50017 49816 6505 1859 324
--- övriga kostnader skogsbruket14 24919 4614 2434 1613 3214 629
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda29 15742 91543 84757 68500
Resultat före avskrivningar och finansiella kostnader skogsbruket-39 61648 631-30 37643 92831 38247 396
Avskrivning maskiner och redskap skogsbruket1 0711 421006161 189
Resultat före finansiella kostnader skogsbruket-40 68649 504-30 37643 92830 76547 026
Finansiella kostnader skogsbruket169 14077 98844 06928 74276 91667 597
Resultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i skogsbruket-209 827113 317-74 44556 286-46 15170 404
Summa intäkter i jord- och skogsbruk6 349 7441 315 4548 163 8371 812 2037 633 9341 682 782
Summa kostnader jord- och skogsbruk3 933 9341 005 9224 914 0451 306 6455 144 5511 131 805
Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2023

Fotnoter

Från 2014 så sker avskrivningar till anskaffningsvärde. Mellan 2005 och 2013 så sker avskrivningar till nuvärde.

Karta över Sveriges riksområden
 

Sparad sökning 739cc4f3-61b6-4bfa-bf0a-e57a79620db4
Senaste 3 tidsperioder

Obs:

Från 2014 så sker avskrivningar till anskaffningsvärde. Mellan 2005 och 2013 så sker avskrivningar till nuvärde.
Karta över Sveriges riksområden
Resultat i databasen censureras om antal företag i en grupp är mindre än 15 företag
eller om det relativa medelfelet är högre än 100 %. Detta markeras med '..' i tabellerna.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation