Till toppen

Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Variabel, År och Tabelluppgift

Tabell: Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Variabel, År och Tabelluppgift

 202220232024
Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-
Riksområde 1, jordbruksväxter, 800-1599 standardtimmarSumma intäkter i jordbruket1 328 836251 7951 126 318377 3411 185 190384 829
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk809 443126 625514 178119 561583 909109 880
--- intäkter spannmål605 789109 531411 921112 511424 82892 741
--- intäkter oljeväxter84 59634 24946 70821 15266 50436 453
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis23 27335 432182354177356
--- intäkter fabrikspotatis2 6525 1500000
--- intäkter sockerbetor15 93913 5937 96811 14919 25720 891
--- intäkter grovfoder och bete37 23320 30613 77021 58138 98039 360
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd39 96124 63133 62922 57934 16219 787
Summa intäkter animalier8 77512 692....130 400204 550
--- intäkter nötkreatur00-358696....
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris0000....
--- intäkter fjäderfä och ägg0000....
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd8 77512 69246 27290 37498 813195 778
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion364 860207 079424 313289 728332 915214 839
Summa intäkter stöd145 75721 108141 91327 322137 96622 214
--- intäkter gårdsstöd76 4518 28895 99912 068100 06612 222
--- intäkter djurbidrag1 601213239466....
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd12 23610 84017 62918 07410 17012 216
--- intäkter miljöstöd55 4709 47328 04610 44227 6768 910
Naturauttag, vegetabilier901500000
Naturauttag, animalier000000
Lagerförändring, vegetabilier52 42838 984-77 56552 057....
Lagerförändring, animalier179347-5 2869 819....
Summa kostnader jordbruket729 450127 672836 888233 521872 710168 691
Summa kostnader förnödenheter jordbruket340 96858 678377 75569 035361 49553 624
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk2 5933 3334 4405 9996 0158 793
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk142 54532 881193 37543 272166 21734 589
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk47 36013 57743 96012 91046 72010 558
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk99 29621 37487 93420 73478 39114 782
--- kostnader utsäde, jordbruk49 17411 32748 04614 04164 15212 196
Summa kostnader underhåll jordbruket120 07331 837149 17647 899210 43754 582
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket65 34315 75866 06516 175122 52927 486
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk54 73021 85783 11139 33287 90947 711
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling35 16016 53234 27811 48037 93814 274
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur16 71329 25840 27774 53655 16177 960
Kostnader el jordbruket35 87110 59924 1218 46230 9118 169
Kostnader försäkringar jordbruket29 4744 46431 3666 83540 7778 632
Kostnader personbil jordbruket18 1546 97320 86312 0072 1081 578
Allmänna omkostnader jordbruket118 20935 945126 53646 332123 25738 310
Arbetskostnader anställda jordbruket14 82819 07832 51646 73210 62615 218
Resultat före avskrivningar, arrendekostnader och finansiella kostnader jordbruket599 386158 169289 430215 644312 480246 601
Summa avskrivningar i jordbruket167 32342 729181 21358 641162 38047 660
--- avskrivning ekonomibyggnader och byggnadsinventarier40 56216 54336 11717 98424 51411 844
--- avskrivning markinventarier och markanläggningar jordbruket10 57710 97916 60713 57815 54410 824
--- avskrivning maskiner och redskap jordbruket116 18333 618128 48946 603122 32238 723
Resultat före arrendekostnader och finansiella kostnader i jordbruket432 063131 292108 217179 305150 101213 585
Arrendekostnader28 94012 23426 72512 58440 17723 274
Resultat före finansiella kostnader jordbruket403 123128 909....109 924214 028
Finansiella kostnader jordbruket....-31 85636 618....
Nettoresultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket403 377127 918113 348149 957124 800207 590
Summa intäkter skogsbruk41 78027 32598 71859 061169 97285 937
--- intäkter skog på rot22 58623 26360 50953 998147 40281 800
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke6 1107 0864 0834 2076 5829 569
--- övriga intäkter skogsbruket13 08312 06334 12629 56315 98816 235
Summa kostnader skogsbruket9 1454 63227 40716 56419 76611 463
--- kostnader skogsvård5 7412 84221 22313 77113 4029 310
--- övriga kostnader skogsbruket3 4041 9736 1848 5196 3645 987
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda4 3348 4171 3002 530....
Resultat före avskrivningar och finansiella kostnader skogsbruket28 30127 08870 01151 081147 08481 219
Avskrivning maskiner och redskap skogsbruket002 7793 3252 9112 494
Resultat före finansiella kostnader skogsbruket28 30127 08867 23150 586149 99481 611
Finansiella kostnader skogsbruket18 2017 80737 03917 01636 57719 111
Resultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i skogsbruket....30 19247 129110 50778 179
Summa intäkter i jord- och skogsbruk1 370 615250 2751 225 035388 6411 355 162396 406
Summa kostnader jord- och skogsbruk738 595127 857864 294235 349892 476170 262
Riksområde 1, jordbruksväxter, 1600-3199 standardtimmarSumma intäkter i jordbruket3 240 168457 7612 462 064349 2432 711 199401 640
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk2 332 250355 5181 598 614240 9671 916 725303 086
--- intäkter spannmål1 808 183318 6191 040 298191 0421 262 032230 954
--- intäkter oljeväxter247 92881 795127 95541 535171 01657 245
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer10 32411 87732 60532 98624 92423 599
--- intäkter matpotatis26 55440 31216 76623 3256 95313 908
--- intäkter fabrikspotatis31 04142 10020 12126 76516 89333 791
--- intäkter sockerbetor57 37252 25597 09765 880157 502115 714
--- intäkter grovfoder och bete49 02233 05197 97451 83797 18261 488
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd101 82446 038165 79885 610180 22378 368
Summa intäkter animalier146 309163 49930 96537 882102 875164 206
--- intäkter nötkreatur12 06812 67010 2698 5273 9784 811
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris000000
--- intäkter fjäderfä och ägg78 950151 2060000
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd55 29167 61020 69637 20498 898164 329
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion404 974158 350475 739215 273322 738188 855
Summa intäkter stöd356 63649 529356 74649 457368 86149 013
--- intäkter gårdsstöd195 11924 409224 05426 231236 90828 603
--- intäkter djurbidrag5 4741 1951 8131 170621707
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd18 6369 90634 84615 22235 18518 373
--- intäkter miljöstöd137 40723 25396 03325 94796 14723 040
Naturauttag, vegetabilier3853214100
Naturauttag, animalier008616600
Lagerförändring, vegetabilier226 596100 388-139 619106 70256 70187 889
Lagerförändring, animalier....-8 8299 281....
Summa kostnader jordbruket1 595 921247 8211 840 768521 1401 605 337200 582
Summa kostnader förnödenheter jordbruket911 834165 042936 842148 931903 646127 547
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk43 67375 4271 6081 5121 4261 602
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk371 53880 360433 33578 623421 77965 736
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk130 13429 255126 33825 181149 10429 375
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk224 48637 915225 54143 753177 57635 923
--- kostnader utsäde, jordbruk142 00128 315150 02050 775153 76124 250
Summa kostnader underhåll jordbruket223 47651 765268 934114 650258 27059 136
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket130 30124 682155 23442 379167 21032 868
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk93 17441 157113 70180 01591 06137 085
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling59 55019 316151 528120 32275 96020 737
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur6 2536 6218 3508 4382 4642 422
Kostnader el jordbruket62 15718 60859 05431 60744 05511 957
Kostnader försäkringar jordbruket46 1157 08650 8279 58461 3098 399
Kostnader personbil jordbruket25 2409 05126 53712 3261 3911 191
Allmänna omkostnader jordbruket233 81752 292262 742100 861237 04357 728
Arbetskostnader anställda jordbruket27 47817 99775 95371 41021 19919 314
Resultat före avskrivningar, arrendekostnader och finansiella kostnader jordbruket1 644 248268 991621 296356 0991 105 862254 378
Summa avskrivningar i jordbruket293 21569 608297 56388 010312 57080 875
--- avskrivning ekonomibyggnader och byggnadsinventarier75 54043 15870 84533 00873 73856 537
--- avskrivning markinventarier och markanläggningar jordbruket10 7144 9448 4024 1428 6755 217
--- avskrivning maskiner och redskap jordbruket206 96238 832218 24759 089230 15646 217
Resultat före arrendekostnader och finansiella kostnader i jordbruket1 351 032238 431323 733416 025793 292232 072
Arrendekostnader195 00077 502364 865343 109290 536112 214
Resultat före finansiella kostnader jordbruket1 156 032210 843....502 756172 336
Finansiella kostnader jordbruket18 50933 843....87 78671 052
Nettoresultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket1 137 523209 842....414 971170 668
Summa intäkter skogsbruk97 86361 028110 37471 77294 06558 427
--- intäkter skog på rot53 77749 76680 98760 19544 47240 879
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke30 32934 06813 52214 81331 66840 045
--- övriga intäkter skogsbruket13 75710 05015 86510 99117 92511 998
Summa kostnader skogsbruket36 82926 12018 15210 62219 18812 161
--- kostnader skogsvård30 46224 58010 5805 15113 3287 488
--- övriga kostnader skogsbruket6 3665 1737 5739 0025 8608 598
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda1 8411 77600....
Resultat före avskrivningar och finansiella kostnader skogsbruket59 19352 74492 22169 77270 46049 476
Avskrivning maskiner och redskap skogsbruket002 0001 5123 4804 068
Resultat före finansiella kostnader skogsbruket59 19352 74490 22269 33073 94052 025
Finansiella kostnader skogsbruket32 52717 48958 38031 04053 86827 566
Resultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i skogsbruket26 66648 79831 84253 434....
Summa intäkter i jord- och skogsbruk3 338 031468 6602 572 437359 1652 805 264406 282
Summa kostnader jord- och skogsbruk1 632 749255 3701 858 920519 5771 624 525200 248
Riksområde 1, jordbruksväxter, 3200-5599 standardtimmarSumma intäkter i jordbruket8 128 6261 807 4357 594 0471 672 3738 083 4561 686 798
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk5 742 8591 234 7675 902 4771 350 0456 114 2151 151 903
--- intäkter spannmål3 601 804974 5923 404 9751 106 2073 188 912894 146
--- intäkter oljeväxter576 261254 812535 158191 115515 764174 799
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer109 02488 88847 08968 02819 11223 812
--- intäkter matpotatis440 557374 160533 663428 275851 789659 070
--- intäkter fabrikspotatis339 369218 860262 693238 466157 844188 366
--- intäkter sockerbetor208 818134 226293 469188 312384 782268 092
--- intäkter grovfoder och bete148 761202 342290 829391 806216 507308 954
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd318 266250 511534 600667 174779 506551 407
Summa intäkter animalier959 5341 109 39183 559100 937655 9871 019 793
--- intäkter nötkreatur59 11668 94233 11649 22828 77249 843
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris199 003215 31047 35691 345....
--- intäkter fjäderfä och ägg701 5071 056 74000579 9661 020 123
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd-921773 0865 9521 6723 316
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion700 240324 763901 066598 897540 857324 256
Summa intäkter stöd725 993126 445706 945126 774772 396147 125
--- intäkter gårdsstöd382 85264 790528 04398 211510 23581 446
--- intäkter djurbidrag13 8355 9352 5223 5382 0832 910
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd52 06027 76821 4819 68349 20644 134
--- intäkter miljöstöd277 24661 268154 89934 979210 87265 435
Naturauttag, vegetabilier71118101164....
Naturauttag, animalier0038073300
Lagerförändring, vegetabilier567 371305 584-362 281652 634459 203380 519
Lagerförändring, animalier43 29851 633........
Summa kostnader jordbruket4 892 3041 307 5315 136 0451 132 4144 733 666974 869
Summa kostnader förnödenheter jordbruket2 890 249859 7652 830 903660 2902 510 140495 357
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk544 489702 46758 12176 729244 694346 234
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk1 019 293248 0991 444 625475 4741 053 763198 153
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk464 746144 603390 48179 319425 94893 215
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk509 060130 571575 911155 168411 95179 562
--- kostnader utsäde, jordbruk352 66194 370361 76465 732373 78470 952
Summa kostnader underhåll jordbruket466 256116 971668 861213 357690 166164 698
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket332 39189 032340 820101 735513 238107 985
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk133 86540 006328 041148 447176 92891 877
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling99 13645 626288 95984 294271 736106 103
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur53 24393 19814 67920 80035 62861 269
Kostnader el jordbruket190 78276 214109 87143 629133 17142 496
Kostnader försäkringar jordbruket71 47515 61386 60821 47491 15814 988
Kostnader personbil jordbruket30 29216 32233 36216 478144193
Allmänna omkostnader jordbruket769 275351 691814 230383 907601 933248 178
Arbetskostnader anställda jordbruket321 596168 812288 573209 060399 590211 217
Resultat före avskrivningar, arrendekostnader och finansiella kostnader jordbruket3 236 322656 1762 458 001758 8223 349 790917 674
Summa avskrivningar i jordbruket661 147163 365826 906302 865805 632247 166
--- avskrivning ekonomibyggnader och byggnadsinventarier137 67548 688173 37383 985163 56678 445
--- avskrivning markinventarier och markanläggningar jordbruket28 59517 28012 31411 14425 08614 167
--- avskrivning maskiner och redskap jordbruket494 877122 142641 219229 464616 979186 691
Resultat före arrendekostnader och finansiella kostnader i jordbruket2 575 175548 1401 631 095682 6522 544 158824 535
Arrendekostnader502 450146 988789 570348 038859 116303 956
Resultat före finansiella kostnader jordbruket2 072 724486 799841 526531 4911 685 043635 544
Finansiella kostnader jordbruket87 66072 316260 944201 783215 048170 697
Nettoresultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket1 985 065457 553580 582553 0021 469 995614 711
Summa intäkter skogsbruk35 21122 95739 88846 307121 618121 062
--- intäkter skog på rot17 64419 73232 97244 441112 624120 646
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke5 5297 7741 2022 31900
--- övriga intäkter skogsbruket12 03912 6935 7148 8388 99412 191
Summa kostnader skogsbruket21 74117 7378 50610 40910 38714 018
--- kostnader skogsvård17 49816 6505 1859 324....
--- övriga kostnader skogsbruket4 2434 1613 3214 62911 18913 854
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda43 84757 6850000
Resultat före avskrivningar och finansiella kostnader skogsbruket-30 37643 92831 38247 396111 228119 543
Avskrivning maskiner och redskap skogsbruket006161 18948
Resultat före finansiella kostnader skogsbruket-30 37643 92830 76547 026111 231119 543
Finansiella kostnader skogsbruket44 06928 74276 91667 59795 539109 854
Resultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i skogsbruket-74 44556 286-46 15170 404....
Summa intäkter i jord- och skogsbruk8 163 8371 812 2037 633 9341 682 7828 205 0741 671 646
Summa kostnader jord- och skogsbruk4 914 0451 306 6455 144 5511 131 8054 744 052974 795
Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2024

Fotnoter

Från 2014 så sker avskrivningar till anskaffningsvärde. Mellan 2005 och 2013 så sker avskrivningar till nuvärde.

Karta över Sveriges riksområden
 

Sparad sökning 739cc4f3-61b6-4bfa-bf0a-e57a79620db4
Senaste 3 tidsperioder

Obs:

Från 2014 så sker avskrivningar till anskaffningsvärde. Mellan 2005 och 2013 så sker avskrivningar till nuvärde.
Karta över Sveriges riksområden
Resultat i databasen censureras om antal företag i en grupp är mindre än 15 företag
eller om det relativa medelfelet är högre än 100 %. Detta markeras med '..' i tabellerna.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation