Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Företagsroll, Kön, Län, Företagsform, Variabel och År
| Övriga stadigvarande sysselsatta | Man | 10 421 | 9 736 | 10 355 | 10 475 | 11 306 | 10 350 | 12 558 |
| Kvinna | 4 007 | 3 438 | 4 197 | 4 968 | 4 060 | 4 111 | 4 702 |
| Totalt | 14 428 | 13 174 | 14 552 | 15 443 | 15 367 | 14 461 | 17 259 |
| Summa stadigvarande sysselsatta | Man | 10 421 | 9 736 | 10 355 | 10 475 | 11 306 | 10 350 | 12 558 |
| Kvinna | 4 007 | 3 438 | 4 197 | 4 968 | 4 060 | 4 111 | 4 702 |
| Totalt | 14 428 | 13 174 | 14 552 | 15 443 | 15 367 | 14 461 | 17 259 |
| Andra tillfälligt sysselsatta | Man | 4 556 | 3 814 | 3 962 | 3 717 | 4 179 | 4 710 | 5 333 |
| Kvinna | 3 376 | 2 655 | 2 490 | 3 111 | 3 845 | 2 872 | 4 524 |
| Totalt | 7 932 | 6 468 | 6 452 | 6 827 | 8 024 | 7 581 | 9 857 |
| Summa sysselsatta | Man | 14 977 | 13 550 | 14 317 | 14 192 | 15 485 | 15 060 | 17 891 |
| Kvinna | 7 383 | 6 093 | 6 687 | 8 079 | 7 905 | 6 983 | 9 225 |
| Totalt | 22 361 | 19 642 | 21 004 | 22 270 | 23 391 | 22 042 | 27 116 |
Sparad sökning 7565ea66-6ab4-4372-830d-bf3ad73355e8
Oförändrad tabell