Till toppen

Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Storleksgrupp, Företagsform, Variabel, År och Kön

Tabell: Sysselsättning i jordbruket efter storleksgrupp, företagsform, företagsroll och kön. År 2003-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Storleksgrupp, Företagsform, Variabel, År och Kön

 Enskilt företag
Antal årsverken
20202023
ManKvinnaTotaltManKvinnaTotalt
Riket28 28913 49641 78525 32312 24937 572
-2,0 hektar åkermark1 2929052 1971 0577971 853
2,1-5,0 hektar åkermark1 8171 3173 1341 9101 3413 251
5,1-10,0 hektar åkermark3 3062 1475 4533 0522 0135 065
10,1-20,0 hektar åkermark3 2191 7424 9603 1251 7544 878
20,1-30,0 hektar åkermark2 6051 3353 9402 0599312 990
30,1-50,0 hektar åkermark3 1941 3214 5152 5611 0043 564
50,1-100,0 hektar åkermark4 9091 7096 6184 3621 5635 925
100,1- hektar åkermark7 9493 02010 9697 1972 84710 044
-2,0 hektar jordbruksmark569397966400291692
2,1-5,0 hektar jordbruksmark1 0627261 7881 1918021 993
5,1-10,0 hektar jordbruksmark3 2292 3195 5483 1062 2185 324
10,1-20,0 hektar jordbruksmark3 4432 0575 5003 2541 9625 216
20,1-30,0 hektar jordbruksmark2 5601 3313 8912 0351 0003 035
30,1-50,0 hektar jordbruksmark3 2101 3884 5972 4581 0183 476
50,1-100,0 hektar jordbruksmark4 8281 7476 5754 3471 6065 953
100,1- hektar jordbruksmark9 3883 53212 9208 5323 35111 884
Sysselsättning i jordbruket efter storleksgrupp, företagsform, företagsroll och kön. År 2003-2023

Fotnoter

Resultaten för år 2007, 2005 och 2003 är enligt gammal LBR-definition. Läs mer i Kvalitetsdeklarationen.
 

Sparad sökning 76be9208-4100-451a-adca-0d297597ed77
Oförändrad tabell

Obs:

Resultaten för år 2007, 2005 och 2003 är enligt gammal LBR-definition. Läs mer i Kvalitetsdeklarationen.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation