Till toppen

Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Variabel, År och Tabelluppgift

Tabell: Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Variabel, År och Tabelluppgift

 202220232024
Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-
Riket, gris, 1600-5599 standardtimmarSumma intäkter i jordbruket7 197 3621 060 8646 025 1931 147 5086 284 2721 166 681
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk718 197209 931273 198200 395458 471205 894
--- intäkter spannmål527 373183 683132 760169 208244 249178 597
--- intäkter oljeväxter67 05344 31180 76241 70288 90254 070
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer2 0963 6878 27514 73500
--- intäkter matpotatis18 99233 4100000
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete21 53114 21117 68614 315....
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd81 15240 80133 71548 924103 23457 127
Summa intäkter animalier5 581 457941 4685 264 5091 044 6355 343 6221 111 180
--- intäkter nötkreatur9 47516 6699 96315 764....
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris5 561 338944 8315 238 7271 038 2765 322 4761 108 806
--- intäkter fjäderfä och ägg-34600000
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd10 6789 15715 82017 14612 96214 759
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion126 01055 047208 881216 638199 912244 018
Summa intäkter stöd771 698166 081278 605128 763282 266139 992
--- intäkter gårdsstöd127 54930 206131 22434 044146 10645 734
--- intäkter djurbidrag89 42085 39358 31283 18754 58391 476
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd356 59979 60846 40433 17236 63934 708
--- intäkter miljöstöd198 13149 78142 66625 63944 93824 687
Naturauttag, vegetabilier000000
Naturauttag, animalier000062129
Lagerförändring, vegetabilier342 540131 268-118 44587 382....
Lagerförändring, animalier200 626121 935204 530115 043148 634235 482
Summa kostnader jordbruket4 777 089736 7074 698 617933 6844 380 157904 788
Summa kostnader förnödenheter jordbruket3 167 998590 1542 990 463641 3132 639 684627 196
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk2 611 080629 9912 496 355683 3672 044 935683 355
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk183 38655 357203 27164 231221 91078 113
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk73 57629 88854 68420 570122 27557 116
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk198 60955 186154 92052 728136 15555 757
--- kostnader utsäde, jordbruk101 34735 84281 23431 263114 40965 560
Summa kostnader underhåll jordbruket262 78655 151386 469135 053517 034176 922
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket169 30042 277166 05163 629262 19675 131
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk93 48628 539220 41989 539254 837134 904
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling32 83417 71763 97026 36665 65531 335
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur461 070159 635430 792244 123367 577149 743
Kostnader el jordbruket173 66236 610174 83656 459140 58842 324
Kostnader försäkringar jordbruket63 36612 87475 80218 70778 55820 464
Kostnader personbil jordbruket23 46112 69122 95712 927....
Allmänna omkostnader jordbruket291 25265 017270 69873 601280 41087 718
Arbetskostnader anställda jordbruket300 660123 808282 630179 369290 438204 392
Resultat före avskrivningar, arrendekostnader och finansiella kostnader jordbruket2 420 273591 5791 326 577374 3181 904 115500 470
Summa avskrivningar i jordbruket489 907127 902504 596155 310431 028145 165
--- avskrivning ekonomibyggnader och byggnadsinventarier214 29780 409277 169103 556192 61481 522
--- avskrivning markinventarier och markanläggningar jordbruket10 6107 45116 64710 58114 37410 548
--- avskrivning maskiner och redskap jordbruket265 00091 802210 78181 931224 04092 901
Resultat före arrendekostnader och finansiella kostnader i jordbruket1 930 366548 558821 980363 2001 473 086480 193
Arrendekostnader163 632103 37877 68935 086211 354137 276
Resultat före finansiella kostnader jordbruket1 766 734506 103744 291361 4581 261 732426 461
Finansiella kostnader jordbruket50 62647 49978 11080 367118 12588 290
Nettoresultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket1 716 108507 890666 182321 2531 143 607429 576
Summa intäkter skogsbruk66 82456 983101 341100 90656 94168 804
--- intäkter skog på rot63 80955 96897 164100 74347 84769 071
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke001 2582 2403 5675 790
--- övriga intäkter skogsbruket3 0154 2632 9193 4995 5276 104
Summa kostnader skogsbruket52 39643 49331 28728 31514 10615 300
--- kostnader skogsvård14 22311 1104 7984 3875 0485 922
--- övriga kostnader skogsbruket38 17439 18326 48927 5719 05910 150
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda581010000
Resultat före avskrivningar och finansiella kostnader skogsbruket....70 05599 52340 10357 677
Avskrivning maskiner och redskap skogsbruket003 7214 5152 7324 318
Resultat före finansiella kostnader skogsbruket....66 334100 00742 83561 003
Finansiella kostnader skogsbruket43 41730 03092 78058 58450 44738 274
Resultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i skogsbruket............
Summa intäkter i jord- och skogsbruk7 264 1861 071 5356 126 5351 123 9526 341 2131 173 536
Summa kostnader jord- och skogsbruk4 829 486743 6934 729 903940 4644 394 263904 871
Riket, gris, 5600- standardtimmarSumma intäkter i jordbruket20 273 9873 419 54216 966 9333 112 17720 866 7594 264 573
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk1 770 421556 199286 271436 3281 128 420478 739
--- intäkter spannmål1 109 121347 322....675 114352 013
--- intäkter oljeväxter382 030182 356258 026128 022235 451134 880
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer47 69766 2523 0715 4922 7255 602
--- intäkter matpotatis4558205601 0021 1672 398
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor32 55940 67062 23262 14163 63972 824
--- intäkter grovfoder och bete47 78743 78947 20333 45043 08560 681
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd150 772118 871....107 23973 664
Summa intäkter animalier15 930 7392 948 29415 330 6892 965 09518 280 6103 908 944
--- intäkter nötkreatur40 10359 91433 97354 57735 35562 442
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris15 653 1392 797 64614 540 0632 898 67017 577 1413 759 971
--- intäkter fjäderfä och ägg000000
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd237 497386 666756 652656 254668 114802 462
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion887 265683 845723 982738 503904 788904 877
Summa intäkter stöd1 685 563239 847625 991205 508552 941225 504
--- intäkter gårdsstöd255 80176 909336 561101 651313 364123 824
--- intäkter djurbidrag49 65074 97940 09467 41233 44665 391
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd707 24394 907149 02586 220100 59379 367
--- intäkter miljöstöd672 869116 147100 31141 528105 53951 038
Naturauttag, vegetabilier4558205601 0021 1672 398
Naturauttag, animalier00331336148304
Lagerförändring, vegetabilier664 725252 239-762 282309 362201 106179 391
Lagerförändring, animalier1 289 592470 702....724 543762 006
Summa kostnader jordbruket13 130 4062 115 77313 221 7812 535 03514 097 6293 219 476
Summa kostnader förnödenheter jordbruket7 619 0051 358 0737 686 0451 650 9857 559 7151 924 330
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk6 350 2881 322 2666 115 3551 651 9196 115 9141 903 590
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk352 507121 940503 537154 744401 248168 356
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk203 29068 364258 757105 944225 46594 273
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk556 986207 621615 600230 560592 343296 753
--- kostnader utsäde, jordbruk155 93447 657192 79772 534224 74596 129
Summa kostnader underhåll jordbruket826 593223 498944 825235 6431 569 660557 176
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket365 721116 539546 542201 095841 457467 156
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk460 872152 698398 283114 405728 203249 925
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling125 33265 740122 48649 89997 39849 190
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur1 427 066240 2891 303 895310 7261 636 271379 556
Kostnader el jordbruket571 989138 652384 982124 203389 10594 973
Kostnader försäkringar jordbruket146 39726 810163 49933 167193 42843 689
Kostnader personbil jordbruket177 363213 349201 291212 3452 3052 518
Allmänna omkostnader jordbruket635 382186 328720 723191 561796 866255 581
Arbetskostnader anställda jordbruket1 601 279363 5461 694 034437 4341 852 881555 058
Resultat före avskrivningar, arrendekostnader och finansiella kostnader jordbruket7 143 5811 617 0813 745 152822 4846 769 1311 498 936
Summa avskrivningar i jordbruket1 388 447333 8701 378 502346 5201 332 825361 474
--- avskrivning ekonomibyggnader och byggnadsinventarier855 455265 444735 579252 299660 103235 751
--- avskrivning markinventarier och markanläggningar jordbruket26 24713 79347 72343 17762 56763 702
--- avskrivning maskiner och redskap jordbruket506 746124 403595 200156 574610 155197 368
Resultat före arrendekostnader och finansiella kostnader i jordbruket5 755 1341 370 6812 366 650716 9665 436 3061 368 988
Arrendekostnader725 411296 742734 725272 3481 123 493578 976
Resultat före finansiella kostnader jordbruket5 029 7231 188 6791 631 925644 0434 312 8121 019 266
Finansiella kostnader jordbruket201 793121 861268 873283 781309 520235 922
Nettoresultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket4 827 9301 155 5721 363 052648 5444 003 2921 093 291
Summa intäkter skogsbruk121 837104 546238 962268 728120 610121 146
--- intäkter skog på rot105 64291 993233 114267 83886 360113 404
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke13 29221 6472 5103 15630 13340 449
--- övriga intäkter skogsbruket2 9023 8203 3384 3094 1166 069
Summa kostnader skogsbruket59 48540 69193 73366 600111 19588 096
--- kostnader skogsvård31 06322 77250 15649 22757 26758 531
--- övriga kostnader skogsbruket28 42223 47643 57749 73353 92857 173
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda48 97886 1690000
Resultat före avskrivningar och finansiella kostnader skogsbruket....145 229255 008....
Avskrivning maskiner och redskap skogsbruket007 8007 6924 3065 909
Resultat före finansiella kostnader skogsbruket....137 428254 645....
Finansiella kostnader skogsbruket63 19046 258224 577161 921167 585147 301
Resultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i skogsbruket........-162 477220 972
Summa intäkter i jord- och skogsbruk20 395 8243 416 90817 205 8953 113 14820 987 3694 232 426
Summa kostnader jord- och skogsbruk13 189 8912 127 96013 315 5152 574 39814 208 8243 229 340
Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2024

Fotnoter

Från 2014 så sker avskrivningar till anskaffningsvärde. Mellan 2005 och 2013 så sker avskrivningar till nuvärde.

Karta över Sveriges riksområden
 

Sparad sökning 8720a736-52fb-47d9-bea4-7eaa71a82140
Senaste 3 tidsperioder

Obs:

Från 2014 så sker avskrivningar till anskaffningsvärde. Mellan 2005 och 2013 så sker avskrivningar till nuvärde.
Karta över Sveriges riksområden
Resultat i databasen censureras om antal företag i en grupp är mindre än 15 företag
eller om det relativa medelfelet är högre än 100 %. Detta markeras med '..' i tabellerna.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation