Till toppen

Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Variabel, År och Tabelluppgift

Tabell: Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Variabel, År och Tabelluppgift

 202120222023
Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-Intäkter, kostnader och resultatKonfidensintervall, +/-
Riket, gris, 1600-5599 standardtimmarSumma intäkter i jordbruket5 407 825970 6327 197 3621 060 8646 025 1931 147 508
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk347 962107 155718 197209 931273 198200 395
--- intäkter spannmål207 17283 595527 373183 683132 760169 208
--- intäkter oljeväxter68 17030 61967 05344 31180 76241 702
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer4 6638 1562 0963 6878 27514 735
--- intäkter matpotatis0018 99233 41000
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor14 20514 4640000
--- intäkter grovfoder och bete20 64315 31621 53114 21117 68614 315
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd33 10929 12881 15240 80133 71548 924
Summa intäkter animalier4 350 589838 5805 581 457941 4685 264 5091 044 635
--- intäkter nötkreatur5 3775 4569 47516 6699 96315 764
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris4 340 613839 9515 561 338944 8315 238 7271 038 276
--- intäkter fjäderfä och ägg00-346000
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd4 5994 57310 6789 15715 82017 146
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion335 548306 085126 01055 047208 881216 638
Summa intäkter stöd373 72799 768771 698166 081278 605128 763
--- intäkter gårdsstöd99 65222 798127 54930 206131 22434 044
--- intäkter djurbidrag55 38457 43689 42085 39358 31283 187
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd27 67116 397356 59979 60846 40433 172
--- intäkter miljöstöd191 02062 155198 13149 78142 66625 639
Naturauttag, vegetabilier000000
Naturauttag, animalier010000
Lagerförändring, vegetabilier-18 56960 010342 540131 268-118 44587 382
Lagerförändring, animalier127 892247 359200 626121 935204 530115 043
Summa kostnader jordbruket3 614 873584 8774 777 089736 7074 698 617933 684
Summa kostnader förnödenheter jordbruket2 164 971384 8243 167 998590 1542 990 463641 313
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk1 782 479372 6002 611 080629 9912 496 355683 367
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk100 15025 782183 38655 357203 27164 231
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk52 72115 58573 57629 88854 68420 570
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk143 23834 417198 60955 186154 92052 728
--- kostnader utsäde, jordbruk86 38334 389101 34735 84281 23431 263
Summa kostnader underhåll jordbruket294 06876 145262 78655 151386 469135 053
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket138 83045 445169 30042 277166 05163 629
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk155 23743 98193 48628 539220 41989 539
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling60 99033 74132 83417 71763 97026 366
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur249 55576 639461 070159 635430 792244 123
Kostnader el jordbruket151 80032 119173 66236 610174 83656 459
Kostnader försäkringar jordbruket60 29810 62763 36612 87475 80218 707
Kostnader personbil jordbruket30 16412 15223 46112 69122 95712 927
Allmänna omkostnader jordbruket314 69570 387291 25265 017270 69873 601
Arbetskostnader anställda jordbruket288 333158 299300 660123 808282 630179 369
Resultat före avskrivningar, arrendekostnader och finansiella kostnader jordbruket1 792 952484 9392 420 273591 5791 326 577374 318
Summa avskrivningar i jordbruket431 368111 611489 907127 902504 596155 310
--- avskrivning ekonomibyggnader och byggnadsinventarier218 93381 243214 29780 409277 169103 556
--- avskrivning markinventarier och markanläggningar jordbruket4 5142 20310 6107 45116 64710 581
--- avskrivning maskiner och redskap jordbruket207 92168 153265 00091 802210 78181 931
Resultat före arrendekostnader och finansiella kostnader i jordbruket1 361 584480 7461 930 366548 558821 980363 200
Arrendekostnader148 33681 113163 632103 37877 68935 086
Resultat före finansiella kostnader jordbruket1 213 249417 7271 766 734506 103744 291361 458
Finansiella kostnader jordbruket64 25233 48950 62647 49978 11080 367
Nettoresultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket1 148 997420 3701 716 108507 890666 182321 253
Summa intäkter skogsbruk45 76135 40966 82456 983101 341100 906
--- intäkter skog på rot42 76934 73463 80955 96897 164100 743
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke667710001 2582 240
--- övriga intäkter skogsbruket2 3253 0023 0154 2632 9193 499
Summa kostnader skogsbruket17 12213 04552 39643 49331 28728 315
--- kostnader skogsvård7 5206 55314 22311 1104 7984 387
--- övriga kostnader skogsbruket9 6027 66738 17439 18326 48927 571
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda57 642100 6975810100
Resultat före avskrivningar och finansiella kostnader skogsbruket-29 003108 384....70 05599 523
Avskrivning maskiner och redskap skogsbruket2 0542 917003 7214 515
Resultat före finansiella kostnader skogsbruket-31 057108 258....66 334100 007
Finansiella kostnader skogsbruket78 88227 40943 41730 03092 78058 584
Resultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i skogsbruket-109 939114 033........
Summa intäkter i jord- och skogsbruk5 453 586970 8747 264 1861 071 5356 126 5351 123 952
Summa kostnader jord- och skogsbruk3 631 995583 5494 829 486743 6934 729 903940 464
Riket, gris, 5600- standardtimmarSumma intäkter i jordbruket14 831 0872 120 41120 273 9873 419 54216 966 9333 112 177
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk951 386307 2981 770 421556 199286 271436 328
--- intäkter spannmål406 155183 2791 109 121347 322....
--- intäkter oljeväxter285 402103 850382 030182 356258 026128 022
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer6 7328 83847 69766 2523 0715 492
--- intäkter matpotatis37 80166 7554558205601 002
--- intäkter fabrikspotatis37 80166 7550000
--- intäkter sockerbetor64 34658 04032 55940 67062 23262 141
--- intäkter grovfoder och bete35 59726 11947 78743 78947 20333 450
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd77 55377 089150 772118 871....
Summa intäkter animalier12 188 0071 901 89815 930 7392 948 29415 330 6892 965 095
--- intäkter nötkreatur30 98447 40540 10359 91433 97354 577
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris11 705 8891 678 26915 653 1392 797 64614 540 0632 898 670
--- intäkter fjäderfä och ägg000000
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd451 134658 567237 497386 666756 652656 254
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion644 026482 156887 265683 845723 982738 503
Summa intäkter stöd1 047 668236 5911 685 563239 847625 991205 508
--- intäkter gårdsstöd243 69059 629255 80176 909336 561101 651
--- intäkter djurbidrag59 97364 14749 65074 97940 09467 412
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd165 406105 122707 24394 907149 02586 220
--- intäkter miljöstöd578 59996 313672 869116 147100 31141 528
Naturauttag, vegetabilier004558205601 002
Naturauttag, animalier549500331336
Lagerförändring, vegetabilier89 47997 555664 725252 239-762 282309 362
Lagerförändring, animalier631 171544 2931 289 592470 702....
Summa kostnader jordbruket10 134 1831 432 15613 130 4062 115 77313 221 7812 535 035
Summa kostnader förnödenheter jordbruket5 277 292886 1177 619 0051 358 0737 686 0451 650 985
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk4 159 991872 8846 350 2881 322 2666 115 3551 651 919
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk277 56188 609352 507121 940503 537154 744
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk213 16261 659203 29068 364258 757105 944
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk435 813171 409556 986207 621615 600230 560
--- kostnader utsäde, jordbruk190 76462 966155 93447 657192 79772 534
Summa kostnader underhåll jordbruket757 221152 702826 593223 498944 825235 643
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket394 529116 764365 721116 539546 542201 095
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk362 69377 461460 872152 698398 283114 405
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling113 77651 419125 33265 740122 48649 899
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur988 443157 1091 427 066240 2891 303 895310 726
Kostnader el jordbruket432 73687 947571 989138 652384 982124 203
Kostnader försäkringar jordbruket122 55221 989146 39726 810163 49933 167
Kostnader personbil jordbruket106 73399 965177 363213 349201 291212 345
Allmänna omkostnader jordbruket837 711166 115635 382186 328720 723191 561
Arbetskostnader anställda jordbruket1 497 719305 6501 601 279363 5461 694 034437 434
Resultat före avskrivningar, arrendekostnader och finansiella kostnader jordbruket4 696 904972 7177 143 5811 617 0813 745 152822 484
Summa avskrivningar i jordbruket1 276 013292 9101 388 447333 8701 378 502346 520
--- avskrivning ekonomibyggnader och byggnadsinventarier786 282233 686855 455265 444735 579252 299
--- avskrivning markinventarier och markanläggningar jordbruket22 09411 35326 24713 79347 72343 177
--- avskrivning maskiner och redskap jordbruket467 637105 453506 746124 403595 200156 574
Resultat före arrendekostnader och finansiella kostnader i jordbruket3 420 892806 5385 755 1341 370 6812 366 650716 966
Arrendekostnader609 312234 443725 411296 742734 725272 348
Resultat före finansiella kostnader jordbruket2 811 580698 4165 029 7231 188 6791 631 925644 043
Finansiella kostnader jordbruket214 68386 356201 793121 861268 873283 781
Nettoresultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket2 596 897685 4594 827 9301 155 5721 363 052648 544
Summa intäkter skogsbruk137 004121 647121 837104 546238 962268 728
--- intäkter skog på rot123 959121 279105 64291 993233 114267 838
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke8 36712 22213 29221 6472 5103 156
--- övriga intäkter skogsbruket4 6784 7452 9023 8203 3384 309
Summa kostnader skogsbruket51 35624 73959 48540 69193 73366 600
--- kostnader skogsvård31 24918 70731 06322 77250 15649 227
--- övriga kostnader skogsbruket20 10711 42528 42223 47643 57749 733
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda38 75065 06548 97886 16900
Resultat före avskrivningar och finansiella kostnader skogsbruket46 897130 861....145 229255 008
Avskrivning maskiner och redskap skogsbruket3 9423 515007 8007 692
Resultat före finansiella kostnader skogsbruket42 955130 535....137 428254 645
Finansiella kostnader skogsbruket266 05475 48863 19046 258224 577161 921
Resultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i skogsbruket-223 098150 453........
Summa intäkter i jord- och skogsbruk14 968 0912 148 10620 395 8243 416 90817 205 8953 113 148
Summa kostnader jord- och skogsbruk10 185 5391 435 76013 189 8912 127 96013 315 5152 574 398
Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2023

Fotnoter

Från 2014 så sker avskrivningar till anskaffningsvärde. Mellan 2005 och 2013 så sker avskrivningar till nuvärde.

Karta över Sveriges riksområden
 

Sparad sökning 8720a736-52fb-47d9-bea4-7eaa71a82140
Senaste 3 tidsperioder

Obs:

Från 2014 så sker avskrivningar till anskaffningsvärde. Mellan 2005 och 2013 så sker avskrivningar till nuvärde.
Karta över Sveriges riksområden
Resultat i databasen censureras om antal företag i en grupp är mindre än 15 företag
eller om det relativa medelfelet är högre än 100 %. Detta markeras med '..' i tabellerna.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation