Justerade inkomster för företagare samt för person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Variabel, Företagare och Kön
Riket | 296 255 | 250 125 | 272 476 | 253 806 | 29 990 | 143 875 | 45 743 | 163 883 |
Heltidsjordbruk | 265 759 | 124 210 | 199 876 | 126 828 | 84 460 | 392 025 | 153 563 | 404 358 |
–2,0 hektar åkermark | 326 516 | 291 128 | 289 036 | 306 772 | 19 578 | 61 908 | 26 897 | 79 096 |
2,1–5,0 hektar åkermark | 303 597 | 317 238 | 286 471 | 323 042 | 18 800 | 44 526 | 21 269 | 48 095 |
5,1–10,0 hektar åkermark | 271 452 | 188 153 | 230 233 | 207 603 | 46 585 | 181 014 | 83 494 | 181 992 |
10,1–20,0 hektar åkermark | 265 661 | 150 278 | 202 621 | 143 639 | 58 676 | 303 928 | 167 517 | 316 874 |
20,1–30,0 hektar åkermark | 288 842 | 275 379 | 277 024 | 288 090 | 20 147 | 70 443 | 21 639 | 83 858 |
30,1–50,0 hektar åkermark | 263 349 | 102 728 | 203 387 | 108 666 | 108 684 | 493 713 | 157 367 | 458 278 |
50,1–100,0 hektar åkermark | 311 128 | 324 778 | 302 936 | 333 409 | 10 024 | 34 087 | 14 949 | 42 608 |
100,1–200,0 hektar åkermark | 282 610 | 225 645 | 253 010 | 252 010 | 37 381 | 117 359 | 46 539 | 122 262 |
200,1– hektar åkermark | 319 891 | 110 830 | 212 631 | 99 265 | 130 132 | 702 545 | 227 548 | 689 497 |
Jordbruksväxter | 289 257 | 227 116 | 264 954 | 235 329 | 39 378 | 193 339 | 63 004 | 206 029 |
Trädgårdsväxter | 249 657 | 228 429 | 189 998 | 206 476 | 44 314 | 101 359 | 59 672 | 178 587 |
Jordbruks- och trädgårdsväxter | 266 225 | 165 047 | 222 846 | 176 615 | 18 318 | 249 557 | 50 897 | 240 241 |
Mjölkkor | 241 612 | 78 743 | 147 961 | 74 809 | 169 420 | 577 398 | 236 444 | 601 126 |
Köttdjur | 276 770 | 191 524 | 249 180 | 203 651 | 36 123 | 173 647 | 75 174 | 186 704 |
Nötkreatur, blandat | 169 149 | 64 404 | 192 206 | 86 662 | 184 553 | 439 151 | 267 549 | 447 962 |
Andra lantbruksdjur | 309 467 | 266 907 | 279 070 | 289 590 | 12 353 | 93 396 | 33 200 | 115 617 |
Blandad skötsel av lantbruksdjur | 289 319 | 229 627 | 235 647 | 233 402 | 25 491 | 128 764 | 51 463 | 151 705 |
Blandat jordbruk, mest växtodling | 287 336 | 205 029 | 245 580 | 208 813 | 17 260 | 201 179 | 48 260 | 225 870 |
Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur | 283 366 | 196 342 | 268 043 | 187 376 | 46 445 | 197 392 | 65 768 | 250 544 |
Småbruk | 310 465 | 321 870 | 297 744 | 329 646 | 15 689 | 41 531 | 16 825 | 46 456 |
–29 år | 290 136 | 269 285 | 246 157 | 255 851 | 25 595 | 140 254 | 2 334 | 182 794 |
30–39 år | 306 078 | 253 261 | 277 410 | 280 915 | 31 152 | 204 188 | 50 015 | 187 347 |
40–49 år | 346 442 | 279 146 | 300 079 | 272 292 | 36 635 | 189 097 | 63 050 | 218 469 |
50–64 år | 328 981 | 242 169 | 288 676 | 233 563 | 30 241 | 176 902 | 47 009 | 217 360 |
65– år | 245 848 | 246 693 | 236 043 | 257 548 | 27 711 | 88 300 | 34 452 | 95 151 |
Sparad sökning 95254c83-3c57-4240-84e9-f9c21501cfa3
Oförändrad tabell