Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel och År

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp åkermark. År 1981-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel och År

 Areal åkermark, hektarAntal företag med åkermark
201620202021202220232024201620202021202220232024
00 Riket2 579 6022 549 5252 545 9432 537 9472 529 8202 527 20162 93758 79158 75358 21856 17155 400
01 Stockholms län81 32378 34478 19977 51176 20876 5571 9391 8891 9201 9061 8341 814
03 Uppsala län164 009161 931161 867161 126160 733160 1642 7662 5892 5952 5942 5152 479
04 Södermanlands län123 062122 369122 375122 726122 817122 4262 0351 9381 9551 9421 9081 894
05 Östergötlands län203 333200 209200 154199 244198 731198 9393 3513 1373 1343 0932 9742 954
06 Jönköpings län87 54686 51586 71786 39386 74686 4453 3433 0813 0953 0732 9972 964
07 Kronobergs län46 80046 45846 40346 17846 34846 3532 2052 0712 0582 0231 9721 933
08 Kalmar län120 688118 453118 412118 063117 481117 5672 9922 8092 8092 7652 6762 664
09 Gotlands län85 73685 46285 44785 48385 09485 2771 4151 2871 2891 2941 2561 249
10 Blekinge län30 31229 88129 72329 41029 31629 3001 3161 2381 2331 2271 1771 160
12 Skåne län439 613434 961434 802433 998432 775431 7868 1967 5837 5827 4977 2367 053
13 Hallands län107 710106 331105 881105 477104 950104 6023 1202 8412 8542 8312 7332 687
14 Västra Götalands län463 892460 383459 659458 571456 949456 88812 23611 34611 26711 12810 75610 589
17 Värmlands län105 355104 355104 336104 136104 056104 1333 1232 9672 9632 9392 8282 822
18 Örebro län103 530101 859101 786100 894100 567100 3512 2672 1242 1202 1042 0462 028
19 Västmanlands län101 825102 121100 592100 390100 053100 1381 6081 4821 4731 4621 4131 376
20 Dalarnas län59 74858 92558 89658 87258 49558 6051 9401 8381 8351 8091 7711 758
21 Gävleborgs län66 48166 08066 19166 02765 93965 6652 1171 9121 9091 8801 8321 788
22 Västernorrlands län47 67547 07146 94646 69746 73646 5661 9621 8121 8111 8121 7661 750
23 Jämtlands län39 65738 58538 59238 45438 38338 1441 4381 3091 3081 3021 2411 239
24 Västerbottens län68 47067 22766 99366 52366 02365 9882 3072 1562 1402 1402 0962 071
25 Norrbottens län32 83732 00631 97231 77531 42231 3061 2611 3821 4031 3971 1441 128
Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp åkermark. År 1981-2024

Fotnoter

Variabel
Areal åkermark, hektar
Areal åkermark redovisas från 2003.
 

Sparad sökning 969814c2-ede2-4d7c-b365-7496a9d3e5f2
Oförändrad tabell

Obs:

Variabel

Areal åkermark, hektar

Areal åkermark redovisas från 2003.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation