Antal sysselsatta personer och antal årsverken, Totalt, Antal sysselsatta, Värde efter Län, År, Företagsform och Företagsroll
| 00 Riket | 17 259 | 17 259 | 9 857 | 27 116 |
| 01 Stockholms län | 922 | 922 | 301 | 1 224 |
| 03 Uppsala län | 662 | 662 | 241 | 903 |
| 04 Södermanlands län | 734 | 734 | 198 | 932 |
| 05 Östergötlands län | 1 416 | 1 416 | 623 | 2 039 |
| 06 Jönköpings län | 488 | 488 | 257 | 745 |
| 07 Kronobergs län | 174 | 174 | 68 | 241 |
| 08 Kalmar län | 871 | 871 | 505 | 1 376 |
| 09 Gotlands län | 645 | 645 | 258 | 903 |
| 10 Blekinge län | 280 | 280 | 323 | 603 |
| 12 Skåne län | 3 613 | 3 613 | 3 683 | 7 296 |
| 13 Hallands län | 1 082 | 1 082 | 838 | 1 919 |
| 14 Västra Götalands län | 3 031 | 3 031 | 1 206 | 4 237 |
| 17 Värmlands län | 340 | 340 | 105 | 445 |
| 18 Örebro län | 439 | 439 | 131 | 569 |
| 19 Västmanlands län | 417 | 417 | 113 | 530 |
| 20 Dalarnas län | 528 | 528 | 169 | 697 |
| 21 Gävleborgs län | 377 | 377 | .. | 675 |
| 22 Västernorrlands län | 122 | 122 | 56 | 178 |
| 23 Jämtlands län | 311 | 311 | 126 | 437 |
| 24 Västerbottens län | 598 | 598 | .. | 778 |
| 25 Norrbottens län | 210 | 210 | .. | 387 |
Sparad sökning 9b6766f3-6117-4371-a6ee-7127989cceb4
Senaste 1 tidsperioder