Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, Kategori, Variabel, År och Tabelluppgift
00 Riket | | | | | | | | |
Kor för mjölkproduktion | 303 390 | 296 543 | 295 526 | 289 433 | 3 087 | 2 795 | 2 675 | 2 562 |
Kor för uppfödning av kalvar | 206 950 | 213 102 | 210 470 | 200 213 | 10 063 | 9 909 | 9 812 | 9 487 |
Summa kor | 510 340 | 509 645 | 505 996 | 489 646 | 13 150 | 12 704 | 12 487 | 12 049 |
Kvigor, tjurar och stutar | 480 493 | 481 973 | 479 942 | 476 818 | 14 444 | 13 957 | 13 608 | 13 159 |
Kalvar, under 1 år | 462 149 | 457 698 | 458 545 | 443 835 | 13 266 | 12 674 | 12 335 | 11 831 |
Summa nötkreatur | 1 452 982 | 1 449 316 | 1 444 483 | 1 410 299 | 15 426 | 14 895 | 14 557 | 14 091 |
Baggar och tackor | 263 369 | 264 453 | 263 989 | 240 739 | 7 935 | 8 259 | 8 311 | 7 752 |
Lamm | 237 784 | 245 484 | 222 093 | 213 801 | 6 113 | 6 586 | 6 071 | 5 817 |
Summa får | 501 153 | 509 937 | 486 082 | 454 540 | 7 956 | 8 282 | 8 329 | 7 763 |
Galtar | 1 421 | 1 631 | 1 610 | 1 597 | 536 | 502 | 509 | 514 |
Suggor, inklusive gyltor | 129 889 | 125 624 | 111 140 | 116 061 | 693 | 716 | 700 | 751 |
Summa galtar och suggor | 131 310 | 127 255 | 112 750 | 117 657 | 709 | 727 | 721 | 766 |
Slaktgrisar | 868 799 | 895 068 | 851 799 | 860 979 | 919 | 941 | 860 | 889 |
Smågrisar | 367 646 | 370 620 | 338 954 | 359 048 | 489 | 459 | 434 | 396 |
Summa grisar | 1 367 755 | 1 392 944 | 1 303 503 | 1 337 685 | 1 146 | 1 173 | 1 160 | 1 177 |
Höns | 8 403 424 | 7 918 867 | 7 717 074 | 8 043 862 | 2 451 | 3 778 | 4 091 | 4 148 |
Värpkycklingar | 2 420 149 | 1 721 895 | 2 700 226 | 2 557 336 | 415 | 828 | 671 | 896 |
Slaktkycklingar | 10 779 686 | 10 329 014 | 11 304 935 | 9 368 767 | 186 | 212 | 214 | 212 |
Slaktkycklingar, normal uppfödningsomgång | 13 460 610 | 14 328 246 | 13 296 710 | 13 337 929 | 237 | 342 | 269 | 267 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning JO0103_2401
Oförändrad tabell