Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, Variabel, Tabelluppgift, År och Kategori
| 00 Riket | | | | | | |
| Antal djur | | | | | | |
| Värde | | | | | | |
| 2020 | 5 577 | 27 035 | 42 600 | 30 046 | 96 088 | 102 044 |
| 2022 | 4 354 | 21 454 | 38 813 | 28 546 | 95 893 | 107 483 |
| 2023 | 3 694 | 19 597 | 37 023 | 26 699 | 96 476 | 112 037 |
| 2024 | 3 391 | 18 098 | 35 970 | 25 446 | 95 077 | 111 451 |
| Antal företag | | | | | | |
| Värde | | | | | | |
| 2020 | 325 | 731 | 684 | 354 | 695 | 298 |
| 2022 | 250 | 583 | 621 | 335 | 691 | 315 |
| 2023 | 216 | 529 | 589 | 315 | 697 | 329 |
| 2024 | 198 | 489 | 571 | 297 | 685 | 322 |
Sparad sökning JO0103_2402
Oförändrad tabell