Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, Tabelluppgift, Variabel, År och Kategori
00 Riket | | | | |
Värde | | | | |
Antal djur | | | | |
2020 | 13 077 | 46 582 | 49 933 | 153 777 |
2022 | 13 196 | 53 006 | 49 944 | 148 307 |
2023 | 13 685 | 51 677 | 48 635 | 149 992 |
2024 | 12 914 | 48 260 | 45 848 | 133 717 |
Antal företag | | | | |
2020 | 2 265 | 2 980 | 1 461 | 1 229 |
2022 | 2 134 | 3 462 | 1 467 | 1 195 |
2023 | 2 350 | 3 336 | 1 437 | 1 188 |
2024 | 2 200 | 3 124 | 1 374 | 1 054 |
Sparad sökning JO0103_2403
Oförändrad tabell