Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, Tabelluppgift, Variabel, År och Kategori
00 Riket | | | | | |
Värde | | | | | |
Antal djur | | | | | |
2020 | 2 592 | 3 332 | 13 669 | 35 765 | 75 952 |
2022 | 2 883 | 4 092 | 11 274 | 27 705 | 81 301 |
2023 | 2 569 | 2 622 | 9 264 | 27 512 | 70 783 |
2024 | 3 476 | 2 276 | 9 201 | 28 686 | 74 018 |
Antal företag | | | | | |
2020 | 384 | 48 | 93 | 109 | 75 |
2022 | 425 | 56 | 77 | 87 | 84 |
2023 | 467 | 37 | 64 | 86 | 67 |
2024 | 510 | 32 | 64 | 87 | 73 |
Sparad sökning JO0103_2404
Oförändrad tabell