Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, Variabel, Tabelluppgift, År och Kategori
| 00 Riket | | | | |
| Antal djur | | | | |
| Värde | | | | |
| 2020 | 30 175 | 14 931 | 110 454 | 8 247 864 |
| 2022 | 48 454 | 16 757 | 85 649 | 7 768 007 |
| 2023 | 52 715 | 19 598 | 80 907 | 7 563 854 |
| 2024 | 50 275 | 21 202 | 84 343 | 7 888 042 |
| Antal företag | | | | |
| Värde | | | | |
| 2020 | 2 004 | 169 | 79 | 199 |
| 2022 | 3 302 | 208 | 90 | 178 |
| 2023 | 3 602 | 236 | 85 | 168 |
| 2024 | 3 652 | 235 | 93 | 168 |
Sparad sökning JO0103_2406
Oförändrad tabell