Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | |
00 Riket | 240 739 | 213 801 | 454 540 | 7 752 | 5 817 | 7 763 |
01 Stockholms län | 7 152 | 6 489 | 13 641 | 317 | 226 | 319 |
03 Uppsala län | 8 330 | 6 884 | 15 214 | 357 | 274 | 357 |
04 Södermanlands län | 9 280 | 6 800 | 16 080 | 314 | 243 | 314 |
05 Östergötlands län | 20 340 | 16 686 | 37 026 | 520 | 391 | 520 |
06 Jönköpings län | 12 196 | 11 956 | 24 152 | 448 | 312 | 448 |
07 Kronobergs län | 8 297 | 7 765 | 16 062 | 315 | 245 | 315 |
08 Kalmar län | 17 353 | 15 904 | 33 257 | 514 | 409 | 514 |
09 Gotlands län | 29 525 | 28 565 | 58 091 | 283 | 247 | 283 |
10 Blekinge län | 7 785 | 5 645 | 13 431 | 230 | 158 | 232 |
12 Skåne län | 24 504 | 25 496 | 50 000 | 748 | 608 | 751 |
13 Hallands län | 10 909 | 10 788 | 21 697 | .. | 289 | 351 |
14 Västra Götalands län | 31 892 | 28 590 | 60 483 | 1 292 | 988 | 1 292 |
17 Värmlands län | 9 196 | 6 937 | 16 132 | 379 | 230 | 379 |
18 Örebro län | 8 662 | 7 582 | 16 244 | 275 | 214 | 275 |
19 Västmanlands län | 5 332 | 4 459 | .. | 153 | 92 | .. |
20 Dalarnas län | .. | 5 354 | 11 642 | .. | 153 | 249 |
21 Gävleborgs län | 6 090 | 5 480 | 11 570 | 241 | 187 | 241 |
22 Västernorrlands län | 3 895 | 2 450 | 6 345 | 200 | 127 | 200 |
23 Jämtlands län | 4 788 | 2 852 | 7 640 | 183 | 131 | 183 |
24 Västerbottens län | 5 787 | 4 465 | 10 252 | 250 | 190 | 253 |
25 Norrbottens län | 3 137 | 2 654 | 5 792 | .. | .. | 134 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning JO0103_2408
Oförändrad tabell