Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | | | | | |
00 Riket | 1 597 | 116 061 | 860 979 | 359 048 | 1 337 685 | 514 | 751 | 889 | 396 | 1 177 |
01 Stockholms län | 18 | .. | 8 913 | 3 738 | 14 836 | 8 | .. | 19 | 4 | .. |
03 Uppsala län | 47 | 2 720 | 14 485 | 6 192 | 23 444 | 23 | 25 | 22 | 11 | 34 |
04 Södermanlands län | 42 | 4 060 | 38 129 | 15 540 | 57 771 | 12 | 20 | 24 | 9 | 35 |
05 Östergötlands län | 63 | 5 442 | 53 414 | 22 256 | 81 175 | 26 | 45 | 47 | 19 | 68 |
06 Jönköpings län | 457 | 330 | 1 762 | 1 653 | 4 201 | 26 | 29 | 28 | .. | 43 |
07 Kronobergs län | 23 | 1 788 | 8 720 | 4 102 | 14 632 | .. | 24 | .. | 11 | 24 |
08 Kalmar län | .. | 4 663 | 42 268 | 17 649 | 64 634 | 19 | 24 | 38 | 13 | 43 |
09 Gotlands län | 33 | 3 487 | 22 258 | 8 942 | 34 720 | 26 | 28 | 43 | 27 | 47 |
10 Blekinge län | 24 | 2 161 | 20 831 | 7 809 | 30 824 | 12 | 15 | 15 | 6 | 22 |
12 Skåne län | 264 | 36 548 | 250 951 | 114 612 | 402 375 | 119 | 143 | 216 | 97 | 235 |
13 Hallands län | 130 | 11 786 | 79 765 | 36 633 | 128 314 | 46 | .. | .. | 45 | 105 |
14 Västra Götalands län | 223 | 22 145 | 187 683 | 70 642 | 280 692 | 79 | 109 | 152 | 73 | .. |
17 Värmlands län | 13 | 1 278 | 27 563 | 12 160 | 41 013 | 8 | 10 | 28 | 10 | 30 |
18 Örebro län | 74 | 7 432 | 43 220 | 14 652 | 65 378 | 23 | 27 | 31 | 12 | 41 |
19 Västmanlands län | .. | .. | 30 852 | 10 740 | 47 700 | .. | .. | 23 | 13 | 24 |
20 Dalarnas län | 27 | 989 | 2 760 | 1 541 | 5 317 | 16 | 19 | 20 | 5 | 28 |
21 Gävleborgs län | 12 | 330 | 5 700 | 3 107 | 9 149 | 5 | 16 | 11 | 8 | 22 |
22 Västernorrlands län | 7 | 361 | .. | .. | .. | 3 | 6 | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | 19 | 60 | 265 | .. | 395 | 19 | 21 | 7 | .. | 24 |
24 Västerbottens län | 20 | 793 | 6 994 | 2 637 | 10 445 | 11 | 19 | 31 | 5 | 33 |
25 Norrbottens län | 7 | 1 453 | 12 943 | 3 055 | 17 459 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning JO0103_2409
Oförändrad tabell