Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | | | |
00 Riket | 8 043 862 | 2 557 336 | 9 368 767 | 13 337 929 | 4 148 | 896 | 212 | 267 |
01 Stockholms län | 42 933 | 633 | .. | .. | 155 | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | 72 767 | 40 396 | 5 006 | 5 011 | 180 | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | 512 488 | 98 882 | 1 148 332 | 1 925 332 | 135 | .. | .. | .. |
05 Östergötlands län | 2 071 530 | 464 888 | 926 420 | 1 176 730 | 190 | .. | .. | .. |
06 Jönköpings län | 181 887 | .. | 9 862 | 9 933 | 342 | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | 216 154 | .. | 220 049 | 373 974 | 166 | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | 954 824 | 589 343 | 1 587 245 | 2 221 139 | 273 | .. | .. | .. |
09 Gotlands län | 116 617 | 48 771 | .. | .. | 48 | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | 103 291 | 77 328 | 691 593 | 824 333 | 82 | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 1 573 210 | 398 595 | 1 534 346 | 1 810 277 | 473 | .. | .. | .. |
13 Hallands län | 775 524 | 152 836 | .. | .. | 168 | .. | .. | .. |
14 Västra Götalands län | 524 011 | 91 190 | 2 064 555 | 3 304 409 | 632 | .. | .. | .. |
17 Värmlands län | 2 780 | .. | 100 214 | 138 584 | 157 | .. | .. | .. |
18 Örebro län | 342 348 | 591 247 | 440 100 | 778 600 | 104 | .. | .. | .. |
19 Västmanlands län | 230 218 | .. | .. | .. | 42 | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | 37 636 | .. | .. | .. | 149 | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | 97 516 | .. | .. | .. | 182 | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | 36 275 | .. | 3 517 | 3 517 | 195 | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | 18 900 | .. | .. | .. | 99 | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | 85 383 | 648 | .. | .. | 263 | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | 47 570 | .. | .. | .. | 115 | .. | .. | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning JO0103_2410
Oförändrad tabell