Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | | | | | | | |
00 Riket | 3 391 | 18 098 | 35 970 | 25 446 | 95 077 | 111 451 | 198 | 489 | 571 | 297 | 685 | 322 |
01 Stockholms län | 124 | 179 | 476 | .. | .. | 1 032 | 6 | 5 | 8 | .. | .. | 4 |
03 Uppsala län | 168 | 649 | 1 441 | 353 | 3 316 | 1 987 | 9 | 18 | 23 | 4 | 24 | 7 |
04 Södermanlands län | 74 | 474 | 1 123 | 448 | 2 374 | 2 718 | 4 | 14 | 18 | 5 | 19 | 9 |
05 Östergötlands län | 161 | 1 356 | 2 424 | 1 902 | 4 593 | 10 793 | 8 | 36 | 38 | 22 | 35 | 27 |
06 Jönköpings län | 419 | 1 507 | 3 372 | 3 853 | 9 761 | 5 352 | 25 | 40 | 53 | 46 | 72 | 17 |
07 Kronobergs län | 125 | 765 | 1 428 | 1 605 | 3 481 | 3 281 | 8 | 21 | 23 | 19 | 26 | 10 |
08 Kalmar län | 119 | 1 422 | 2 880 | 2 247 | 10 682 | 18 318 | 7 | 39 | 47 | 26 | 78 | 50 |
09 Gotlands län | 87 | 833 | 1 344 | 347 | 5 924 | 4 052 | 5 | 23 | 22 | 4 | 40 | 13 |
10 Blekinge län | 100 | 363 | 272 | 320 | 766 | 1 392 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 |
12 Skåne län | 133 | 1 180 | 2 953 | 1 630 | 11 987 | 16 114 | 8 | 31 | 47 | 19 | 82 | 47 |
13 Hallands län | 94 | 808 | 1 088 | 1 612 | 5 963 | 13 391 | 5 | 21 | 18 | 18 | 42 | 34 |
14 Västra Götalands län | 558 | 3 441 | 6 556 | 4 610 | 16 946 | 19 034 | 32 | 94 | 104 | 54 | 121 | 54 |
17 Värmlands län | 122 | 305 | 757 | 789 | 2 947 | 1 678 | 8 | 8 | 12 | 9 | 21 | 6 |
18 Örebro län | .. | .. | 689 | 488 | 1 558 | 1 668 | .. | 9 | 11 | 6 | 11 | .. |
19 Västmanlands län | 59 | 161 | 323 | 255 | 1 709 | 1 315 | 4 | 4 | 5 | 3 | 13 | 4 |
20 Dalarnas län | 206 | 142 | 872 | 436 | 1 678 | 2 023 | 12 | 4 | 14 | 5 | 12 | 7 |
21 Gävleborgs län | 191 | 926 | 1 786 | 885 | 1 900 | 2 454 | 11 | 24 | 28 | 10 | 14 | 6 |
22 Västernorrlands län | 212 | 513 | 1 220 | 651 | 2 604 | 1 231 | 12 | 14 | 19 | 7 | 20 | 4 |
23 Jämtlands län | .. | 1 144 | 1 702 | 505 | 2 331 | .. | 7 | 31 | 27 | 6 | 16 | .. |
24 Västerbottens län | 236 | 1 173 | 2 602 | 1 425 | 3 143 | 2 137 | 14 | 32 | 40 | 17 | 24 | 8 |
25 Norrbottens län | 79 | 416 | 662 | 825 | 1 152 | 1 119 | 5 | 11 | 10 | 10 | 8 | 4 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning JO0103_2411
Oförändrad tabell