Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Produktionsområde, År, Variabel och Kategori
| Värde | | | | | | |
| Riket | 240 739 | 213 801 | 454 540 | 7 752 | 5 817 | 7 763 |
| Götalands södra slättbygder | 10 651 | 10 976 | 21 627 | 342 | 280 | 342 |
| Götalands mellanbygder | 53 256 | 50 904 | 104 160 | 885 | 725 | 888 |
| Götalands norra slättbygder | 18 250 | 15 572 | 33 822 | 574 | 437 | 574 |
| Svealands slättbygder | 37 848 | 31 445 | 69 292 | 1 378 | 1 006 | 1 381 |
| Götalands skogsbygder | 76 170 | 70 277 | 146 447 | 2 714 | 2 083 | 2 716 |
| Mellersta Sveriges skogsbygder | 18 690 | 14 810 | 33 501 | 743 | 477 | 743 |
| Nedre Norrland | 15 599 | 11 655 | 27 254 | 673 | 470 | 673 |
| Övre Norrland | 10 275 | 8 162 | 18 437 | 444 | 338 | 446 |
Sparad sökning JO0103_2413
Oförändrad tabell