Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Produktionsområde, År, Variabel och Kategori
| Värde | | | | | | | | |
| Riket | 8 043 862 | 2 557 336 | 9 368 767 | 13 337 929 | 4 148 | 896 | 212 | 267 |
| Götalands södra slättbygder | 1 973 253 | 432 247 | 1 002 426 | 1 279 526 | 167 | .. | .. | .. |
| Götalands mellanbygder | 1 121 248 | 747 280 | 2 609 879 | 3 253 558 | 295 | .. | .. | .. |
| Götalands norra slättbygder | 2 288 299 | 536 987 | 2 359 961 | 3 503 179 | 294 | .. | .. | .. |
| Svealands slättbygder | 1 132 577 | 140 261 | 1 978 629 | 2 982 539 | 609 | .. | .. | .. |
| Götalands skogsbygder | 1 093 807 | 107 216 | 917 082 | 1 335 182 | 1 554 | .. | .. | .. |
| Mellersta Sveriges skogsbygder | 205 595 | 591 658 | 497 033 | 980 186 | 382 | .. | .. | .. |
| Nedre Norrland | 95 754 | 902 | 3 575 | 3 575 | 432 | .. | .. | .. |
| Övre Norrland | 133 330 | .. | .. | .. | 415 | .. | .. | .. |
Sparad sökning JO0103_2415
Oförändrad tabell