Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Storleksgrupp, År, Variabel och Kategori
| Värde | | | | | | |
| Riket | 240 739 | 213 801 | 454 540 | 7 752 | 5 817 | 7 763 |
| -2,0 hektar åkermark | 10 351 | 9 562 | 19 913 | 408 | 362 | 408 |
| 2,1-5,0 hektar åkermark | 8 582 | 7 532 | 16 113 | 635 | 425 | 635 |
| 5,1-10,0 hektar åkermark | 27 522 | 21 075 | 48 597 | 1 952 | 1 322 | 1 952 |
| 10,1-20,0 hektar åkermark | 35 631 | 31 224 | 66 855 | 1 756 | 1 293 | 1 761 |
| 20,1-30,0 hektar åkermark | 22 579 | 21 074 | 43 653 | 783 | 628 | 786 |
| 30,1-50,0 hektar åkermark | 29 752 | 28 212 | 57 964 | 647 | 570 | 647 |
| 50,1-100,0 hektar åkermark | 40 030 | 36 562 | 76 592 | 766 | 620 | 766 |
| 100,1- hektar åkermark | 66 291 | 58 562 | 124 853 | 805 | 596 | 807 |
Sparad sökning JO0103_2418
Oförändrad tabell