Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Storleksgrupp, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | | | | | | | |
Riket | 289 433 | 200 213 | 489 646 | 476 818 | 443 835 | 1 410 299 | 2 562 | 9 487 | 12 049 | 13 159 | 11 831 | 14 091 |
-2,0 hektar jordbruksmark | 1 891 | 3 492 | 5 383 | 6 889 | 6 158 | 18 430 | 23 | 195 | 218 | 244 | 210 | 257 |
2,1-5,0 hektar jordbruksmark | .. | 536 | 550 | 666 | 442 | 1 658 | .. | 113 | 114 | 144 | 83 | 173 |
5,1-10,0 hektar jordbruksmark | .. | .. | 2 776 | 3 378 | 2 240 | 8 394 | .. | 717 | 719 | 738 | 547 | 937 |
10,1-20,0 hektar jordbruksmark | 261 | 7 800 | 8 061 | 8 091 | 6 930 | 23 082 | 14 | 1 353 | 1 367 | 1 463 | 1 189 | 1 744 |
20,1-30,0 hektar jordbruksmark | 811 | 9 539 | 10 350 | 10 240 | 9 201 | 29 791 | 35 | 1 104 | 1 139 | 1 255 | 1 076 | 1 398 |
30,1-50,0 hektar jordbruksmark | 3 804 | 19 886 | 23 690 | 23 418 | 20 976 | 68 084 | 117 | 1 576 | 1 693 | 1 854 | 1 634 | 1 982 |
50,1-100,0 hektar jordbruksmark | 20 583 | 44 802 | 65 385 | 71 753 | 61 569 | 198 707 | 440 | 2 136 | 2 576 | 2 892 | 2 663 | 2 989 |
100,1- hektar jordbruksmark | 262 044 | 111 407 | 373 451 | 352 383 | 336 319 | 1 062 153 | 1 930 | 2 293 | 4 223 | 4 569 | 4 429 | 4 611 |
Sparad sökning JO0103_2422
Oförändrad tabell