Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Storleksgrupp, År, Variabel och Kategori
| Värde | | | | | | |
| Riket | 240 739 | 213 801 | 454 540 | 7 752 | 5 817 | 7 763 |
| -2,0 hektar jordbruksmark | 24 715 | 21 779 | 46 494 | 1 229 | 995 | 1 229 |
| 2,1-5,0 hektar jordbruksmark | 16 958 | 14 131 | 31 089 | 1 152 | 768 | 1 152 |
| 5,1-10,0 hektar jordbruksmark | 30 706 | 25 053 | 55 759 | 1 754 | 1 207 | 1 757 |
| 10,1-20,0 hektar jordbruksmark | 36 215 | 32 541 | 68 756 | 1 345 | 1 019 | 1 350 |
| 20,1-30,0 hektar jordbruksmark | 21 715 | 20 477 | 42 192 | 567 | 479 | 567 |
| 30,1-50,0 hektar jordbruksmark | 28 990 | 26 602 | 55 592 | 568 | 503 | 568 |
| 50,1-100,0 hektar jordbruksmark | 35 619 | 33 427 | 69 046 | 545 | 409 | 545 |
| 100,1- hektar jordbruksmark | 45 821 | 39 792 | 85 613 | 592 | 438 | 594 |
Sparad sökning JO0103_2423
Oförändrad tabell