Till toppen

Preliminära grödarealer efter Län, År och Gröda

Tabell: Preliminära grödarealer efter län och gröda. År 2018-2026

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Preliminära grödarealer efter Län, År och Gröda

 2026
Total åkermarkTotal betesmark och slåtterängTotal jordbruksmark
00 Riket2 527 775455 4412 983 217
01 Stockholms län76 78110 65987 440
03 Uppsala län160 65115 578176 229
04 Södermanlands län121 77516 688138 463
05 Östergötlands län197 22641 981239 208
06 Jönköpings län85 77242 038127 810
07 Kronobergs län46 33920 43566 774
08 Kalmar län118 30972 465190 774
09 Gotlands län85 85327 280113 133
10 Blekinge län29 94110 07340 014
12 Skåne län432 70454 054486 758
13 Hallands län105 20615 349120 556
14 Västra Götalands län455 51467 005522 519
17 Värmlands län104 3318 328112 659
18 Örebro län101 4579 400110 858
19 Västmanlands län98 8466 948105 795
20 Dalarnas län58 38410 37068 753
21 Gävleborgs län65 8086 78372 591
22 Västernorrlands län46 8952 15549 051
23 Jämtlands län38 56113 96552 526
24 Västerbottens län66 2862 70668 992
25 Norrbottens län31 1361 18032 316
 

Sparad sökning a47cc86e-c148-4903-96a7-d4a85f1370ac
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation