Antal får och företag med får i december efter Produktionsområde, Djurslag, Variabel, År och Tabelluppgift
| Riket | Tackor och baggar, jordbruksföretag | 256 424 | 243 880 | 247 106 | 224 268 | 242 364 | 8 923 | 8 442 | 8 548 | 7 704 | 8 026 |
| Lamm 1 år eller yngre, jordbruksföretag | 89 407 | 98 259 | 87 581 | 87 503 | 97 415 | 3 979 | 4 414 | 4 525 | 4 019 | 4 494 |
| Summa får, jordbruksföretag | 345 830 | 342 139 | 334 687 | 311 770 | 339 779 | 8 941 | 8 488 | 8 584 | 7 749 | 8 103 |
| Tackor och baggar, samtliga djurhållare | 291 269 | 279 543 | 281 474 | 259 953 | 276 518 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lamm 1 år eller yngre, samtliga djurhållare | 93 779 | 104 959 | 91 732 | 93 145 | 102 275 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Summa får, samtliga djurhållare | 385 048 | 384 502 | 373 206 | 353 098 | 378 793 | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning a6f8702c-c94c-40fb-9f92-82431f9389fe
Oförändrad tabell