Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
| 00 Riket | 19,9 | 18,4 | 16,6 | 18,8 | 17,4 | 15,6 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| 01 Stockholms län | 17,1 | 15,9 | 15,1 | 16,3 | 15,0 | 14,1 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| 03 Uppsala län | 19,0 | 17,6 | 15,3 | 18,1 | 16,8 | 14,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| 04 Södermanlands län | 22,7 | 21,2 | 19,6 | 21,7 | 20,1 | 18,5 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| 05 Östergötlands län | 26,7 | 24,5 | 21,9 | 25,4 | 23,3 | 21,0 | 1,3 | 1,2 | 0,9 |
| 06 Jönköpings län | 24,0 | 21,0 | 19,6 | 22,5 | 19,8 | 18,6 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
| 07 Kronobergs län | 16,7 | 16,0 | 14,6 | 15,7 | 14,9 | 13,8 | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
| 08 Kalmar län | 10,4 | 9,6 | 8,9 | 9,7 | 8,9 | 7,9 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
| 09 Gotlands län | 20,7 | 21,0 | 21,4 | 19,4 | 19,9 | 19,8 | 1,4 | 1,1 | 1,5 |
| 10 Blekinge län | 8,6 | 7,6 | 7,1 | 8,2 | 6,9 | 6,6 | 0,4 | 0,7 | 0,5 |
| 12 Skåne län | 8,6 | 7,6 | 6,8 | 8,2 | 7,3 | 6,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 13 Hallands län | 13,2 | 13,1 | 11,1 | 12,6 | 12,3 | 10,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| 14 Västra Götalands län | 26,2 | 24,3 | 21,5 | 24,9 | 23,1 | 20,6 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
| 17 Värmlands län | 34,0 | 32,1 | 30,8 | 31,8 | 30,1 | 29,1 | 2,2 | 2,0 | 1,7 |
| 18 Örebro län | 22,0 | 19,3 | 16,5 | 20,5 | 17,3 | 14,8 | 1,5 | 2,0 | 1,7 |
| 19 Västmanlands län | 20,2 | 18,4 | 15,2 | 19,1 | 17,4 | 14,4 | 1,2 | 1,1 | 0,8 |
| 20 Dalarnas län | 30,6 | 27,4 | 23,5 | 28,5 | 25,9 | 22,2 | 2,1 | 1,5 | 1,3 |
| 21 Gävleborgs län | 30,8 | 29,6 | 26,2 | 28,5 | 27,4 | 24,6 | 2,3 | 2,2 | 1,6 |
| 22 Västernorrlands län | 21,7 | 18,7 | 18,1 | 20,3 | 17,8 | 16,6 | 1,4 | 0,9 | 1,5 |
| 23 Jämtlands län | 35,5 | 36,3 | 32,9 | 32,4 | 32,0 | 28,2 | 3,0 | 4,2 | 4,7 |
| 24 Västerbottens län | 12,5 | 11,0 | 9,6 | 11,7 | 10,0 | 8,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| 25 Norrbottens län | 8,9 | 8,0 | 6,8 | 8,6 | 7,8 | 6,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Sparad sökning b07c1bd2-a71d-40aa-a6ab-9f2ecbdb6033
Oförändrad tabell