Till toppen

Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Driftsinriktning, Variabel, År och Kön

Tabell: Sysselsättning i jordbruket efter driftsinriktning, företagsform, företagsroll och kön. År 2020-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Driftsinriktning, Variabel, År och Kön

 Antal sysselsatta
20202023
ManKvinnaTotaltManKvinnaTotalt
Riket94 78171 555166 33690 22768 052158 279
1 Växtodling30 09221 36551 45728 90420 11249 016
11 Jordbruksväxter22 68915 66938 35822 43014 39436 825
12 Köks-, prydnads- och platskoleväxter2 7962 1744 9703 3333 1786 511
13 Frukt och bär1 9431 5503 4931 4091 2212 630
14 Blandad växtodling2 6631 9724 6361 7321 3183 050
2 Skötsel av lantbruksdjur29 91621 05950 97528 64720 10948 756
21 Nötkreatur21 09113 93035 02119 74412 49932 242
211 Mjölkkor7 4734 57012 0427 0834 15511 238
212 Köttdjur12 7398 89321 63211 9307 91719 847
213 Blandat8794681 3477304271 158
22 Får och getter4 2804 0488 3284 1184 0018 119
23 Gris1 3398092 1481 0726511 724
24 Fjäderfä5662628277893541 144
25 Blandad skötsel av lantbruksdjur2 6402 0114 6512 9232 6045 527
3 Blandat jordbruk7 0184 64911 6677 0114 73911 749
31 Blandat jordbruk, mest växtodling2 5011 6874 1882 5961 8484 444
32 Blandat jordbruk, mest skötsel av lantbruksdjur4 5172 9627 4794 4142 8917 305
9 Småbruk27 75524 48252 23725 66523 09348 758
 

Sparad sökning b13bf13b-9eba-43ee-8892-74d1a4077f5f
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation