Justerade inkomster för företagare samt för person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Variabel, Företagare och Kön
Riket | 8 001 | 14 823 | 5 670 | 24 423 |
Heltidsjordbruk | 1 275 | 3 223 | 925 | 6 499 |
–2,0 hektar åkermark | 685 | 871 | 613 | 1 451 |
2,1–5,0 hektar åkermark | 2 035 | 3 182 | 1 479 | 4 989 |
5,1–10,0 hektar åkermark | 594 | 1 481 | 353 | 2 383 |
10,1–20,0 hektar åkermark | 593 | 1 655 | 390 | 2 765 |
20,1–30,0 hektar åkermark | 1 413 | 2 740 | 968 | 4 260 |
30,1–50,0 hektar åkermark | 340 | 900 | 237 | 1 954 |
50,1–100,0 hektar åkermark | 1 581 | 2 228 | 1 170 | 3 570 |
100,1–200,0 hektar åkermark | 587 | 1 370 | 348 | 2 055 |
200,1– hektar åkermark | 173 | 396 | 112 | 996 |
Jordbruksväxter | 1 613 | 3 859 | 871 | 5 972 |
Trädgårdsväxter | 109 | 192 | 76 | 296 |
Jordbruks- och trädgårdsväxter | 57 | 115 | 57 | 233 |
Mjölkkor | 252 | 631 | 194 | 1 258 |
Köttdjur | 942 | 2 388 | 632 | 3 945 |
Nötkreatur, blandat | 34 | 89 | 24 | 161 |
Andra lantbruksdjur | 538 | 623 | 551 | 1 485 |
Blandad skötsel av lantbruksdjur | 207 | 294 | 256 | 696 |
Blandat jordbruk, mest växtodling | 169 | 323 | 136 | 638 |
Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur | 270 | 573 | 237 | 1 126 |
Småbruk | 3 810 | 5 736 | 2 636 | 8 613 |
–29 år | 254 | 408 | 121 | 325 |
30–39 år | 688 | 1 227 | 861 | 2 290 |
40–49 år | 967 | 1 760 | 1 047 | 3 552 |
50–64 år | 3 043 | 5 385 | 1 940 | 8 262 |
65– år | 3 049 | 6 043 | 1 701 | 9 994 |
Sparad sökning b147fe5d-9534-4c10-8ea4-64abc1fed728
Oförändrad tabell