Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Driftsinriktning, Företagsform, Variabel, År och Kön
Riket | 79 722 | 64 572 | 144 294 | 72 336 | 58 827 | 131 163 |
1 Växtodling | 22 816 | 18 285 | 41 101 | 20 272 | 15 471 | 35 743 |
11 Jordbruksväxter | 18 856 | 14 746 | 33 601 | 17 834 | 13 289 | 31 123 |
12 Köks-, prydnads- och platskoleväxter | 1 020 | 974 | 1 994 | 810 | 770 | 1 580 |
13 Frukt och bär | 1 043 | 901 | 1 944 | 637 | 574 | 1 210 |
14 Blandad växtodling | 1 897 | 1 664 | 3 562 | 991 | 839 | 1 830 |
2 Skötsel av lantbruksdjur | 24 625 | 18 622 | 43 247 | 22 266 | 17 289 | 39 556 |
21 Nötkreatur | 17 680 | 12 611 | 30 291 | 15 511 | 10 898 | 26 408 |
211 Mjölkkor | 5 353 | 3 635 | 8 988 | 4 385 | 3 027 | 7 412 |
212 Köttdjur | 11 704 | 8 582 | 20 286 | 10 587 | 7 542 | 18 130 |
213 Blandat | 623 | 393 | 1 017 | 538 | 328 | 867 |
22 Får och getter | 4 029 | 3 780 | 7 809 | 3 914 | 3 882 | 7 796 |
23 Gris | 681 | 455 | 1 136 | 391 | 324 | 715 |
24 Fjäderfä | 151 | 107 | 258 | 126 | 97 | 223 |
25 Blandad skötsel av lantbruksdjur | 2 084 | 1 669 | 3 753 | 2 325 | 2 088 | 4 413 |
3 Blandat jordbruk | 5 647 | 4 162 | 9 808 | 5 292 | 4 124 | 9 415 |
31 Blandat jordbruk, mest växtodling | 2 044 | 1 536 | 3 581 | 1 955 | 1 630 | 3 585 |
32 Blandat jordbruk, mest skötsel av lantbruksdjur | 3 602 | 2 625 | 6 228 | 3 337 | 2 494 | 5 831 |
9 Småbruk | 26 634 | 23 503 | 50 137 | 24 506 | 21 943 | 46 449 |
Sparad sökning b89165fb-2878-4559-a275-be4dbea8f03e
Oförändrad tabell