Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Driftsinriktning, Företagsform, Variabel, År och Kön
Riket | 28 289 | 13 496 | 41 785 | 25 433 | 12 357 | 37 790 |
1 Växtodling | 8 190 | 3 566 | 11 756 | 7 039 | 2 889 | 9 928 |
11 Jordbruksväxter | 6 422 | 2 287 | 8 708 | 6 067 | 2 237 | 8 304 |
12 Köks-, prydnads- och platskoleväxter | 550 | 397 | 947 | 364 | 282 | 646 |
13 Frukt och bär | 307 | 193 | 500 | 166 | 110 | 276 |
14 Blandad växtodling | .. | .. | .. | 441 | 261 | 702 |
2 Skötsel av lantbruksdjur | 12 675 | 5 571 | 18 246 | 11 448 | 5 401 | 16 849 |
21 Nötkreatur | 10 050 | 3 896 | 13 946 | 8 762 | 3 569 | 12 330 |
211 Mjölkkor | 4 021 | 1 874 | 5 895 | 3 277 | 1 691 | 4 968 |
212 Köttdjur | 5 613 | 1 844 | 7 457 | 5 101 | 1 708 | 6 808 |
213 Blandat | 416 | 178 | 593 | 384 | 169 | 554 |
22 Får och getter | 1 170 | 856 | 2 027 | 1 171 | 880 | 2 051 |
23 Gris | 401 | 227 | 628 | 297 | 178 | 474 |
24 Fjäderfä | 95 | 58 | 153 | 89 | 56 | 144 |
25 Blandad skötsel av lantbruksdjur | 958 | 535 | 1 493 | 1 131 | 719 | 1 849 |
3 Blandat jordbruk | 2 764 | 1 141 | 3 905 | 2 595 | 1 069 | 3 664 |
31 Blandat jordbruk, mest växtodling | 976 | 418 | 1 394 | 887 | 406 | 1 293 |
32 Blandat jordbruk, mest skötsel av lantbruksdjur | 1 789 | 723 | 2 511 | 1 708 | 663 | 2 371 |
9 Småbruk | 4 660 | 3 217 | 7 877 | 4 350 | 2 999 | 7 349 |
Sparad sökning c01679c6-cdfd-44c0-9a15-7cc7330e50ea
Oförändrad tabell