Till toppen

Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Storleksgrupp, Variabel, År och Kön

Tabell: Sysselsättning i jordbruket efter storleksgrupp, företagsform, företagsroll och kön. År 2003-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Storleksgrupp, Variabel, År och Kön

 Antal sysselsatta
20202023
ManKvinnaTotaltManKvinnaTotalt
Riket94 78171 555166 33690 22768 052158 279
-2,0 hektar åkermark6 6955 71912 4146 8196 21013 029
2,1-5,0 hektar åkermark10 4689 85020 31810 2039 48919 692
5,1-10,0 hektar åkermark17 04814 83831 88616 09014 54130 631
10,1-20,0 hektar åkermark13 24811 04724 29612 55011 10123 651
20,1-30,0 hektar åkermark7 5766 09313 6696 6055 02811 633
30,1-50,0 hektar åkermark8 5456 30914 8546 8354 95411 790
50,1-100,0 hektar åkermark10 8247 20118 02510 3266 46116 787
100,1- hektar åkermark20 37710 49730 87420 80010 26731 067
-2,0 hektar jordbruksmark2 8942 4355 3293 4673 0856 552
2,1-5,0 hektar jordbruksmark6 6485 82312 4716 6096 09312 702
5,1-10,0 hektar jordbruksmark17 99616 07934 07417 41215 88533 297
10,1-20,0 hektar jordbruksmark15 61413 71129 32514 32313 22227 545
20,1-30,0 hektar jordbruksmark8 0506 55814 6076 9515 43812 388
30,1-50,0 hektar jordbruksmark9 1087 02116 1297 4825 63713 119
50,1-100,0 hektar jordbruksmark11 3297 68319 01110 5726 86017 432
100,1- hektar jordbruksmark23 14412 24535 38923 41211 83235 244
Sysselsättning i jordbruket efter storleksgrupp, företagsform, företagsroll och kön. År 2003-2023

Fotnoter

Resultaten för år 2007, 2005 och 2003 är enligt gammal LBR-definition. Läs mer i Kvalitetsdeklarationen.
 

Sparad sökning c2eda3d5-219c-4543-a38e-73980999e191
Oförändrad tabell

Obs:

Resultaten för år 2007, 2005 och 2003 är enligt gammal LBR-definition. Läs mer i Kvalitetsdeklarationen.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation