Justerade inkomster för företagare samt för person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Variabel, Kön och Företagare
| Riket | 13 771 | -1 704 | 25 990 | 9 913 | 367 737 | 340 720 | 420 083 | 430 470 |
| Heltidsjordbruk | 13 364 | 4 050 | 17 503 | 4 225 | 376 344 | 358 927 | 457 396 | 471 119 |
| –2,0 hektar åkermark | 7 031 | -11 555 | 25 762 | 5 318 | 376 563 | 336 105 | 410 908 | 425 738 |
| 2,1–5,0 hektar åkermark | 14 187 | -2 769 | 26 524 | 10 060 | 375 494 | 350 654 | 426 550 | 425 018 |
| 5,1–10,0 hektar åkermark | 9 385 | -3 862 | 26 240 | 10 943 | 359 552 | 331 318 | 421 981 | 417 081 |
| 10,1–20,0 hektar åkermark | 19 900 | 309 | 33 941 | 11 384 | 361 938 | 324 559 | 407 133 | 415 474 |
| 20,1–30,0 hektar åkermark | 11 376 | 2 634 | 27 236 | 9 631 | 345 140 | 338 202 | 371 085 | 404 210 |
| 30,1–50,0 hektar åkermark | 17 382 | 6 119 | 26 905 | 16 950 | 362 068 | 345 308 | 385 192 | 405 721 |
| 50,1–100,0 hektar åkermark | 15 807 | 10 013 | 17 657 | 10 051 | 366 643 | 359 840 | 412 072 | 434 566 |
| 100,1–200,0 hektar åkermark | 19 173 | 5 427 | 14 202 | 2 637 | 396 975 | 385 304 | 496 911 | 482 381 |
| 200,1– hektar åkermark | 11 162 | -8 826 | 22 053 | 2 772 | 445 574 | 365 812 | 585 676 | 572 420 |
| Jordbruksväxter | 20 698 | 5 990 | 30 704 | 15 499 | 370 765 | 342 983 | 421 416 | 428 246 |
| Trädgårdsväxter | 4 290 | -10 085 | 26 692 | 16 355 | 316 932 | 286 476 | 446 860 | 429 221 |
| Jordbruks- och trädgårdsväxter | -23 731 | 12 957 | 46 271 | 14 938 | 337 611 | 249 173 | 358 051 | 459 358 |
| Mjölkkor | 8 358 | 8 927 | 17 371 | 2 222 | 397 704 | 403 790 | 582 681 | 596 942 |
| Köttdjur | 10 210 | 3 360 | 16 094 | 5 260 | 355 919 | 334 257 | 375 612 | 420 600 |
| Nötkreatur, blandat | 1 690 | 10 406 | 16 716 | 42 | 368 004 | 394 397 | 434 599 | 399 328 |
| Andra lantbruksdjur | 6 130 | -6 861 | 19 494 | 768 | 349 996 | 339 249 | 428 285 | 434 327 |
| Blandad skötsel av lantbruksdjur | -3 336 | -5 340 | -1 526 | -8 795 | 329 594 | 327 255 | 356 173 | 354 824 |
| Blandat jordbruk, mest växtodling | 16 073 | -13 225 | 17 771 | 9 870 | 364 110 | 311 941 | 360 007 | 406 817 |
| Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur | 20 238 | -11 377 | 14 578 | 4 700 | 384 442 | 325 809 | 384 249 | 407 742 |
| Småbruk | 14 792 | -2 958 | 31 524 | 13 122 | 373 645 | 344 873 | 430 346 | 426 165 |
| –29 år | -8 670 | -13 774 | -9 511 | -25 152 | 355 816 | 248 708 | 407 511 | 372 306 |
| 30–39 år | -12 033 | -25 334 | -5 741 | -19 632 | 350 909 | 329 425 | 425 840 | 455 208 |
| 40–49 år | -9 307 | -19 606 | -5 638 | -15 437 | 392 850 | 364 533 | 446 524 | 468 077 |
| 50–64 år | 5 725 | -2 711 | 20 151 | 3 128 | 385 188 | 363 872 | 438 042 | 448 480 |
| 65– år | 36 935 | 25 721 | 48 368 | 32 142 | 347 679 | 306 837 | 397 439 | 398 350 |
Sparad sökning c9cce58e-0cb0-4dd1-93f3-6ee8ad90a9e7
Oförändrad tabell