Till toppen

Antal sysselsatta personer och antal årsverken, Totalt, Värde, Antal sysselsatta, Summa sysselsatta efter Län, Företagsform och År

Tabell: Sysselsättning i jordbruket efter län, företagsform, företagsroll och kön. År 2003-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal sysselsatta personer och antal årsverken, Totalt, Värde, Antal sysselsatta, Summa sysselsatta efter Län, Företagsform och År

 Enskilt företagJuridisk personTotalt
201020132016202020232010201320162020202320102013201620202023
00 Riket157 924150 419148 027144 294131 16321 00422 27023 39122 04227 116178 928172 689171 418166 336158 279
01 Stockholms län4 0994 0983 8864 2543 6551 0571 2451 4171 0151 2245 1565 3435 3025 2684 878
03 Uppsala län6 8686 1446 8586 4606 0169339648149579037 8017 1087 6727 4176 919
04 Södermanlands län4 8794 9034 6874 6804 5277528251 0348419325 6315 7285 7215 5215 459
05 Östergötlands län8 0597 7568 1147 8466 6971 6331 8141 7631 7552 0399 6929 5699 8789 6018 736
06 Jönköpings län8 6888 2398 1817 6137 5016395848025347459 3278 8238 9828 1468 246
07 Kronobergs län5 7305 1795 1115 0334 9522531963162162415 9835 3765 4275 2495 193
08 Kalmar län8 0357 7467 5217 4886 5799741 0521 1791 2861 3769 0098 7978 6998 7747 955
09 Gotlands län3 5603 3423 5003 0902 8946005457846359034 1603 8884 2853 7253 797
10 Blekinge län3 8643 5963 6463 0292 993705..4294426034 5694 0444 0753 4713 596
12 Skåne län21 00420 05319 58920 04416 8035 0155 9985 0745 4667 29626 01826 05124 66325 51024 099
13 Hallands län7 5087 4897 1876 7236 3451 3291 1601 1851 6501 9198 8378 6498 3738 3738 264
14 Västra Götalands län30 80629 07428 23227 09124 7122 9042 7663 6412 9484 23733 71031 84031 87330 03928 948
17 Värmlands län7 9317 3777 2257 2156 674500....4744458 4318 0268 1257 6897 119
18 Örebro län5 3015 2665 3925 1124 7015015984546065695 8025 8645 8455 7195 270
19 Västmanlands län3 7033 6343 9173 5063 5405656884315715304 2684 3224 3494 0784 070
20 Dalarnas län4 8854 7754 5314 2464 3456134976315616975 4985 2725 1624 8075 042
21 Gävleborgs län5 5695 5655 1294 9944 205353422..4386755 9225 9875 6775 4324 881
22 Västernorrlands län5 0734 6864 2874 4844 2472542462432861785 3274 9314 5294 7694 424
23 Jämtlands län3 8263 5853 2513 0442 760403289..3744374 2293 8743 8253 4183 197
24 Västerbottens län5 5045 0125 1194 9864 4795869936606027786 0906 0055 7795 5885 257
25 Norrbottens län3 0332 9002 6643 3562 5414362905123853873 4693 1903 1763 7412 928
Sysselsättning i jordbruket efter län, företagsform, företagsroll och kön. År 2003-2023

Fotnoter

Resultaten för år 2007, 2005 och 2003 är enligt gammal LBR-definition. Läs mer i Kvalitetsdeklarationen.
Företagsform
Juridisk person
För företagsformen Juridisk person redovisas inte uppgifter för rollerna Företagare, Makar/sambo till företagaren eller Övriga familjemedlemmar till företagaren.
 

Sparad sökning d1ce381e-7360-4f99-8ac2-7dac91ec73db
Senaste 5 tidsperioder

Obs:

Resultaten för år 2007, 2005 och 2003 är enligt gammal LBR-definition. Läs mer i Kvalitetsdeklarationen.

Företagsform

Juridisk person

För företagsformen Juridisk person redovisas inte uppgifter för rollerna Företagare, Makar/sambo till företagaren eller Övriga familjemedlemmar till företagaren.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation