Antal sysselsatta personer och antal årsverken, Totalt, Värde, Antal sysselsatta, Summa sysselsatta efter Län, Företagsform och År
| 00 Riket | 157 924 | 150 419 | 148 027 | 144 294 | 131 163 | 21 004 | 22 270 | 23 391 | 22 042 | 27 116 | 178 928 | 172 689 | 171 418 | 166 336 | 158 279 |
| 01 Stockholms län | 4 099 | 4 098 | 3 886 | 4 254 | 3 655 | 1 057 | 1 245 | 1 417 | 1 015 | 1 224 | 5 156 | 5 343 | 5 302 | 5 268 | 4 878 |
| 03 Uppsala län | 6 868 | 6 144 | 6 858 | 6 460 | 6 016 | 933 | 964 | 814 | 957 | 903 | 7 801 | 7 108 | 7 672 | 7 417 | 6 919 |
| 04 Södermanlands län | 4 879 | 4 903 | 4 687 | 4 680 | 4 527 | 752 | 825 | 1 034 | 841 | 932 | 5 631 | 5 728 | 5 721 | 5 521 | 5 459 |
| 05 Östergötlands län | 8 059 | 7 756 | 8 114 | 7 846 | 6 697 | 1 633 | 1 814 | 1 763 | 1 755 | 2 039 | 9 692 | 9 569 | 9 878 | 9 601 | 8 736 |
| 06 Jönköpings län | 8 688 | 8 239 | 8 181 | 7 613 | 7 501 | 639 | 584 | 802 | 534 | 745 | 9 327 | 8 823 | 8 982 | 8 146 | 8 246 |
| 07 Kronobergs län | 5 730 | 5 179 | 5 111 | 5 033 | 4 952 | 253 | 196 | 316 | 216 | 241 | 5 983 | 5 376 | 5 427 | 5 249 | 5 193 |
| 08 Kalmar län | 8 035 | 7 746 | 7 521 | 7 488 | 6 579 | 974 | 1 052 | 1 179 | 1 286 | 1 376 | 9 009 | 8 797 | 8 699 | 8 774 | 7 955 |
| 09 Gotlands län | 3 560 | 3 342 | 3 500 | 3 090 | 2 894 | 600 | 545 | 784 | 635 | 903 | 4 160 | 3 888 | 4 285 | 3 725 | 3 797 |
| 10 Blekinge län | 3 864 | 3 596 | 3 646 | 3 029 | 2 993 | 705 | .. | 429 | 442 | 603 | 4 569 | 4 044 | 4 075 | 3 471 | 3 596 |
| 12 Skåne län | 21 004 | 20 053 | 19 589 | 20 044 | 16 803 | 5 015 | 5 998 | 5 074 | 5 466 | 7 296 | 26 018 | 26 051 | 24 663 | 25 510 | 24 099 |
| 13 Hallands län | 7 508 | 7 489 | 7 187 | 6 723 | 6 345 | 1 329 | 1 160 | 1 185 | 1 650 | 1 919 | 8 837 | 8 649 | 8 373 | 8 373 | 8 264 |
| 14 Västra Götalands län | 30 806 | 29 074 | 28 232 | 27 091 | 24 712 | 2 904 | 2 766 | 3 641 | 2 948 | 4 237 | 33 710 | 31 840 | 31 873 | 30 039 | 28 948 |
| 17 Värmlands län | 7 931 | 7 377 | 7 225 | 7 215 | 6 674 | 500 | .. | .. | 474 | 445 | 8 431 | 8 026 | 8 125 | 7 689 | 7 119 |
| 18 Örebro län | 5 301 | 5 266 | 5 392 | 5 112 | 4 701 | 501 | 598 | 454 | 606 | 569 | 5 802 | 5 864 | 5 845 | 5 719 | 5 270 |
| 19 Västmanlands län | 3 703 | 3 634 | 3 917 | 3 506 | 3 540 | 565 | 688 | 431 | 571 | 530 | 4 268 | 4 322 | 4 349 | 4 078 | 4 070 |
| 20 Dalarnas län | 4 885 | 4 775 | 4 531 | 4 246 | 4 345 | 613 | 497 | 631 | 561 | 697 | 5 498 | 5 272 | 5 162 | 4 807 | 5 042 |
| 21 Gävleborgs län | 5 569 | 5 565 | 5 129 | 4 994 | 4 205 | 353 | 422 | .. | 438 | 675 | 5 922 | 5 987 | 5 677 | 5 432 | 4 881 |
| 22 Västernorrlands län | 5 073 | 4 686 | 4 287 | 4 484 | 4 247 | 254 | 246 | 243 | 286 | 178 | 5 327 | 4 931 | 4 529 | 4 769 | 4 424 |
| 23 Jämtlands län | 3 826 | 3 585 | 3 251 | 3 044 | 2 760 | 403 | 289 | .. | 374 | 437 | 4 229 | 3 874 | 3 825 | 3 418 | 3 197 |
| 24 Västerbottens län | 5 504 | 5 012 | 5 119 | 4 986 | 4 479 | 586 | 993 | 660 | 602 | 778 | 6 090 | 6 005 | 5 779 | 5 588 | 5 257 |
| 25 Norrbottens län | 3 033 | 2 900 | 2 664 | 3 356 | 2 541 | 436 | 290 | 512 | 385 | 387 | 3 469 | 3 190 | 3 176 | 3 741 | 2 928 |
Sparad sökning d1ce381e-7360-4f99-8ac2-7dac91ec73db
Senaste 5 tidsperioder