Justerade inkomster för företagare samt för person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Variabel, Kön och Företagare
| Riket | 328 036 | 310 596 | 282 164 | 293 652 | 25 930 | 31 828 | 111 929 | 126 904 |
| Heltidsjordbruk | 289 389 | 215 413 | 151 903 | 151 159 | 73 591 | 139 465 | 287 990 | 315 735 |
| –2,0 hektar åkermark | 350 434 | 325 183 | 319 887 | 355 030 | 19 097 | 22 477 | 65 258 | 65 390 |
| 2,1–5,0 hektar åkermark | 347 736 | 341 491 | 362 463 | 381 364 | 13 572 | 11 932 | 37 562 | 33 594 |
| 5,1–10,0 hektar åkermark | 336 418 | 332 118 | 352 286 | 364 826 | 13 749 | 3 062 | 43 455 | 41 313 |
| 10,1–20,0 hektar åkermark | 322 916 | 305 314 | 310 184 | 330 292 | 19 122 | 18 936 | 63 008 | 73 799 |
| 20,1–30,0 hektar åkermark | 311 308 | 299 984 | 249 450 | 295 447 | 22 456 | 35 584 | 94 400 | 99 132 |
| 30,1–50,0 hektar åkermark | 308 545 | 261 541 | 222 833 | 236 993 | 36 142 | 77 648 | 135 455 | 151 778 |
| 50,1–100,0 hektar åkermark | 296 126 | 226 326 | 176 995 | 178 674 | 54 710 | 123 501 | 217 421 | 245 842 |
| 100,1–200,0 hektar åkermark | 291 590 | 227 931 | 128 590 | 129 819 | 86 212 | 151 946 | 354 118 | 349 925 |
| 200,1– hektar åkermark | 323 816 | 228 692 | 158 369 | 117 815 | 110 596 | 145 946 | 405 253 | 451 834 |
| Jordbruksväxter | 324 652 | 305 454 | 257 091 | 274 083 | 25 415 | 31 538 | 133 621 | 138 665 |
| Trädgårdsväxter | 273 925 | 213 169 | 252 636 | 256 352 | 38 717 | 83 392 | 167 532 | 156 515 |
| Jordbruks- och trädgårdsväxter | 296 273 | 231 650 | 188 630 | 230 622 | 65 068 | 4 566 | 123 151 | 213 798 |
| Mjölkkor | 251 524 | 146 255 | 106 486 | 90 392 | 137 822 | 248 608 | 458 824 | 504 328 |
| Köttdjur | 305 511 | 273 463 | 222 304 | 236 359 | 40 198 | 57 434 | 137 215 | 178 981 |
| Nötkreatur, blandat | 292 476 | 186 062 | 103 653 | 95 024 | 73 837 | 197 930 | 314 231 | 304 262 |
| Andra lantbruksdjur | 334 609 | 308 903 | 315 836 | 320 512 | 9 258 | 37 206 | 92 955 | 113 047 |
| Blandad skötsel av lantbruksdjur | 303 085 | 281 822 | 253 311 | 266 728 | 29 846 | 50 773 | 104 387 | 96 891 |
| Blandat jordbruk, mest växtodling | 329 964 | 285 458 | 231 967 | 229 640 | 18 073 | 39 708 | 110 268 | 167 308 |
| Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur | 335 067 | 302 300 | 215 176 | 243 265 | 29 137 | 34 886 | 154 494 | 159 777 |
| Småbruk | 342 436 | 341 537 | 356 431 | 374 528 | 16 417 | 6 295 | 42 391 | 38 514 |
| –29 år | 327 243 | 241 694 | 274 035 | 255 861 | 37 244 | 20 789 | 142 987 | 141 597 |
| 30–39 år | 330 179 | 322 489 | 291 686 | 315 289 | 32 763 | 32 271 | 139 895 | 159 551 |
| 40–49 år | 368 327 | 346 239 | 308 064 | 322 085 | 33 831 | 37 900 | 144 099 | 161 428 |
| 50–64 år | 360 131 | 324 453 | 275 066 | 283 341 | 19 332 | 42 130 | 142 825 | 162 011 |
| 65– år | 283 678 | 265 794 | 279 615 | 287 828 | 27 066 | 15 322 | 69 455 | 78 380 |
Sparad sökning d2022248-276d-4673-a20d-bec7e766c5f1
Oförändrad tabell